重磅炸弹
这是今年第四次
苏州的首次贷款利率上涨了10%!
公告通知
今年第四次加息
从4月5日开始,苏州的首次住房贷款利率从9%的折扣提高到95%的折扣
从6月19日开始,苏州的首次房贷利率从95%的折扣提高到标准
从7月26日开始,从最低标准上升了5%
现在!
从8月22日开始
苏州的首次贷款利率上涨了10%!
从昨天开始调查显示,
江苏银行、农业银行已经将第一套房利率提高到10%
民生银行和浦发银行的利率涨幅达15%。
一些银行停止了抵押贷款业务。
农行最先将首次房贷利率提高10%就是农行,已经确认,昨天开始实施。
工行 首套房贷利率上浮10%。
中行 目前未接到通知,首套房最低贷款利率还是5%,不过针对不同客户也有区别,已婚的房贷利率上浮5%,然而单身可能就要上浮10%。(来自单身的深深怨念)
建行 首套房上浮5%,二手房上浮10%,无房贷记录首付比例30%。
此外,邮储银行、交行 首套房利率上浮5%;
招行 没有最新调整,但是此前已经是上浮10%了,二套房和二手房要上浮15%;
江苏银行 也保持上浮10%;
民生银行 的首套房贷利率已经要上浮10%-15%了,而且最近不太接房贷业务。
刚需一族,扎心了
利率上浮10%
给你算算买房要多花多少钱?
现在苏州买套100平的新房200万左右
刨去50万的首付
还要贷款150万
假设贷款年限30年
按照等额还款的方式
基准利率9折
购房者支付利息120万
平均每月7520元
若为基准利率9折,则每月需还款7520.28元,总支付利息120.73万元,本息合计270.73万元;
基准利率95折
购房者支付利息128万
平均每月7739元
若为基准利率95折,则每月需还款7739.05元,总支付利息128.61万元,本息合计278.61万元;
基准利率
购房者支付利息136万
平均每月8000元
若为基准利率,则每月需还款7960.90元,总支付利息136.59万元,本息合计286.59万元;
基准利率上调5%
购房者支付利息145万
平均每月8200元
若基准利率上调5%,则每月需还款8190.39元,总支付利利息144.85万元,本息合计294.85万元;
基准利率上调10%
购房者支付利息153万
平均每月8400元
若基准利率上调10%,则每月需还款8413.60 元,总支付利利息152.89万元,本息合计302.89万元;
4月之前买房,少出30万
是不是有人后悔了?
“去年就应该凑个首付买一套”
“我说要换一套大的吧,家里人都说够用,不需要”
“当时根本不该全款买房的,拆成两套首付多好啊”
……
苏州买房门槛越来越高
01
银行额度紧张,有的停贷
目前,“额度紧张,放款时间不明”成为了工商银行苏州分行、交通银行苏州分行、中国银行苏州分行、江苏银行苏州分行、邮政储蓄银行苏州分行的真实写照。
江苏银行苏州分行的工作人员透露:“现在临近年末,房贷名额都很紧张,无法保证今年还能不能放款。”
当然,也有房贷额度大、审批快的例子,比如建设银行和农业银行,一周就能放款。
除此之外,浦发银行苏州分行是最早停止房贷业务的银行,南京银行苏州分行和苏州银行也紧随其后,而今,中信银行苏州分行也加入其中。
02
全国利率普遍上浮
根据融360发布的《2017年7月中国房贷市场报告解读》,7月全国首套房平均利率为4.99%,相当于基准利率1.02倍,环比上升了2.25%;同比去年7月的4.44%,上升了12.38%。
而利率上浮的情况也很普遍。
就省内来说,目前无锡银行已经全线上调首套房贷款利率,在基准利率上上浮5%至10%不等;南京各银行首套房贷款利率上浮5%或10%已成为主流;镇江多家银行首套房贷款利率上浮5-10%....
03
银行对离婚人士有“特殊照顾”
在调查中还发现,银行对离婚人士有“特殊照顾”。
比如工商银行苏州分行和农业银行苏州分行,为了防止以假离婚为手段的买房:
工商银行苏州分行对离婚单身人士执行基准利率上浮11%-12%;
农业银行苏州分行对离婚半年内的单身人士上浮15%,半年以后的上浮11%-12%;
房贷额度紧张的江苏银行苏州分行,干脆不做离婚人士的房贷业务了。
04
网友一片哀嚎之声
包包:刚需的我哭晕在厕所
aaoo:哎,作为刚需,每每看到这种新闻心里会难过一下,国家真的是为民着想吗?
紫气东来:上浮和加息比较,上浮可以有,但不能加息,那影响就大了,大家都遭殃
笨笨:苏州仿佛在赶我们走
zdcgl:刚需只能打破牙齿往肚子里咽
缘由:真tm的不要脸,刚看好房子
ha:房地产调控,结果调的都是针对刚需的
小文:所以还是租房子吧
最后来一个不算安慰的安慰
目前的房贷利率算是20年来低的了
——
利率是最低,但房价已经翻倍
工资却没怎么涨,压力很大
就像网友说的——
“利率历史低位,房价历史高位”
你猜下一步利率会不会上涨20%-30%呢?
苏州8月小区房价表
买房要趁早,现在来看看
8月初苏州六大区近2000个小区房价统计表
数据仅供参考哦
园区部分楼盘8月初最新小区房价
↓↓↓
| 小区 | 房价 |
| 路劲主场 | 25064 |
| 东方维罗纳 | 21912 |
| 海尚壹品 | 37607 |
| 天地源水墨三十度 | 27845 |
| 东港新村 | 21176 |
| 中海国际社区三区 | 31847 |
| 玲珑湾 | 39097 |
| 白塘壹号 | 34000 |
| 高尔夫花园 | 31507 |
| 中央景城 | 37583 |
| 九龙仓时代上城年华里 | 28986 |
| 翰林缘花园 | 22854 |
| 枫情水岸 | 29194 |
| 雅戈尔太阳城 | 29432 |
| 中海国际社区七区 | 31652 |
| 大湖城邦 | 24353 |
| 仁恒双湖湾小区 | 46904 |
| 绿地华尔道名邸 | 31217 |
| 朗诗未来街区 | 25673 |
| 中海湖滨一号 | 44723 |
| 路劲凤凰城 | 21136 |
| IALA自由水岸 | 27323 |
| 东港二村 | 25218 |
| 湖畔天城 | 29254 |
| 亿城新天地二期 | 22597 |
| 九龙仓时代上城二期繁华里 | 33508 |
| 九龙仓时代上城 | 36933 |
| 澜调国际 | 28940 |
| 第五元素 | 27127 |
| 首开悦澜湾 | 24018 |
| 天地源七里香都 | 31772 |
| 东湖林语 | 26752 |
| 阿卡迪亚五区 | 23886 |
| 中海8号公馆 | 35470 |
| 天域 | 38019 |
| 湖左岸 | 33365 |
| 雅戈尔太阳城天邑 | 30609 |
| 九龙仓国宾1号 | 46203 |
| 加城花园 | 42879 |
| 置地青湖语城 | 23225 |
| 中海国际社区一区 | 30753 |
| 荣域花园 | 38640 |
| 和风雅致 | 45089 |
| 中茵皇冠 | 42166 |
| 新馨花园 | 37210 |
| 中海御湖熙岸 | 42016 |
| 东湖大郡二期 | 29155 |
| 都市花园 | 31643 |
| 中海国际社区六区 | 30612 |
| 中旅蓝岸国际 | 25396 |
| 环球188公寓 | 36394 |
| 尚玲珑 | 46454 |
| 澳韵花园 | 31705 |
| 亿城左岸香颂 | 25579 |
| 东湖大郡三期 | 25678 |
| 月亮湾3号 | 34269 |
| 雅戈尔太阳城缘邑 | 25349 |
| 仁恒海和院 | 44404 |
| 欧洲城 | 32895 |
| 中海国际社区 | 30181 |
| 蝴蝶湾 | 29527 |
| 九龙仓国宾山 | 45236 |
| 星公元名邸 | 37000 |
| 东湖大郡一期 | 28069 |
| 新城花园 | 26296 |
| 苏都花园 | 39869 |
| 中海国际社区五区 | 36883 |
| 湖畔花园 | 36151 |
| 师惠花苑 | 48325 |
| 中海星湖国际 | 44312 |
| 中信森林湖住宅 | 27039 |
| 玲珑湾瀚庭 | 43705 |
| 中海国际社区四区 | 33540 |
| 天域三期 | 41004 |
| 名城映象花苑 | 38261 |
| 天地源橄榄湾 | 25437 |
| 青剑湖公馆 | 26531 |
| 月亮湾3号美颂 | 32758 |
| 四季新家园 | 41613 |
| 水墨江南 | 39298 |
| 铂金公寓 | 31158 |
| 亿城新天地一期 | 23499 |
| 路劲澜山澜 | 30000 |
| 万科玲珑东区 | 34289 |
| 雅戈尔太阳城湖邑 | 27170 |
| 仁恒观棠 | 40629 |
| 徐家浜二村 | 20340 |
| 玫瑰湾 | 36569 |
| 绿城苏州御园住宅 | 44184 |
| 夏园新村 | 20939 |
| 嘉怡苑 | 41901 |
| 金鸡湖花园 | 48216 |
| 置地悦湖花园 | 26428 |
| 水云居 | 43256 |
| 雅戈尔未来城二期 | 40910 |
| 天域二期 | 38787 |
| 贵都花园 | 30095 |
| 金湖湾花园 | 39463 |
| 中新翠湖 | 26539 |
| 雅戈尔未来城三期 | 39530 |
| 湖滨四季 | 50941 |
| 雍景湾大公馆 | 26575 |
| 中海国际社区二区 | 22050 |
| 富华苑 | 23018 |
| 金色湖滨 | 27817 |
| 阿卡迪亚二区 | 31102 |
| 中南锦苑 | 30000 |
| 君地上郡 | 23640 |
| 华谊兄弟艺术家村 | 35000 |
| 丰隆城市中心 | 26118 |
| 中海御湖熙岸东区 | 35410 |
| 东城郡 | 29509 |
| 伊顿小镇 | 36081 |
| 徐家浜新村 | 20999 |
| 金水湾 | 49449 |
| 水巷邻里 | 47140 |
| 东方花园 | 27043 |
| 新加花园 | 28804 |
| 金色尚城 | 24852 |
| 苏州凤凰文化广场公寓 | 28622 |
| 馨湖园 | 31892 |
| 绿城苏州御园 | 54299 |
| 星海人家 | 26579 |
| 路劲主场森邻公馆 | 25406 |
| 晋合公寓 | 31706 |
| 雍景湾别墅 | 24704 |
| 都市花园五期 | 26949 |
| 路劲尚澜湾住宅 | 29938 |
| 东方之门 | 35000 |
| 荷韵新村 | 20557 |
| 阿卡迪亚三区 | 21996 |
| 雅戈尔潇邦西区 | 38947 |
| 新华苑 | 20308 |
| 中金玫瑰湾 | 31902 |
| 北极星花园 | 28898 |
| 上郡临湖壹号 | 24310 |
| 春之韵 | 27210 |
| 万杨香樟公寓 | 24848 |
| 雅戈尔未来城五期 | 40765 |
| 莲花新村五区 | 21316 |
| 朗诗国际街区 | 37556 |
| 青湖丽苑 | 21797 |
| 天翔花园 | 28156 |
| 天骄花园 | 20157 |
| 和乔丽晶 | 28634 |
| 合景领汇广场公寓 | 23937 |
| 新苏苑 | 18902 |
| 南山巴黎印象 | 29362 |
| 栖霞栖庭 | 28056 |
| 中海半岛华府 | 32679 |
| 莲花新村六区 | 21534 |
| 星岛仁恒 | 43912 |
| 加城湖滨公寓 | 27805 |
| 雅戈尔璞墅 | 28184 |
| 阿卡迪亚四区 | 35747 |
| 中海名门 | 27578 |
| 韶山花园 | 30776 |
| 雅戈尔雅客公馆 | 37121 |
| 翡翠国际社区 | 37040 |
| 星湖名轩 | 21338 |
| 景悦星湖 | 25239 |
| 观澜丽宫 | 22547 |
| 中海世家 | 42191 |
| 金鸡湖花园别墅 | 57410 |
| 万科中粮本岸别墅 | 32699 |
| 莲花新村四区 | 20137 |
| 中锐星奕湾花园 | 24000 |
| 路劲尚澜湾 | 31843 |
| 苏州唐宁府 | 36000 |
| 圆融星座公寓 | 34545 |
| 独墅苑四期 | 22098 |
| 古娄新村 | 16899 |
| 阿卡迪亚二区别墅 | 29526 |
| 万科湖西玲珑 | 23000 |
| 宜家公寓 | 34869 |
| 芭堤兰湾 | 27313 |
| 澳韵花园二期 | 29185 |
| 名湖花园 | 35573 |
| 沁苑小区 | 32391 |
| 雅戈尔璞墅住宅 | 25964 |
| 苏悦国际公寓 | 31553 |
| 新加花园三期 | 26556 |
| 大湖城邦三期 | 30628 |
| 群谊新村 | 19295 |
| 万科国际广场 | 34373 |
| 都市花园三期 | 32842 |
| 绿城花园 | 30039 |
| 新加花园二期 | 25755 |
| 锦泽苑 | 18639 |
| 万科中粮本岸 | 29047 |
| 雅戈尔璞缇墅 | 23435 |
| 和融优山美地公馆 | 29737 |
| 绿地华尔道名邸别墅 | 30901 |
| 欧洲花园 | 21501 |
| 东方春晓 | 55641 |
| 半月湾 | 33575 |
| 中海星湖国际别墅 | 31494 |
| 东振花园 | 19095 |
| 澜韵苑 | 47852 |
| 阿卡迪亚一区别墅 | 24323 |
| 荷花苑 | 20231 |
| 阳光城愉景湾 | 22000 |
| 莲花新村七区 | 18412 |
| 高浜新村 | 17166 |
| 都市花园四期 | 29903 |
| 诚品居所 | 38748 |
| 九龙仓时代上城风华里 | 26958 |
| 华庭苑 | 29055 |
| 御玲珑 | 48467 |
| 中海国际社区一区别墅 | 28868 |
| 白领公寓 | 27223 |
| 通园新村 | 19056 |
| 德邑 | 33283 |
| 金益三村 | 19208 |
| 怡葑庭 | 22605 |
| 旭辉铂悦府 | 31110 |
| 华新国际天著 | 31565 |
| 沸腾CBD | 27088 |
| 新苏安新村 | 18265 |
| 朗琴湾花园 | 26885 |
| 都市花园二期 | 35128 |
| 淞泽家园五区 | 17231 |
| 高尔夫花园别墅 | 33886 |
| 白塘壹号别墅 | 27574 |
| 东振小区 | 19153 |
| 金象城酒店式公寓 | 14243 |
| 建屋商务汇住宅 | 23020 |
| 双友新和城 | 23777 |
| 金益四村 | 22672 |
| 湖左岸三期 | 35534 |
| 天骄美地 | 32323 |
| 弘景湾 | 15855 |
| 湖左岸二期 | 33596 |
| 中海半岛华府住宅 | 39398 |
| 兆润云顶汇 | 30000 |
| 莱茵花园 | 27686 |
| 文萃苑 | 22047 |
| 金湖阁 | 25241 |
| 淞泽家园九区 | 18790 |
| 怡苑公寓 | 15179 |
| 城市经典 | 19543 |
| 和融优山美地城墅 | 21451 |
| 水云居三期云尚 | 46673 |
| 新加花园别墅 | 26534 |
| 塘南新村 | 15075 |
| 金匙望湖公寓 | 23640 |
| 东园映象 | 16055 |
| 万科中粮本岸三期 | 30848 |
| 金辉尊域雅苑 | 25000 |
| 路劲主场41号 | 21785 |
| 中海国际社区六区别墅 | 31108 |
| 张泾三村 | 17871 |
| 中茵皇冠国际别墅 | 34290 |
| 东湖大郡别墅 | 28447 |
| 水云居别墅 | 53325 |
| 东岸绿洲半岛 | 24793 |
| 风华苑 | 16231 |
| 金陵花园 | 14987 |
| 竹苑新村(胜浦) | 17453 |
| 中海湖滨一号别墅 | 46785 |
| 韶山花园别墅 | 32267 |
| 翠湖雅居 | 41898 |
| 书香苑(东环路) | 18859 |
| 独墅苑三期别墅 | 25322 |
| 金辉优步花园 | 19342 |
| 临芳苑三区 | 18378 |
| 日兴花园 | 19515 |
| 夏家桥129号 | 20607 |
| 香堤澜湾别墅 | 18422 |
| 青湖丽苑别墅 | 44591 |
| 都市花园别墅 | 32807 |
| 枫情水岸别墅 | 30840 |
| 沁水朗庭别墅 | 22634 |
| 荣域花园别墅 | 40522 |
| 东淳苑 | 20288 |
| 晋园 | 51873 |
| 夏家桥花园 | 19149 |
| 阳澄湖滨花园 | 13540 |
| 董事汇云尚公馆 | 25623 |
| 怡乐花园别墅 | 29297 |
| 恒升花园朗琴湾 | 27973 |
| 独墅苑别墅 | 27455 |
| 和风景苑 | 18855 |
| 东环路小区 | 18371 |
| 南山巴黎印象别墅 | 41309 |
| 中海国际社区三区别墅 | 43672 |
| 苏都花园别墅 | 36750 |
| 商旅新悦城 | 24038 |
| 文萃苑别墅 | 26687 |
| 中新翡翠 | 22000 |
| 群星苑村 | 19383 |
| 苏州中心8号 | 40000 |
| 莫邪路778号 | 19257 |
| 三星苑 | 28079 |
| 翠湖雅居别墅 | 49512 |
| 逸苑别墅 | 18699 |
| 城市水岸 | 20110 |
| 独墅苑二期别墅 | 25707 |
| 名湖花园别墅 | 36050 |
| 通园大厦 | 19655 |
| 雍合湾别墅 | 16828 |
| 东城郡别墅 | 31607 |
| 新馨花园别墅 | 36543 |
| 伊顿小镇别墅 | 24314 |
| 水巷邻里别墅 | 66051 |
| 馨湖园别墅 | 31196 |
| 日兴花园别墅 | 19687 |
| 高林花园 | 20378 |
| 中茵御墅湾别墅 | 28127 |
| 翡翠湖公寓 | 21485 |
| 华城大厦 | 18627 |
| 建屋国际酒店公寓 | 21266 |
| 苏港大厦 | 19608 |
| 四季新家园别墅 | 26924 |
| 中茵御墅湾 | 23006 |
| 188公馆 | 31814 |
| 铂悦犀湖 | 40000 |
| 城市水岸别墅 | 22637 |
| 华西苑 | 18206 |
| 建屋领域 | 26407 |
| 建屋乐龄公寓 | 35751 |
| 建屋天著 | 25800 |
| 莲香新村三区 | 18683 |
| 南澳花园 | 20899 |
| 尚品 | 20000 |
| 新街口 | 28445 |
姑苏区部分楼盘8月初最新小区房价
↓↓↓
| 小区 | 房价 |
| 中海御景湾 | 20587 |
| 和茂苑 | 26569 |
| 新康花园 | 21005 |
| 里河新村 | 17331 |
| 南山金城1958 | 20016 |
| 中海凤凰熙岸 | 23757 |
| 中梁天御 | 27186 |
| 南环新村 | 18888 |
| 现代花园 | 18687 |
| 平江怡景 | 25054 |
| 新养蚕里新村 | 23715 |
| 万达广场 | 20373 |
| 彩香二村 | 17728 |
| 中海胥江府 | 26725 |
| 三元三村 | 17660 |
| 杨枝新村 | 19363 |
| 湖山新意 | 23563 |
| 桂花新村 | 29067 |
| 三元二村 | 18486 |
| 友联一村 | 19274 |
| 金帝名园 | 23288 |
| 橘子国花园 | 23908 |
| 解放新村 | 17611 |
| 公园天下 | 25993 |
| 万科金色家园 | 25426 |
| 永林新村 | 16712 |
| 大龙港新村 | 18689 |
| 天筑家园 | 23295 |
| 胥江新村 | 17796 |
| 梅亭苑 | 17494 |
| 阳光美地 | 23701 |
| 中锐姑苏尚城 | 28370 |
| 湄长新村 | 17885 |
| 东环新村 | 17085 |
| 华润平门府 | 25679 |
| 万科金色里程 | 20768 |
| 齐门人家 | 19269 |
| 天辰花园 | 27852 |
| 和润家园 | 19059 |
| 宝祥苑 | 12535 |
| 瀚河苑 | 22522 |
| 大观名园 | 25710 |
| 彩香一村三区 | 20459 |
| 玉兰新村 | 26124 |
| 汇翠花园 | 19499 |
| 鼎欣城二期 | 21242 |
| 宝石御景园 | 27450 |
| 永林新村二区 | 17217 |
| 四季晶华 | 28998 |
| 二郎巷 | 21463 |
| 娄江新村 | 18124 |
| 福星新城 | 24663 |
| 新天地家园 | 20499 |
| 万科金域平江 | 28408 |
| 金塘新村 | 18129 |
| 木杏新村 | 24550 |
| 三香新村 | 15961 |
| 友联二村 | 19333 |
| 三元一村 | 17839 |
| 彩虹新村 | 19367 |
| 苏锦二村 | 19638 |
| 佳安别院 | 27805 |
| 南石皮弄 | 29352 |
| 泰禾华发姑苏院子 | 36000 |
| 家悦花园 | 20702 |
| 新湘苑 | 23158 |
| 虎阜花园 | 19431 |
| 相门新村 | 18712 |
| 姑香苑 | 18471 |
| 金都名苑 | 24034 |
| 云庭城市中心花园 | 21508 |
| 虎池苑 | 14644 |
| 盘溪新村 | 17093 |
| 新庄新村 | 16123 |
| 清塘新村 | 17396 |
| 仲雅苑 | 21710 |
| 宝邻苑 | 16745 |
| 尚运苑 | 27563 |
| 姑苏金茂府 | 30000 |
| 梅花新村 | 19061 |
| 寒舍 | 21548 |
| 城市恬园 | 20095 |
| 领秀江南 | 29451 |
| 锦邻缘花园 | 22060 |
| 翠园新村 | 21026 |
| 领秀金品 | 14990 |
| 和泰家园 | 15792 |
| 胥虹苑 | 21443 |
| 新沧花园 | 22428 |
| 象牙新村 | 17730 |
| 新港名仕花园 | 25986 |
| 大观名园三期 | 25433 |
| 葑门路小区 | 18932 |
| 大观名园二期 | 24583 |
| 南门二村 | 17595 |
| 鼎尚花园 | 20180 |
| 富强新苑 | 16131 |
| 南华公寓 | 17246 |
| 苏州星健中心 | 12000 |
| 博雅苑 | 27149 |
| 和美家园 | 12937 |
| 南园新村 | 23258 |
| 现代花园三期 | 19704 |
| 南园南路小区 | 20248 |
| 世家苑 | 27283 |
| 苏医新村 | 25548 |
| 彩香一村一区 | 20190 |
| 机械新村 | 16592 |
| 水城丽都 | 23068 |
| 胥江路小区 | 17510 |
| 潼泾新村 | 17421 |
| 润达新村 | 19393 |
| 长岛花园 | 26205 |
| 采香花园 | 21900 |
| 明日家园 | 20458 |
| 内马路小区 | 15901 |
| 新康花园名苑 | 21678 |
| 观景新村 | 17354 |
| 鑫苑景园 | 20283 |
| 胥馨家园 | 25970 |
| 钟楼新村 | 21521 |
| 新翠园新村 | 22789 |
| 竹苑福园新村 | 27597 |
| 塘坊苑 | 16873 |
| 唐家巷小区 | 25036 |
| 拙政别墅 | 45000 |
| 东大街12号 | 19886 |
| 姑香新苑 | 24406 |
| 蕴秀园 | 27068 |
| 金筑家园 | 16001 |
| 三元四村 | 18734 |
| 彭义里 | 25307 |
| 庭园 | 38625 |
| 广大家园 | 18391 |
| 带城桥下塘 | 28560 |
| 彩香一村四区 | 18217 |
| 龙港花苑 | 17167 |
| 苏大北校区小区 | 18968 |
| 中锐府上 | 24671 |
| 官渎花园 | 18338 |
| 醋库巷 | 28270 |
| 相门后庄 | 18404 |
| 网师花苑 | 28714 |
| 友新新村 | 16762 |
| 十全街小区 | 23495 |
| 苏和苑 | 23887 |
| 奥林春天 | 24001 |
| 十梓街小区 | 26805 |
| 橘郡 | 26703 |
| 金桥新村 | 19530 |
| 南林苑 | 30984 |
| 银桥新村 | 19220 |
| 觅渡里 | 23299 |
| 菱塘新村 | 19516 |
| 桃坞才苑别墅 | 22200 |
| 干将东路小区 | 20224 |
| 人民路小区 | 25325 |
| 狮林苑 | 31927 |
| 锦荷苑 | 21434 |
| 现代花园二期 | 23475 |
| 中天品园 | 25903 |
| 华泰家园 | 21715 |
| 苏江花园 | 19181 |
| 竹辉新村 | 20158 |
| 彩香一村二区 | 16041 |
| 化工新村 | 24442 |
| 相王弄 | 24601 |
| 挹秀新村 | 19959 |
| 福园小区 | 28907 |
| 锦书清华里 | 34009 |
| 苏锦新村 | 20511 |
| 孔付司巷 | 30245 |
| 恒润新新家园 | 22626 |
| 东小桥弄小区 | 28370 |
| 鼎盛花园 | 25025 |
| 新庄二村 | 17014 |
| 学士林别墅 | 33479 |
| 南环汇邻中心公寓 | 18061 |
| 金之枫花园 | 24216 |
| 桐馨苑 | 20311 |
| 新康花园六期 | 19785 |
| 都市E站 | 14278 |
| 南环花苑 | 22351 |
| 嘉裕花园 | 19031 |
| 水岸家园 | 22047 |
| 馨泓花园 | 22609 |
| 北园新村 | 20499 |
| 劳动路小区 | 16094 |
| 网师巷 | 27959 |
| 泰南苑 | 19280 |
| 叶家弄 | 25059 |
| 藕巷新村 | 16783 |
| 庄先湾小区 | 20384 |
| 新元新村 | 16392 |
| 银泰花园 | 19265 |
| 东方苑小区 | 18569 |
| 相王路25号 | 29960 |
| 华阳花苑 | 27484 |
| 三香花园 | 26899 |
| 菱塘新村二区 | 20510 |
| 嘉吴苑 | 20502 |
| 御庭苑 | 21387 |
| 苏纶里 | 28407 |
| 怡景万家 | 20433 |
| 竹辉路小区 | 28522 |
| 凤凰街小区 | 23207 |
| 三香福郡 | 23546 |
| 水韵新苑 | 20096 |
| 带城桥路小区 | 30590 |
| 南门世纪花园 | 24433 |
| 官庄前花园 | 22060 |
| 张家浜 | 18519 |
| 江枫园别墅 | 43885 |
| 梅花三村 | 17758 |
| 盘景苑 | 21203 |
| 福星小区 | 18644 |
| 盘门雅苑 | 23493 |
| 长欣苑二期 | 21690 |
| 迎枫苑 | 31286 |
| 朗诗南门绿郡 | 40264 |
| 春馨园 | 20068 |
| 西环新村 | 18469 |
| 新康花园二期 | 21479 |
| 金港公寓 | 17982 |
| 玖园 | 19348 |
| 佳安别院别墅 | 23058 |
| 路南苑 | 14881 |
| 闻钟苑 | 18593 |
| 杨枝教师新村 | 19012 |
| 景运康家 | 21261 |
| 彩香一村五区 | 18341 |
| 东城明月 | 22250 |
| 劳动路110号 | 20955 |
| 仁恒公园世纪 | 33000 |
| 八宝街小区 | 20144 |
| 梅花二村 | 16555 |
| 自由之邑 | 9922 |
| 锦沧花园 | 27129 |
| 金帝城市别墅 | 23089 |
| 通和新村 | 19377 |
| 朱家弄 | 20360 |
| 虹桥小区 | 20434 |
| 胥江华庭 | 25099 |
| 凯旋花园 | 23778 |
| 长欣苑 | 18037 |
| 东沁苑 | 14562 |
| 花驳岸 | 21831 |
| 柳巷小区 | 25676 |
| 南浩街小区 | 16740 |
| 白莲花园 | 23620 |
| 半岛小区 | 24526 |
| 金狮巷小区 | 19153 |
| 朗诗相门绿郡 | 32374 |
| 百步街小区 | 28816 |
| 人民路222号 | 15813 |
| 油车场 | 21071 |
| 东环教师新村 | 19881 |
| 倪家苑 | 18892 |
| 朱家园 | 21723 |
| 养育巷小区 | 19731 |
| 山塘街小区 | 16412 |
| 东汇路小区 | 17425 |
| 吴县新村 | 19935 |
| 包衙前 | 24641 |
| 南环东路小区 | 18218 |
| 润达新村二期 | 16900 |
| 泰南路小区 | 16968 |
| 银杏苑 | 21359 |
| 甫桥下塘 | 22158 |
| 姑苏人家 | 31060 |
| 华恒家园 | 22243 |
| 泰华苑 | 20401 |
| 蚕桑地 | 21744 |
| 翠园雅筑 | 23215 |
| 嘉园别墅 | 28251 |
| 利景华庭 | 23145 |
| 中军新村 | 16385 |
| 中海胥江府别墅 | 19557 |
| 锦绣新苑 | 19630 |
| 富乡小区 | 22886 |
| 丽景苑 | 25116 |
| 苏公馆 | 28050 |
| 学士花园 | 32036 |
| 吉庆街88号 | 35026 |
| 平齐花苑 | 25632 |
| 书院巷 | 20155 |
| 西善长巷 | 29702 |
| 彩虹二村 | 17164 |
| 桃花坞小区 | 17164 |
| 万科长风别墅 | 39680 |
| 写意空间 | 20866 |
| 万丽花园 | 23158 |
| 新康花园五期 | 23321 |
| 东百花巷 | 20086 |
| 胡家浜小区 | 16747 |
| 敬文里小区 | 25794 |
| 梅花新苑 | 18286 |
| 南浩花园 | 22093 |
| 宋仙洲巷 | 22219 |
| 葑门西街小区 | 18734 |
| 朱家庄新村 | 18613 |
| 姑香苑二区 | 14703 |
| 兰亭苑 | 28032 |
| 仁安新村 | 15483 |
| 杨枝新村北园 | 19395 |
| 画锦坊别墅 | 37064 |
| 景德路小区 | 22152 |
| 观景二村 | 14958 |
| 皇宫后 | 18819 |
| 三茅观巷 | 21015 |
| 巴里新村 | 16311 |
| 柳家浜 | 19187 |
| 皮市街住宅 | 18834 |
| 石匠弄 | 25711 |
| 观前庭院 | 28551 |
| 航西新村 | 14442 |
| 兰亭苑别墅 | 26445 |
| 南门城根 | 22648 |
| 财神里小区 | 16896 |
| 定慧寺巷 | 22533 |
| 观音弄 | 28790 |
| 梧桐花园 | 24074 |
| 博雅苑别墅 | 26362 |
| 南门路49-1号 | 20244 |
| 福星小区二期 | 17818 |
| 南门新村 | 14736 |
| 城西教师新村 | 21604 |
| 盘门新村 | 15851 |
| 三香苑 | 19708 |
| 广济公寓 | 16218 |
| 新元二村 | 19687 |
| 小教场 | 24600 |
| 明辉花园 | 15677 |
| 平江路小区 | 27089 |
| 埃河沿小区 | 20550 |
| 百花山庄 | 40786 |
| 宝隆广场公寓 | 12263 |
| 长盛花园 | 16467 |
| 打线里小区 | 20517 |
| 枫江居 | 19157 |
| 娄门新村 | 15112 |
| 南园花苑 | 27333 |
| 盛家带 | 28622 |
| 东大街小区 | 16147 |
| 惠康新地 | 16873 |
| 华银花园 | 15279 |
| 莲花新村(金阊) | 16294 |
| 倪家桥 | 18812 |
| 伍子胥弄 | 23515 |
| 园林里小区 | 25933 |
| 曹家巷 | 20363 |
| 沧浪亭街小区 | 22066 |
| 虎丘路新村 | 16338 |
| 翰林园 | 19905 |
| 王天井巷 | 24655 |
| 卫道观前 | 21743 |
| 新庄西路小区 | 16555 |
| 广济路小区 | 18215 |
| 冶金新村 | 15653 |
| 蒲林巷 | 22731 |
| 善家巷小区 | 24549 |
| 新康花园三期 | 19636 |
| 南环一村 | 20216 |
| 南环西路小区 | 15169 |
| 香泾花园 | 17880 |
| 盘福苑 | 19654 |
| 船舫巷 | 27342 |
| 供电小区 | 17280 |
| 里河二村 | 16497 |
| 木杏苑 | 26715 |
| 鼎欣城 | 21608 |
| 古吴路小区 | 17389 |
| 干将西路小区 | 20445 |
| 红菱花苑 | 23950 |
| 南门一村 | 27225 |
| 憩苑小区 | 13944 |
| 新桥巷 | 27949 |
| 金门路小区 | 17938 |
| 金狮河沿 | 19201 |
| 桃坞小筑 | 23023 |
| 王洗马巷 | 20809 |
| 竹之苑 | 23172 |
| 当代万国府MOMΛ | 50000 |
| 干将名邸 | 27353 |
| 姑香苑三区 | 18981 |
| 锦帆路小区 | 20361 |
| 石幢新村 | 13977 |
| 永德里 | 17658 |
| 奥体中心公寓 | 16450 |
| 冠云花园 | 17131 |
| 上沙苑 | 17680 |
| 苏纶新村 | 18540 |
| 桐芳苑 | 29211 |
| 北城花园 | 21635 |
| 读书新村 | 15135 |
