1、根据浙江省2017-2022年高考分科/对流录取线排名平均值进行整理。
2、中外合作学校专业,录取线排名值为0的除外。
3、分享个人兴趣,仅供信息,姑姑望青。
十七、历史学类
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业/大类名称 | 专业/大类录取次数 | 录取线位次平均值 | 高位录取线位次 | 低位录取线位次 |
1130 | 北京师范大学 | 0601 | 历史学类 | 4 | 3182 | 2724 | 4084 |
4055 | 武汉大学 | 0601 | 历史学类 | 6 | 4410 | 3561 | 5188 |
1203 | 南开大学 | 0601 | 历史学类 | 6 | 4770 | 4015 | 5525 |
4436 | 中山大学 | 0601 | 历史学类 | 1 | 4809 | 4809 | 4809 |
3259 | 南京师范大学 | 0601 | 历史学类 | 4 | 6038 | 5514 | 7026 |
5120 | 四川大学 | 0601 | 历史学类 | 3 | 6460 | 6082 | 6721 |
3731 | 山东大学 | 0601 | 历史学类 | 6 | 6506 | 5283 | 7519 |
4039 | 华中师范大学 | 0601 | 历史学类 | 4 | 7444 | 6595 | 8598 |
3112 | 上海大学 | 0601 | 历史学类 | 2 | 8169 | 7967 | 8371 |
1167 | 中央民族大学 | 0601 | 历史学类 | 4 | 8301 | 7639 | 9257 |
6108 | 陕西师范大学 | 0601 | 历史学类 | 5 | 9954 | 8168 | 12049 |
6204 | 兰州大学 | 0601 | 历史学类 | 6 | 12237 | 9377 | 14921 |
0020 | 杭州师范大学 | 0601 | 历史学类 | 1 | 24529 | 24529 | 24529 |
3627 | 江西师范大学 | 0601 | 历史学类 | 2 | 26363 | 25713 | 27013 |
3748 | 山东师范大学 | 0601 | 历史学类 | 5 | 28921 | 23351 | 41176 |
5145 | 西南民族大学 | 0601 | 历史学类 | 1 | 37352 | 37352 | 37352 |
1315 | 河北大学 | 0601 | 历史学类 | 3 | 40088 | 38264 | 41059 |
3448 | 淮北师范大学 | 0601 | 历史学类 | 3 | 47516 | 39856 | 51812 |
4202 | 安阳师范学院 | 0601 | 历史学类 | 6 | 78734 | 74686 | 82755 |
3757 | 泰山学院 | 0601 | 历史学类 | 3 | 81071 | 79099 | 82937 |
3105 | 华东师范大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 3539 | 3065 | 4482 |
3259 | 南京师范大学 | 060101 | 历史学 | 2 | 7491 | 6958 | 8023 |
3112 | 上海大学 | 060101 | 历史学 | 1 | 7918 | 7918 | 7918 |
1149 | 首都师范大学 | 060101 | 历史学 | 2 | 8610 | 8212 | 9008 |
2218 | 东北师范大学 | 060101 | 历史学 | 2 | 8745 | 8677 | 8812 |
1167 | 中央民族大学 | 060101 | 历史学 | 2 | 9343 | 8847 | 9839 |
4342 | 湖南师范大学 | 060101 | 历史学 | 5 | 9475 | 7381 | 12346 |
6144 | 西北大学 | 060101 | 历史学 | 4 | 10582 | 9011 | 11856 |
3646 | 南昌大学 | 060101 | 历史学 | 5 | 13057 | 10985 | 15988 |
0004 | 浙江师范大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 14585 | 11958 | 18865 |
0020 | 杭州师范大学 | 060101 | 历史学 | 5 | 20128 | 15076 | 26340 |
3306 | 扬州大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 20602 | 12993 | 28290 |
1232 | 天津师范大学 | 060101 | 历史学 | 2 | 21798 | 21793 | 21803 |
3301 | 江苏师范大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 21896 | 16230 | 28440 |
0007 | 浙江工商大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 23884 | 21333 | 25984 |
0005 | 宁波大学 | 060101 | 历史学 | 3 | 25284 | 24964 | 25534 |
4425 | 华南农业大学 | 060101 | 历史学 | 5 | 26033 | 20278 | 28639 |
3748 | 山东师范大学 | 060101 | 历史学 | 1 | 26372 | 26372 | 26372 |
3627 | 江西师范大学 | 060101 | 历史学 | 4 | 26684 | 21872 | 32484 |
4362 | 湘潭大学 | 060101 | 历史学 | 5 | 27154 | 25903 | 28577 |
5131 | 四川师范大学 | 060101 | 历史学 | 3 | 28552 | 25632 | 30903 |
1404 | 山西大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 32746 | 27506 | 35945 |
0024 | 温州大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 35397 | 30697 | 43046 |
4001 | 长江大学 | 060101 | 历史学 | 2 | 36103 | 35636 | 36570 |
3705 | 济南大学 | 060101 | 历史学 | 1 | 36267 | 36267 | 36267 |
5027 | 重庆师范大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 36337 | 29292 | 46819 |
3276 | 南通大学 | 060101 | 历史学 | 4 | 36790 | 25943 | 43237 |
4330 | 湖南科技大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 38310 | 27665 | 49826 |
3288 | 苏州科技大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 38970 | 32592 | 49686 |
4513 | 广西师范大学 | 060101 | 历史学 | 4 | 39486 | 33807 | 47174 |
5321 | 云南师范大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 40929 | 32597 | 47426 |
1421 | 山西师范大学 | 060101 | 历史学 | 2 | 45023 | 41062 | 48983 |
3725 | 曲阜师范大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 46231 | 35604 | 53254 |
0021 | 湖州师范学院 | 060101 | 历史学 | 3 | 48057 | 47947 | 48231 |
0010 | 浙江海洋大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 49525 | 47319 | 53203 |
5401 | 西藏大学 | 060101 | 历史学 | 3 | 50262 | 43806 | 60146 |
3603 | 赣南师范大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 51215 | 42041 | 59351 |
5145 | 西南民族大学 | 060101 | 历史学 | 4 | 52328 | 47271 | 59005 |
3537 | 泉州师范学院 | 060101 | 历史学 | 2 | 54403 | 53655 | 55151 |
5140 | 西华师范大学 | 060101 | 历史学 | 2 | 55031 | 54884 | 55177 |
3619 | 江西科技师范大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 55272 | 48789 | 62527 |
4310 | 衡阳师范学院 | 060101 | 历史学 | 6 | 57815 | 55452 | 60247 |
2156 | 沈阳师范大学 | 060101 | 历史学 | 2 | 58596 | 58327 | 58864 |
0023 | 台州学院 | 060101 | 历史学 | 7 | 59149 | 46073 | 65654 |
3640 | 井冈山大学 | 060101 | 历史学 | 6 | 67707 | 64117 | 71553 |
1403 | 山西大同大学 | 060101 | 历史学 | 5 | 67738 | 48686 | 75432 |
3654 | 上饶师范学院 | 060101 | 历史学 | 4 | 70186 | 67735 | 73933 |
4226 | 洛阳师范学院 | 060101 | 历史学 | 6 | 70894 | 65081 | 77178 |
4347 | 湖南文理学院 | 060101 | 历史学 | 1 | 71457 | 71457 | 71457 |
2337 | 齐齐哈尔大学 | 060101 | 历史学 | 1 | 72600 | 72600 | 72600 |
4355 | 怀化学院 | 060101 | 历史学 | 3 | 72880 | 72571 | 73488 |
3653 | 萍乡学院 | 060101 | 历史学 | 4 | 75127 | 70525 | 80053 |
6141 | 西安文理学院 | 060101 | 历史学 | 2 | 75132 | 73588 | 76675 |
1339 | 廊坊师范学院 | 060101 | 历史学 | 6 | 75524 | 70108 | 80402 |
5310 | 曲靖师范学院 | 060101 | 历史学 | 5 | 77018 | 71266 | 84567 |
3701 | 滨州学院 | 060101 | 历史学 | 1 | 78035 | 78035 | 78035 |
6509 | 新疆师范大学 | 060101 | 历史学 | 5 | 79450 | 74863 | 84297 |
4229 | 南阳师范学院 | 060101 | 历史学 | 1 | 80346 | 80346 | 80346 |
4360 | 邵阳学院 | 060101 | 历史学 | 6 | 80357 | 74690 | 88218 |
4613 | 海南热带海洋学院 | 060101 | 历史学 | 1 | 81045 | 81045 | 81045 |
4232 | 新乡学院 | 060101 | 历史学 | 6 | 81199 | 76575 | 85620 |
4249 | 商丘师范学院 | 060101 | 历史学 | 2 | 83284 | 80579 | 85988 |
6203 | 兰州城市学院 | 060101 | 历史学 | 6 | 86925 | 81644 | 95929 |
5303 | 红河学院 | 060101 | 历史学 | 3 | 89192 | 87195 | 90926 |
2333 | 佳木斯大学 | 060101 | 历史学 | 1 | 93158 | 93158 | 93158 |
1133 | 北京外国语大学 | 060102 | 世界史 | 3 | 5665 | 5129 | 6050 |
3145 | 上海师范大学 | 060102 | 世界史 | 5 | 17532 | 14130 | 24339 |
1232 | 天津师范大学 | 060102 | 世界史 | 2 | 26960 | 24941 | 28978 |
6144 | 西北大学 | 060103 | 考古学 | 3 | 7032 | 6092 | 8082 |
2220 | 吉林大学 | 060103 | 考古学 | 1 | 8271 | 8271 | 8271 |
1404 | 山西大学 | 060103 | 考古学 | 5 | 31168 | 23010 | 41019 |
3642 | 景德镇陶瓷大学 | 060103 | 考古学 | 6 | 60281 | 50778 | 74122 |
0018 | 浙大城市学院 | 060103 | 考古学 | 1 | 61699 | 61699 | 61699 |
1167 | 中央民族大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 6 | 9118 | 8434 | 9930 |
6144 | 西北大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 4 | 12021 | 9255 | 14796 |
3627 | 江西师范大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 1 | 31874 | 31874 | 31874 |
5027 | 重庆师范大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 6 | 40450 | 35570 | 45896 |
3642 | 景德镇陶瓷大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 1 | 65100 | 65100 | 65100 |
3619 | 江西科技师范大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 4 | 66139 | 63206 | 68871 |
6141 | 西安文理学院 | 060104 | 文物与博物馆学 | 2 | 77768 | 75351 | 80185 |
1416 | 太原师范学院 | 060104 | 文物与博物馆学 | 3 | 81983 | 77970 | 87731 |
6214 | 西北民族大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 6 | 92034 | 76161 | 102067 |
1102 | 北京城市学院 | 060104 | 文物与博物馆学 | 5 | 94319 | 78911 | 117515 |
3642 | 景德镇陶瓷大学 | 060105 | 文物保护技术 | 3 | 74182 | 70814 | 78494 |
6214 | 西北民族大学 | 060105 | 文物保护技术 | 2 | 80601 | 79198 | 82004 |
3256 | 南京农业大学 | 060107 | 文化遗产 | 2 | 14232 | 14076 | 14387 |
1149 | 首都师范大学 | 060107 | 文化遗产 | 3 | 14890 | 12512 | 17643 |
3642 | 景德镇陶瓷大学 | 060107 | 文化遗产 | 3 | 71368 | 67874 | 76357 |
1.《2017什么专业最吃香 传媒类什么专业最吃香》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《2017什么专业最吃香 传媒类什么专业最吃香》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/jiaoyu/3365550.html