目前,根据全市违法建设管理工作的总体部署,各县市区(开发区)加快推进违法建设处置。
2017年9月份,全市共拆除违法建设477处、16.9219万平方米,现将9月份违法建设拆除情况向社会公布,请社会各界监督。潍坊市城市违法建设治理行动领导小组办公室
2017年10月
潍坊市九月已拆除违法建设汇总表
序号 | 单位 | 总数(处) | 总面积(万㎡) |
1 | 奎文区 | 24 | 0.9157 |
2 | 潍城区 | 8 | 1.1069 |
3 | 坊子区 | 6 | 0.0115 |
4 | 寒亭区 | 70 | 1.2136 |
5 | 高新区 | 44 | 3.989 |
6 | 滨海区 | 2 | 0.017 |
7 | 保税区 | 0 | 0 |
8 | 峡山区 | 18 | 0.2845 |
9 | 经济区 | 10 | 0.5407 |
10 | 青州市 | 0 | 0 |
11 | 诸城市 | 100 | 0.3175 |
12 | 寿光市 | 8 | 0.9814 |
13 | 安丘市 | 151 | 3.8006 |
14 | 高密市 | 1 | 0.1146 |
15 | 昌邑市 | 1 | 0.1667 |
16 | 临朐县 | 4 | 0.4935 |
17 | 昌乐县 | 30 | 2.9687 |
合 计 | 477 | 16.9219 |
| 序号 | 违法建设所属镇街 | 违法建设位置 | 违法建设类别 |
| 1 | 廿里堡街道 | 董家总部ABP北侧 | 平房 |
| 2 | 廿里堡街道 | 董家总部ABP北侧 | 车间 |
| 3 | 廿里堡街道 | 董家总部ABP北侧 | 平房 |
| 4 | 廿里堡街道 | 董家总部ABP北侧 | 车间 |
| 5 | 廿里堡街道 | 董家总部ABP北侧 | 平房 |
| 6 | 廿里堡街道 | 董家总部ABP北侧 | 平房 |
| 7 | 北海路街道 | 胜利街新华路路口东北角 | 棚廈 |
| 8 | 北海路街道 | 卧龙东街十里堡小区1号楼 与2号楼之间 | 板房 |
| 9 | 广文街道 | 南乐道街东头 | 棚厦 |
| 10 | 广文街道 | 广安巷路口南湖南菜馆 | 钢构 |
| 11 | 东关街道 | 华丰西巷路南 | 门头房 |
| 12 | 东关街道 | 行政西街东头路南 | 馒头亭 |
| 13 | 东关街道 | 游麟路工福街交叉口南路东 | 馒头亭 |
| 14 | 东关街道 | 后门街四平路交叉口西路南 | 馒头亭 |
| 15 | 东关街道 | 苇湾小区三街西头路北 | 正荣馒头房 |
| 16 | 东关街道 | 华丰西巷西头 | 木柴山鸡酒店 |
| 17 | 东关街道 | 鸢飞路院校街北50米华光宿舍内 | 古伦热力公司收费站 |
| 18 | 大虞街道 | 虞河路与玄武街交叉口以南200米 路西 | 原刘家旧货市场剩余30亩地 |
| 19 | 大虞街道 | 虞河路以西刘家沿街 | 沿街平厦 |
| 20 | 大虞街道 | 虞河路以西刘家沿街 | 沿街平厦 |
| 21 | 大虞街道 | 虞河路以西刘家沿街 | 沿街平厦 |
| 22 | 大虞街道 | 虞河路以西刘家沿街 | 沿街院子 |
| 23 | 大虞街道 | 亚星小区4号楼西头头 | 亚星小区 |
| 24 | 梨园街道 | 庄家铁路沿线 | 庄家铁路沿线违章建筑 |
潍城区9月城市违法建设拆除统计表
| 序号 | 违法建设所属镇街 | 违法建设位置 | 违法建设类别 |
| 1 | 潍城经济开发区 | 创新路西侧绿化带 | 板房 |
| 2 | 潍城经济开发区 | 旺磊石材 | 板房 |
| 3 | 潍城经济开发区 | 锅检所院内 | 板房 |
| 4 | 潍城经济开发区 | 石材市场 | 钢构板房 |
| 5 | 城关街道 | 东大街 | 住宅 |
| 6 | 城关街道 | 岳王庙7号楼楼顶2-502 | 楼顶鸽笼 |
| 7 | 城关街道 | 翠竹园17-1-101东侧 | 储藏室 |
| 8 | 南关街办 | 水库路与花前街东南角 | 彩钢板房 |
坊子区9月城市违法建设拆除统计表
| 序号 | 违法建设所属镇街 | 违法建设位置 | 违法建设类别 |
| 1 | 坊城街办 | 仁康路华美浴池院内 | 小棚子 |
| 2 | 坊城街办 | 果品街国庆小菜 | 小棚子 |
| 3 | 坊城街办 | 果品街南京板鸭 | 小棚子 |
| 4 | 坊城街办 | 果品街东辛炸货 | 小棚子 |
| 5 | 坊城街办 | 中百超市东冰糕批发 | 小棚子 |
| 6 | 坊城街办 | 后宁恒安街中段南侧 | 棚子 |
寒亭区9月城市违法建设拆除统计表
| 序号 | 违法建设所属镇街 | 违法建设位置 | 违法建设类别 |
| 1 | 寒亭街道办事处 | 南庄8路北 | 看护房 |
| 2 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 3 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 4 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 看护房 |
| 5 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 6 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 看护房 |
| 7 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 8 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 9 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 看护房 |
| 10 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 11 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 12 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 看护房 |
| 13 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 14 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 15 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 16 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 看护房 |
| 17 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 18 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 看护房 |
| 19 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 20 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 看护房 |
| 21 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 猪圈 |
| 22 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 看护房 |
| 23 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 24 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 看护房 |
| 25 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 26 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 猪圈 |
| 27 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 28 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 29 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 30 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路北 | 看护房 |
| 31 | 寒亭街道办事处 | 南庄7路南 | 猪圈 |
| 32 | 寒亭街道办事处 | 南庄高铁站北 | 看护房 |
| 33 | 寒亭街道办事处 | 南庄高铁站北 | 看护房 |
| 34 | 寒亭街道办事处 | 南庄高铁站北 | 看护房 |
| 35 | 寒亭街道办事处 | 南庄高铁站北 | 看护房 |
| 36 | 寒亭街道办事处 | 南庄高铁站北 | 看护房 |
| 37 | 寒亭街道办事处 | 南庄高铁站北 | 看护房 |
| 38 | 寒亭街道办事处 | 南庄高铁站北 | 看护房 |
| 39 | 寒亭街道办事处 | 南庄高铁站北 | 看护房 |
| 40 | 寒亭街道办事处 | 南庄东南老荒 | 看护房 |
| 41 | 寒亭街道办事处 | 南庄村前 | 看护房 |
| 42 | 寒亭街道办事处 | 南庄 | 看护房 |
| 43 | 寒亭街道办事处 | 南庄果园 | 看护房 |
| 44 | 寒亭街道办事处 | 南庄 | 看护房 |
| 45 | 寒亭街道办事处 | 南庄东门外 | 鸡棚,看护房 |
| 46 | 寒亭街道办事处 | 南庄东北坡 | 猪圈 |
| 47 | 寒亭街道办事处 | 寒一村老烟潍路东首路北 | 看护房 |
| 48 | 寒亭街道办事处 | 毛家埠村中心街东侧 | 板房 |
| 49 | 寒亭街道办事处 | 邢家东庄村村后 | 住房 |
| 50 | 寒亭街道办事处 | 纪家东庄东侧 | 羊圈 |
| 51 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 52 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 53 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 54 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 55 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 56 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 57 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 58 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 59 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 60 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 板房 |
| 61 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 62 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 63 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 64 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 65 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 66 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 67 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 68 | 杨家埠旅游开发区 | 渤海路以西、泰祥街以北 | 看护房 |
| 69 | 开元街道办事处 | 北海路以东、盛泰街以南 | 车棚、交易厅 |
| 70 | 开元街道办事处 | 开元街道南柴埠营村 | 车间 |
高新区9月城市违法建设拆除统计表
| 序号 | 违法建设所属镇街 | 违法建设位置 | 违法建设类别 |
| 1 | 新城街道 | 东风东街以南、志远路以西 | 集装箱 |
| 2 | 新城街道 | 东风东街以南、志远路以西 | 集装箱 |
| 3 | 新城街道 | 东风东街以南、志远路以西 | 集装箱 |
| 4 | 新城街道 | 东风东街以南、志远路以西 | 集装箱 |
| 5 | 新城街道 | 东风东街以南、志远路以西 | 集装箱 |
| 6 | 新城街道 | 东风东街以南、志远路以西 | 集装箱 |
| 7 | 新城街道 | 潍县中路以东、樱前街以南 | 房屋 |
| 8 | 新城街道 | 潍县中路以东、樱前街以南 | 车间 |
| 9 | 新城街道 | 潍县中路以东、樱前街以南 | 车间 |
| 10 | 新城街道 | 潍县中路以东、樱前街以南 | 房屋 |
| 11 | 新城街道 | 潍县中路以东、福寿东街以南 | 房屋 |
| 12 | 新城街道 | 潍县中路以东、福寿东街以南 | 房屋 |
| 13 | 新城街道 | 潍县中路以东、福寿东街以南 | 房屋 |
| 14 | 新城街道 | 潍县中路以东、福寿东街以南 | 房屋 |
| 15 | 新城街道 | 潍县中路以东、樱前街以南 | 车间 |
| 16 | 清池街道 | 高二路以西宝通街两侧 | 板房 |
| 17 | 清池街道 | 高二路以西宝通街两侧 | 板房 |
| 18 | 新城街道 | 潍县中路以东、樱前街以南 | 房屋 |
| 19 | 新城街道 | 潍县中路以东、樱前街以南 | 房屋 |
| 20 | 新城街道 | 潍县中路以东、樱前街以南 | 房屋 |
| 21 | 新城街道 | 潍县中路以东、樱前街以南 | 房屋 |
| 22 | 新城街道 | 潍县中路以东、福寿东街以南 | 房屋 |
| 23 | 新城街道 | 潍县中路以东、福寿东街以南 | 房屋 |
| 24 | 新城街道 | 卧龙东街以北、志远路以西 | 厂房 |
| 25 | 新城街道 | 卧龙东街以北、志远路以西 | 厂房 |
| 26 | 新城街道 | 潍县中路以东、福寿东街以南 | 房屋 |
| 27 | 新城街道 | 潍县中路以东、福寿东街以南 | 房屋 |
| 28 | 清池街道 | 健康街高二路东南角(15号入口) | 厂房 |
| 29 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 仓库 |
| 30 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 仓库 |
| 31 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 仓库 |
| 32 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 厂房 |
| 33 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 厂房 |
| 34 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 厂房 |
| 35 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 厂房 |
| 36 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 厂房 |
| 37 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 厂房 |
| 38 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 厂房 |
| 39 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 厂房 |
| 40 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 厂房 |
| 41 | 清池街道 | 永惠路桃园街东北 | 厂房 |
| 42 | 清池街道 | 高二路以西、宝通街两侧 | 楼房 |
| 43 | 清池街道 | 高二路以西、宝通街两侧 | 楼房 |
| 44 | 执法分局 | 蓉花路玉龙北巷 | 房屋 |
滨海区9月城市违法建设拆除统计表
| 序号 | 违法建设所属镇街 | 违法建设位置 | 违法建设类别 |
| 1 | 大家洼街道 | 港营路与禧源路交叉路口西400米 | 彩钢板 |
| 2 | 大家洼街道 | 港营路与禧源路交叉路口西500米 | 彩钢板 |
峡山区9月城市违法建设拆除统计表
| 序号 | 违法建设所属镇街 | 违法建设位置 | 违法建设类别 |
| 1 | 太保庄街道 | 新河头庄前园子地 | 住宅 |
| 2 | 太保庄街道 | 新河头庄前园子地 | 住宅 |
| 3 | 太保庄街道 | 新河头庄前园子地 | 住宅 |
| 4 | 太保庄街道 | 新河头庄东北园子地 | 住宅 |
| 5 | 太保庄街道 | 新河头庄东北园子地 | 住宅 |
| 6 | 太保庄街道 | 新河头庄东北园子地 | 住宅 |
| 7 | 太保庄街道 | 新河头庄东北园子地 | 住宅 |
| 8 | 太保庄街道 | 新河头庄东北园子地 | 住宅 |
| 9 | 太保庄街道 | 新河头庄东北园子地 | 住宅 |
| 10 | 太保庄街道 | 新河头庄东北园子地 | 住宅 |
| 11 | 太保庄街道 | 新河头大棚地承包地 | 住宅 |
| 12 | 太保庄街道 | 新河头大棚地承包地 | 养殖 |
| 13 | 太保庄街道 | 新河头大棚地承包地 | 住宅 |
| 14 | 太保庄街道 | 新河头大棚地承包地 | 住宅 |
| 15 | 太保庄街道 | 前甘棠村内 | 平房 |
| 16 | 太保庄街道 | 前甘棠村内 | 平房 |
| 17 | 太保庄街道 | 前甘棠村内 | 平房 |
| 18 | 太保庄街道 | 前甘棠村内 | 平房 |
经济区9月城市违法建设拆除统计表
| 序号 | 违法建设所属镇街 | 违法建设位置 | 违法建设类别 |
| 1 | 玄武社区 | 沁园春旧厂房 | 车间 |
| 2 | 玄武社区 | 沁园春幼儿园 | 住宅 |
| 3 | 玄武社区 | 沁园春门头 国龙门窗 | 板房 |
| 4 | 张氏街道 | 乐川街北侧 | 平房 |
| 5 | 张氏街道 | 乐川街五洲花园小区内 | 棚子 |
| 6 | 张氏街道 | 香岸花园小区诚信汽修南侧 | 平房 |
| 7 | 张氏街道 | 白浪河以东、济青高速公路以北 | 车间 |
| 8 | 北城街道 | 店东长松路东泰祥街南 | 棚子 |
| 9 | 北城街道 | 田西村委南路东侧 | 仓库 |
| 10 | 北城街道 | 后官友爱路西北环路南 | 仓库 |
诸城市9月城市违法建设拆除统计表
| 序号 | 违法建设所处镇街 | 违法建设位置 | 违法建设类别 |
| 1 | 密州街道 | 金东世纪城33#楼-102小院 | 仓库 |
| 2 | 密州街道 | 金东世纪城33#楼-103小院 | 仓库 |
| 3 | 密州街道 | 繁荣广场 | 仓库 |
| 4 | 密州街道 | 万福花园西侧 | 铁皮屋 |
| 5 | 龙都街道 | 纺织小区一宿舍4号楼 | 临时房 |
| 6 | 龙都街道 | 帝邦风度小区2#-1-301 | 住宅 |
| 7 | 龙都街道 | 华美小区(龙都街13号) | 仓库 |
| 8 | 龙都街道 | 华美小区(兴华西路150号) | 车库 |
| 9 | 龙都街道 | 天一城小区沿街房国栋超市搭棚 | 其他 |
| 10 | 龙都街道 | 天一城沿街诊所建防风棚 | 其他 |
| 11 | 龙都街道 | 宝龙公园世家沿街宝龙超市搭棚 | 其他 |
| 12 | 龙都街道 | 河畔花城沿街乐淘超市搭棚 | 其他 |
| 13 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 14 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 15 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 16 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 17 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 18 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 19 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 20 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 21 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 22 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 23 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 24 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 25 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 26 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 27 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 28 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 29 | 密州街道 | 府东小区3#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 30 | 密州街道 | 府东小区5#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 31 | 密州街道 | 府东小区5#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 32 | 密州街道 | 府东小区5#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 33 | 密州街道 | 府东小区5#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 34 | 密州街道 | 府东小区5#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 35 | 密州街道 | 府东小区5#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 36 | 密州街道 | 府东小区5#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 37 | 密州街道 | 府东小区5#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 38 | 密州街道 | 府东小区5#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 39 | 密州街道 | 府东小区5#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 40 | 密州街道 | 府东小区5#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 41 | 密州街道 | 府东小区6#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 42 | 密州街道 | 府东小区6#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 43 | 密州街道 | 府东小区6#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 44 | 密州街道 | 府东小区6#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 45 | 密州街道 | 府东小区6#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 46 | 密州街道 | 府东小区6#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 47 | 密州街道 | 府东小区6#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 48 | 密州街道 | 府东小区6#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 49 | 密州街道 | 府东小区6#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 50 | 密州街道 | 府东小区6#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 51 | 密州街道 | 府东小区7#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 52 | 密州街道 | 府东小区7#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 53 | 密州街道 | 府东小区7#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 54 | 密州街道 | 府东小区7#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 55 | 密州街道 | 府东小区7#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 56 | 密州街道 | 府东小区7#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 57 | 密州街道 | 府东小区7#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 58 | 密州街道 | 府东小区8#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 59 | 密州街道 | 府东小区8#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 60 | 密州街道 | 府东小区8#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 61 | 密州街道 | 府东小区8#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 62 | 密州街道 | 府东小区8#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 63 | 密州街道 | 府东小区8#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 64 | 密州街道 | 府东小区8#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 65 | 密州街道 | 府东小区9#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 66 | 密州街道 | 府东小区9#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 67 | 密州街道 | 府东小区9#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 68 | 密州街道 | 府东小区9#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 69 | 密州街道 | 府东小区9#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 70 | 密州街道 | 府东小区9#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 71 | 密州街道 | 府东小区9#楼北 | 车位搭建车棚 |
| 72 | 密州街道 | 府东小区办公室南侧 | 棚子 |
| 73 | 龙都街道 | 建材城2#居民楼楼梯口处 | 棚子 |
| 74 | 龙都街道 | 建材城3#居民楼楼梯口处 | 棚子 |
| 75 | 龙都街道 | 建材城7#居民楼楼梯口处 | 棚子 |
| 76 | 龙都街道 | 建材城8#居民楼楼梯口处 | 棚子 |
| 77 | 龙都街道 | 建材城6#楼沿街房东南角台阶以外 | 棚子 |
| 78 | 龙都街道 | 建材城1#楼沿街房西南角台阶以外 | 棚子 |
| 79 | 龙都街道 | 建材城1#2#3#6#7#8#沿街房台阶以上 | 棚子 |
| 80 | 密州街道 | 东坡小区东坡医院东墙 | 简易棚 |
| 81 | 龙都街道 | 香榭里18-1-1502 | 住宅 |
| 82 | 密州街道 | 吉鹏1号楼北 | 车棚 |
| 83 | 密州街道 | 繁华9号楼北 | 车库 |
| 84 | 龙都街道 | 龙都3号楼 | 雨棚 |
| 85 | 龙都街道 | 明城园13号楼东头 | 车库 |
| 86 | 密州街道 | 金屋小区南组团小区6号楼4单元102户 楼西侧空地 | 棚子 |
| 87 | 密州街道 | 金屋小区南组团小区门头房东1 | 仓库 |
| 88 | 密州街道 | 金屋小区南组团小区门头房东4 | 仓库 |
| 89 | 密州街道 | 金屋小区南组团小区门头房东6 | 仓库 |
| 90 | 密州街道 | 金屋小区南组团小区门头房西1 | 仓库 |
| 91 | 龙都街道 | 涓水家园商品房12号房主葛正娟 | 棚子 |
| 92 | 龙都街道 | 涓水家园商品房16号房主刘杰 | 棚子 |
| 93 | 龙都街道 | 涓水家园商品房18号房主刘杰 | 棚子 |
| 94 | 龙都街道 | 涓水家园商品房21号房主伏洪光 | 棚子 |
| 95 | 龙都街道 | 陶瓷厂家属院3-2-202 | 住宅 |
| 96 | 龙都街道 | 陶瓷厂家属院3-2-101 | 住宅 |
| 97 | 龙都街道 | 陶瓷厂家属院2-2-102 | 住宅 |
| 98 | 龙都街道 | 陶瓷厂家属院6-4-102 | 住宅 |
| 99 | 密州街道 | 双拥阳光家园11#楼由4+1层改为5+1层 | 住宅 |
| 100 | 密州街道 | 华都富林南区2B商住楼住宅层加建1层 | 住宅 |
寿光市9月城市违法建设拆除统计表
| 序号 | 违法建设所属街道 | 违法建设地点 | 违法建设类别 |
| 1 | 洛城街道 | 洛中村临时安置区 | 临时住宅 |
| 2 | 洛城街道 | 羊田路西刘家尧河 | 看护房 |
| 3 | 洛城街道 | 羊田路西刘家尧河 | 停车场 |
| 4 | 洛城街道 | 羊田路西刘家尧河 | 停车场 |
| 5 | 洛城街道 | 羊田路西刘家尧河 | 临时住房 |
| 6 | 洛城街道 | 羊田路西于家尧河 | 停车场 |
| 7 | 洛城街道 | 羊田路西刘家尧河 | 停车场 |
| 8 | 文家街道 | 文家街道钱埠村西50米主路南 | 仓库 |
安丘市9月城市违法建设拆除统计表
| 序号 | 违法建设所属镇街 | 违法建设位置 | 违法建设类别 |
| 1 | 新安街办 | 周家楼子 | 种植棚 |
| 2 | 新安街办 | 大洼村村西 | 住宅 |
| 3 | 新安街办 | 刘家庄村西 | 棚 |
| 4 | 新安街办 | 汶水路东于家营子村前 | 棚 |
| 5 | 新安街办 | 上埠村西 | 种植房 |
| 6 | 新安街办 | 安阳路南桥头村西 | 养殖场 |
| 7 | 新安街办 | 新安街道邱东村南 | 棚羊栏 |
| 8 | 新安街办 | 刘家庄村前 | 棚 |
| 9 | 新安街办 | 刘家庄村前 | 棚 |
| 10 | 新安街办 | 黄十里村东南角 | 彩钢房 |
| 11 | 新安街办 | 黄山街南辛家庄村北 | 棚 |
| 12 | 新安街办 | 央赣路西汶河北 | 房屋 |
| 13 | 新安街办 | 金山路南董家庄村北 | 车间 |
| 14 | 新安街办 | 于家营子村西 | 棚 |
| 15 | 新安街办 | 陈家庄村中 | 便器房 |
| 16 | 兴安街道 | 城埠旧货市场 | 摊位 |
| 17 | 兴安街道 | 城埠旧货市场 | 摊位 |
| 18 | 兴安街道 | 城埠旧货市场 | 摊位 |
| 19 | 兴安街道 | 城埠旧货市场 | 摊位 |
| 20 | 兴安街道 | 城埠旧货市场 | 摊位 |
| 21 | 兴安街道 | 城埠旧货市场 | 摊位 |
| 22 | 兴安街道 | 城埠旧货市场 | 摊位 |
| 23 | 兴安街道 | 城埠旧货市场 | 摊位 |
| 24 | 兴安街道 | 城埠旧货市场 | 摊位 |
| 25 | 兴安街道 | 城埠旧货市场 | 摊位 |
| 26 | 兴安街道 | 城埠旧货市场 | 摊位 |
| 27 | 兴安街道 | 南三里沿街房屋 | 房屋 |
| 28 | 兴安街道 | 南三里沿街房屋 | 房屋 |
| 29 | 兴安街道 | 南三里沿街房屋 | 房屋 |
| 30 | 兴安街道 | 张五里村内 | 仓库 |
| 31 | 兴安街道 | 韩家庄村内 | 养殖 |
| 32 | 兴安街道 | 韩家庄村内 | 养殖 |
| 33 | 兴安街道 | 韩家庄村内 | 养殖 |
| 34 | 兴安街道 | 张五里村内 | 板房 |
| 35 | 兴安街道 | 张五里村内 | 车间 |
| 36 | 兴安街道 | 张五里村内 | 板房 |
| 37 | 兴安街道 | 张五里村内 | 仓库 |
| 38 | 兴安街道 | 张五里村内 | 板房 |
| 39 | 兴安街道 | 张五里村内 | 仓库 |
| 40 | 兴安街道 | 张五里村内 | 板房 |
| 41 | 兴安街道 | 张五里村内 | 仓库 |
| 42 | 兴安街道 | 张五里村内 | 板房 |
| 43 | 兴安街道 | 张五里村内 | 车间 |
| 44 | 兴安街道 | 张五里村内 | 仓库 |
| 45 | 兴安街道 | 张五里村内 | 板房 |
| 46 | 兴安街道 | 张五里村内 | 车间 |
| 47 | 兴安街道 | 张五里村内 | 板房 |
| 48 | 兴安街道 | 张五里村内 | 车间 |
| 49 | 兴安街道 | 大石泉 | 住宅仓库 |
| 50 | 兴安街道 | 东关花市 | 花棚 |
| 51 | 兴安街道 | 东关物流园片区 | 出租及自用厂房、车间、仓库 |
| 52 | 兴安街道 | 张家楼西南角 | 房屋 |
| 53 | 兴安街道 | 辛庄子中心路路南 | 车库 |
| 54 | 兴安街道 | 七里庄村西 | 车间 |
| 55 | 兴安街道 | 七里庄村西 | 车库 |
| 56 | 兴安街道 | 七里庄村西 | 车库 |
| 57 | 兴安街道 | 七里庄村西 | 车库 |
| 58 | 兴安街道 | 七里庄村西 | 车库 |
| 59 | 兴安街道 | 七里庄村西 | 厂院 |
| 60 | 兴安街道 | 七里庄村西 | 看护房 |
| 61 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 厂房 |
| 62 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 厂房 |
| 63 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 厂房 |
| 64 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 冷库 |
| 65 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 车库 |
| 66 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 车库 |
| 67 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 车库 |
| 68 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 车库 |
| 69 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 车库 |
| 70 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 车库 |
| 71 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 车库 |
| 72 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 车库 |
| 73 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 车库 |
| 74 | 兴安街道 | 大近戈村内 | 车库 |
| 75 | 兴安街道 | 央赣路东侧 黄家坡 | 养殖 |
