上市公司分红发生积极变化,更多关注现金分红,回报投资者,流行多年的高松转移大幅减少。
证券时报•数据宝统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有375家公司,其中符合高送转标准的有9家。2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有168家、78家、129家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有370家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有283家,占比75.47%,净利润增幅居前公司为万集科技、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。
以最新业绩进行统计,5只送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有春秋电子、南卫股份、沃华医药,上半年净利润同比增幅为426.94%、260.57%、190.14%。
136只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有74只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是牧原股份,公司预计实现净利润中值为1075000.00万元,同比增幅为7004.22%;净利润同比增幅居前的还有万集科技、惠伦晶体,预计净利润增幅中值分别为2910.08%、1686.35%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有356家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.46%,55.90%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,288只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是西藏药业、克来机电、振德医疗。股价下跌的有67只,累计跌幅居前的有焦点科技、实丰文化、壹网壹创。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有197只,西藏药业除权除息以来累计上涨189.31%,跑赢大盘175.33%;克来机电除权除息以来上涨98.91%,强于大盘84.85%。
已实施送转股除权除息以来表现
| 代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 600211 | 西藏药业 | 4.000 | 04.17 | 189.31 | 175.33 | 
| 603960 | 克来机电 | 4.000 | 05.26 | 98.91 | 84.85 | 
| 603301 | 振德医疗 | 4.000 | 06.08 | 89.62 | 79.95 | 
| 300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 05.28 | 79.43 | 66.12 | 
| 603806 | 福斯特 | 4.000 | 05.18 | 75.87 | 63.82 | 
| 300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.07 | 75.33 | 63.66 | 
| 300657 | 弘信电子 | 6.500 | 05.28 | 67.34 | 54.04 | 
| 300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.21 | 65.04 | 53.58 | 
| 300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 05.15 | 65.05 | 53.07 | 
| 603185 | 上机数控 | 3.000 | 05.20 | 63.45 | 52.56 | 
| 300227 | 光韵达 | 8.000 | 05.20 | 62.02 | 51.14 | 
| 002930 | 宏川智慧 | 3.000 | 04.30 | 64.78 | 50.90 | 
| 300551 | 古鳌科技 | 8.000 | 06.01 | 60.20 | 47.52 | 
| 603187 | 海容冷链 | 4.000 | 04.16 | 61.46 | 47.12 | 
| 002959 | 小熊电器 | 3.000 | 06.10 | 54.59 | 45.86 | 
| 002548 | 金新农 | 3.000 | 06.15 | 51.72 | 41.64 | 
| 603880 | 南卫股份 | 3.000 | 06.12 | 50.72 | 40.68 | 
| 002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 05.22 | 49.38 | 37.31 | 
| 000661 | 长春高新 | 10.000 | 06.09 | 46.41 | 37.00 | 
| 300696 | 爱乐达 | 5.000 | 05.27 | 49.78 | 36.87 | 
| 300489 | 中飞股份 | 5.000 | 06.23 | 44.72 | 36.33 | 
| 300502 | 新易盛 | 4.000 | 05.29 | 49.12 | 36.19 | 
| 603638 | 艾迪精密 | 4.500 | 06.01 | 47.85 | 35.16 | 
| 603488 | 展鹏科技 | 4.000 | 06.05 | 44.86 | 34.76 | 
| 603078 | 江化微 | 3.000 | 05.06 | 45.73 | 33.36 | 
| 300738 | 奥飞数据 | 7.000 | 04.29 | 44.99 | 30.61 | 
| 603919 | 金徽酒 | 3.000 | 05.20 | 41.11 | 30.23 | 
| 002803 | 吉宏股份 | 7.000 | 06.09 | 37.96 | 28.55 | 
| 603317 | 天味食品 | 4.500 | 05.08 | 40.34 | 28.41 | 
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.009 | 06.09 | 34.29 | 24.88 | 
| 300767 | 震安科技 | 8.000 | 06.15 | 34.45 | 24.37 | 
| 300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 05.21 | 35.69 | 24.23 | 
| 002714 | 牧原股份 | 7.000 | 06.04 | 34.13 | 24.18 | 
| 300636 | 同和药业 | 6.000 | 04.17 | 38.01 | 24.03 | 
| 000848 | 承德露露 | 1.000 | 04.29 | 38.26 | 23.88 | 
| 300253 | 卫宁健康 | 3.000 | 06.22 | 32.13 | 23.83 | 
| 300525 | 博思软件 | 3.000 | 05.28 | 36.82 | 23.52 | 
| 002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.05 | 32.57 | 22.47 | 
| 002050 | 三花智控 | 3.000 | 06.03 | 32.05 | 22.03 | 
| 603939 | 益丰药房 | 4.000 | 05.18 | 33.46 | 21.41 | 
| 002007 | 华兰生物 | 3.000 | 04.27 | 35.67 | 21.23 | 
| 603887 | 城地股份 | 4.000 | 06.08 | 30.31 | 20.64 | 
| 603214 | 爱婴室 | 4.000 | 04.30 | 34.33 | 20.45 | 
| 002475 | 立讯精密 | 3.000 | 06.17 | 30.03 | 20.40 | 
| 600521 | 华海药业 | 1.000 | 06.08 | 29.61 | 19.94 | 
| 300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.08 | 29.11 | 19.45 | 
| 002734 | 利民股份 | 3.000 | 05.26 | 33.44 | 19.38 | 
| 603985 | 恒润股份 | 4.000 | 06.16 | 30.50 | 19.29 | 
| 002627 | 宜昌交运 | 7.000 | 06.19 | 28.52 | 19.17 | 
| 603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.04 | 28.92 | 18.97 | 
| 603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.29 | 26.81 | 18.94 | 
| 603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.09 | 28.26 | 18.85 | 
| 300778 | 新城市 | 2.500 | 06.01 | 31.23 | 18.54 | 
| 300397 | 天和防务 | 8.000 | 06.17 | 28.04 | 18.41 | 
| 603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.03 | 28.33 | 18.31 | 
| 300758 | 七彩化学 | 8.000 | 05.27 | 30.80 | 17.88 | 
| 603138 | 海量数据 | 2.000 | 06.30 | 26.40 | 17.87 | 
| 603259 | 药明康德 | 4.000 | 06.04 | 27.46 | 17.52 | 
| 300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.28 | 30.74 | 17.44 | 
| 603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.20 | 28.24 | 17.36 | 
| 002107 | 沃华医药 | 6.000 | 05.29 | 29.99 | 17.06 | 
| 603298 | 杭叉集团 | 4.000 | 05.29 | 29.98 | 17.05 | 
| 002869 | 金溢科技 | 5.000 | 07.03 | 20.53 | 16.53 | 
| 603520 | 司太立 | 4.000 | 06.01 | 29.17 | 16.49 | 
| 300480 | 光力科技 | 3.000 | 05.13 | 27.47 | 16.32 | 
| 300617 | 安靠智电 | 3.000 | 03.30 | 31.90 | 15.96 | 
| 002905 | 金逸影视 | 4.000 | 05.21 | 27.37 | 15.91 | 
| 603666 | 亿嘉和 | 4.000 | 06.24 | 23.49 | 15.29 | 
| 300624 | 万兴科技 | 6.000 | 05.22 | 27.30 | 15.23 | 
| 300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.14 | 25.92 | 15.01 | 
| 002833 | 弘亚数控 | 6.000 | 06.02 | 25.22 | 14.98 | 
| 002950 | 奥美医疗 | 5.000 | 06.05 | 24.72 | 14.62 | 
| 300638 | 广和通 | 8.000 | 05.20 | 25.19 | 14.31 | 
| 600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.23 | 22.52 | 14.13 | 
| 300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.01 | 26.67 | 13.98 | 
| 300680 | 隆盛科技 | 8.000 | 05.14 | 24.85 | 13.95 | 
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 06.05 | 23.97 | 13.86 | 
| 000889 | 中嘉博创 | 4.000 | 07.10 | 6.86 | 13.71 | 
| 600570 | 恒生电子 | 3.000 | 06.05 | 23.73 | 13.63 | 
| 300782 | 卓胜微 | 8.000 | 06.30 | 22.12 | 13.59 | 
| 600371 | 万向德农 | 3.000 | 07.08 | 9.46 | 13.38 | 
| 300457 | 赢合科技 | 5.000 | 05.26 | 27.14 | 13.09 | 
| 300653 | 正海生物 | 5.000 | 06.05 | 22.70 | 12.60 | 
| 603179 | 新泉股份 | 3.000 | 05.19 | 24.37 | 12.59 | 
| 603990 | 麦迪科技 | 3.000 | 07.03 | 16.30 | 12.30 | 
| 000027 | 深圳能源 | 2.000 | 06.11 | 21.37 | 12.18 | 
| 603288 | 海天味业 | 2.000 | 05.07 | 23.80 | 12.12 | 
| 600884 | 杉杉股份 | 4.500 | 06.19 | 21.47 | 12.12 | 
| 603383 | 顶点软件 | 4.000 | 06.08 | 21.44 | 11.78 | 
| 603027 | 千禾味业 | 4.000 | 06.11 | 20.94 | 11.76 | 
| 603429 | 集友股份 | 4.000 | 06.02 | 21.54 | 11.29 | 
| 300607 | 拓斯达 | 8.000 | 06.29 | 19.14 | 11.27 | 
| 300438 | 鹏辉能源 | 5.000 | 06.03 | 21.20 | 11.18 | 
| 603797 | 联泰环保 | 4.000 | 07.09 | 5.57 | 11.14 | 
| 002414 | 高德红外 | 7.000 | 06.02 | 21.35 | 11.10 | 
| 603089 | 正裕工业 | 3.500 | 05.29 | 23.73 | 10.81 | 
| 002917 | 金奥博 | 5.000 | 05.27 | 23.62 | 10.71 | 
| 300226 | 上海钢联 | 2.000 | 06.11 | 19.84 | 10.66 | 
| 603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.28 | 23.88 | 10.58 | 
| 300530 | 达志科技 | 5.000 | 05.26 | 24.46 | 10.40 | 
| 002880 | 卫光生物 | 5.000 | 04.29 | 24.59 | 10.21 | 
| 300009 | 安科生物 | 3.000 | 05.22 | 22.27 | 10.19 | 
| 300360 | 炬华科技 | 3.000 | 05.26 | 24.08 | 10.02 | 
| 002324 | 普利特 | 6.000 | 04.22 | 23.29 | 9.59 | 
| 603019 | 中科曙光 | 4.000 | 05.08 | 21.12 | 9.19 | 
| 300595 | 欧普康视 | 5.000 | 05.20 | 19.75 | 8.86 | 
| 600195 | 中牧股份 | 1.989 | 07.08 | 4.84 | 8.76 | 
| 300622 | 博士眼镜 | 4.000 | 05.21 | 20.05 | 8.59 | 
| 002909 | 集泰股份 | 4.000 | 06.05 | 18.67 | 8.57 | 
| 603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 07.10 | 1.34 | 8.19 | 
| 300770 | 新媒股份 | 8.000 | 07.09 | 2.62 | 8.18 | 
| 603232 | 格尔软件 | 4.200 | 06.01 | 20.80 | 8.12 | 
| 300451 | 创业慧康 | 5.000 | 04.30 | 21.91 | 8.03 | 
| 600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.19 | 19.79 | 8.01 | 
| 603218 | 日月股份 | 4.000 | 06.03 | 17.99 | 7.97 | 
| 002205 | 国统股份 | 6.000 | 06.10 | 16.59 | 7.86 | 
| 603039 | 泛微网络 | 4.000 | 05.11 | 18.86 | 7.85 | 
| 603499 | 翔港科技 | 4.000 | 07.01 | 15.53 | 7.85 | 
| 603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.21 | 19.28 | 7.83 | 
| 603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 06.10 | 16.48 | 7.76 | 
| 300548 | 博创科技 | 8.000 | 05.20 | 18.54 | 7.65 | 
| 603038 | 华立股份 | 4.000 | 07.08 | 3.68 | 7.60 | 
| 300529 | 健帆生物 | 9.000 | 05.20 | 17.98 | 7.09 | 
| 300667 | 必创科技 | 5.000 | 07.08 | 3.14 | 7.06 | 
| 300587 | 天铁股份 | 7.000 | 07.03 | 10.87 | 6.87 | 
| 600802 | 福建水泥 | 2.000 | 07.09 | 1.18 | 6.74 | 
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 05.25 | 20.85 | 6.62 | 
| 000736 | 中交地产 | 3.000 | 06.18 | 15.61 | 6.13 | 
| 300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.26 | 19.80 | 5.74 | 
| 600305 | 恒顺醋业 | 2.800 | 06.04 | 15.66 | 5.72 | 
| 300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.26 | 19.77 | 5.71 | 
| 002859 | 洁美科技 | 6.000 | 06.03 | 15.48 | 5.46 | 
| 300552 | 万集科技 | 8.000 | 05.19 | 17.14 | 5.36 | 
| 002840 | 华统股份 | 6.000 | 07.01 | 12.87 | 5.18 | 
| 002837 | 英维克 | 5.000 | 05.29 | 17.89 | 4.97 | 
| 002883 | 中设股份 | 5.000 | 07.06 | 6.77 | 4.83 | 
| 300452 | 山河药辅 | 3.000 | 05.28 | 17.97 | 4.67 | 
| 603701 | 德宏股份 | 3.000 | 06.04 | 14.47 | 4.53 | 
| 600382 | 广东明珠 | 3.000 | 07.06 | 6.42 | 4.48 | 
| 600979 | 广安爱众 | 3.000 | 06.16 | 15.58 | 4.37 | 
| 603326 | 我乐家居 | 4.000 | 07.03 | 8.29 | 4.29 | 
| 300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.12 | 14.17 | 4.13 | 
| 603267 | 鸿远电子 | 4.000 | 06.02 | 14.37 | 4.13 | 
| 300446 | 乐凯新材 | 1.000 | 07.16 | -0.29 | 4.09 | 
| 603339 | 四方科技 | 4.800 | 07.06 | 5.92 | 3.98 | 
| 300793 | 佳禾智能 | 6.000 | 06.18 | 13.28 | 3.81 | 
| 000901 | 航天科技 | 1.021 | 07.02 | 9.94 | 3.72 | 
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 05.28 | 16.90 | 3.60 | 
| 603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.15 | 15.54 | 3.57 | 
| 603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.27 | 16.28 | 3.37 | 
| 300576 | 容大感光 | 3.000 | 06.24 | 11.49 | 3.29 | 
| 000983 | 西山煤电 | 3.000 | 06.24 | 11.17 | 2.97 | 
| 601311 | 骆驼股份 | 3.000 | 07.13 | -2.12 | 2.88 | 
| 002970 | 锐明技术 | 10.000 | 05.21 | 13.97 | 2.51 | 
| 603041 | 美思德 | 4.000 | 05.11 | 13.47 | 2.46 | 
| 002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | 16.32 | 2.45 | 
| 300543 | 朗科智能 | 7.000 | 05.26 | 16.25 | 2.19 | 
| 002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.23 | 10.57 | 2.18 | 
| 603421 | 鼎信通讯 | 4.000 | 07.06 | 4.08 | 2.14 | 
| 600527 | 江南高纤 | 2.000 | 06.01 | 14.74 | 2.06 | 
| 300623 | 捷捷微电 | 6.000 | 05.26 | 16.08 | 2.02 | 
| 603669 | 灵康药业 | 4.000 | 05.26 | 16.06 | 2.00 | 
| 300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.12 | 12.01 | 1.98 | 
| 300460 | 惠伦晶体 | 4.000 | 06.18 | 11.43 | 1.95 | 
| 603810 | 丰山集团 | 4.000 | 07.10 | -4.94 | 1.91 | 
| 300385 | 雪浪环境 | 6.000 | 05.21 | 13.27 | 1.81 | 
| 300144 | 宋城演艺 | 8.000 | 05.29 | 14.72 | 1.79 | 
| 002887 | 绿茵生态 | 5.000 | 06.19 | 11.13 | 1.78 | 
| 002809 | 红墙股份 | 7.000 | 05.27 | 14.64 | 1.73 | 
| 300709 | 精研科技 | 3.000 | 06.12 | 11.50 | 1.46 | 
| 002030 | 达安基因 | 1.000 | 06.18 | 10.84 | 1.36 | 
| 002817 | 黄山胶囊 | 7.000 | 06.09 | 10.76 | 1.35 | 
| 002975 | 博杰股份 | 10.000 | 07.07 | -2.26 | 1.30 | 
| 002915 | 中欣氟材 | 5.000 | 06.18 | 10.76 | 1.29 | 
| 300468 | 四方精创 | 5.004 | 06.19 | 10.60 | 1.25 | 
| 600120 | 浙江东方 | 4.000 | 05.21 | 12.54 | 1.08 | 
| 603079 | 圣达生物 | 4.000 | 06.08 | 10.74 | 1.08 | 
| 603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.17 | 10.68 | 1.05 | 
| 002967 | 广电计量 | 6.000 | 04.27 | 15.45 | 1.01 | 
| 600161 | 天坛生物 | 2.000 | 07.15 | -4.93 | 0.94 | 
| 300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.04 | 10.89 | 0.94 | 
| 600750 | 江中药业 | 2.000 | 06.12 | 10.95 | 0.91 | 
| 300685 | 艾德生物 | 5.000 | 06.16 | 12.11 | 0.90 | 
| 300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 10.45 | 0.82 | 
| 600266 | 城建发展 | 2.000 | 06.29 | 8.66 | 0.79 | 
| 300632 | 光莆股份 | 3.000 | 04.17 | 14.68 | 0.70 | 
| 300229 | 拓尔思 | 5.000 | 05.27 | 13.61 | 0.69 | 
| 002621 | 美吉姆 | 4.000 | 06.09 | 10.09 | 0.68 | 
| 300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 13.87 | 0.57 | 
| 300328 | 宜安科技 | 5.000 | 05.28 | 13.86 | 0.56 | 
| 300498 | 温氏股份 | 2.000 | 06.11 | 9.73 | 0.55 | 
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 06.12 | 10.56 | 0.52 | 
| 600616 | 金枫酒业 | 3.000 | 07.10 | -6.52 | 0.33 | 
| 300711 | 广哈通信 | 2.000 | 06.12 | 10.22 | 0.18 | 
| 601100 | 恒立液压 | 4.800 | 07.01 | 7.85 | 0.16 | 
| 600963 | 岳阳林纸 | 3.000 | 05.13 | 11.29 | 0.13 | 
| 002898 | 赛隆药业 | 1.000 | 07.16 | -4.37 | 0.00 | 
| 603568 | 伟明环保 | 3.000 | 06.23 | 8.34 | -0.05 | 
| 300664 | 鹏鹞环保 | 5.000 | 05.27 | 12.44 | -0.47 | 
| 600742 | 一汽富维 | 3.000 | 06.24 | 7.72 | -0.48 | 
| 300445 | 康斯特 | 2.000 | 06.01 | 12.20 | -0.48 | 
| 600480 | 凌云股份 | 4.000 | 07.16 | -5.01 | -0.63 | 
| 300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.04 | 9.25 | -0.70 | 
| 002868 | 绿康生化 | 3.000 | 05.28 | 12.52 | -0.78 | 
| 002936 | 郑州银行 | 1.000 | 06.30 | 7.54 | -0.99 | 
| 002395 | 双象股份 | 5.000 | 05.20 | 9.86 | -1.03 | 
| 300630 | 普利制药 | 5.322 | 07.03 | 2.90 | -1.10 | 
| 603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.04 | 8.76 | -1.18 | 
| 603005 | 晶方科技 | 4.000 | 05.19 | 10.51 | -1.27 | 
| 000617 | 中油资本 | 4.000 | 07.09 | -6.90 | -1.34 | 
| 002757 | 南兴股份 | 5.000 | 06.23 | 7.05 | -1.34 | 
| 600740 | 山西焦化 | 3.000 | 06.23 | 7.03 | -1.36 | 
| 300790 | 宇瞳光学 | 8.000 | 05.19 | 10.37 | -1.41 | 
| 300505 | 川金诺 | 3.000 | 04.16 | 12.92 | -1.41 | 
| 603458 | 勘设股份 | 3.000 | 07.07 | -4.97 | -1.41 | 
| 002928 | 华夏航空 | 5.000 | 07.17 | -1.36 | -1.48 | 
| 603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.17 | 8.08 | -1.56 | 
| 603320 | 迪贝电气 | 3.000 | 05.26 | 12.43 | -1.63 | 
| 603903 | 中持股份 | 4.000 | 07.13 | -6.67 | -1.67 | 
| 002036 | 联创电子 | 3.000 | 05.29 | 10.91 | -2.02 | 
| 300598 | 诚迈科技 | 3.000 | 06.08 | 7.59 | -2.08 | 
| 603607 | 京华激光 | 4.000 | 06.18 | 7.38 | -2.09 | 
| 300785 | 值得买 | 4.946 | 06.23 | 6.21 | -2.18 | 
| 603368 | 柳药股份 | 4.000 | 06.24 | 5.99 | -2.21 | 
| 300568 | 星源材质 | 7.896 | 06.16 | 8.75 | -2.47 | 
| 601828 | 美凯龙 | 1.000 | 07.06 | -0.61 | -2.56 | 
| 300735 | 光弘科技 | 4.000 | 05.29 | 10.37 | -2.56 | 
| 300669 | 沪宁股份 | 3.000 | 05.14 | 8.25 | -2.65 | 
| 603023 | 威帝股份 | 1.900 | 06.09 | 6.74 | -2.67 | 
| 603679 | 华体科技 | 4.000 | 07.08 | -6.59 | -2.67 | 
| 603309 | 维力医疗 | 3.000 | 05.25 | 11.53 | -2.70 | 
| 300475 | 聚隆科技 | 4.000 | 05.22 | 9.33 | -2.74 | 
| 002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 07.01 | 4.84 | -2.84 | 
| 002063 | 远光软件 | 3.000 | 07.10 | -9.91 | -3.06 | 
| 603665 | 康隆达 | 4.800 | 06.16 | 8.14 | -3.08 | 
| 000597 | 东北制药 | 4.900 | 05.20 | 7.74 | -3.15 | 
| 300526 | 中潜股份 | 2.006 | 07.16 | -7.54 | -3.16 | 
| 603018 | 中设集团 | 2.000 | 06.02 | 7.03 | -3.22 | 
| 002799 | 环球印务 | 2.000 | 07.14 | -10.09 | -3.44 | 
| 603156 | 养元饮品 | 2.000 | 05.22 | 8.57 | -3.50 | 
| 603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.17 | 6.12 | -3.51 | 
| 002935 | 天奥电子 | 3.000 | 06.17 | 5.67 | -3.96 | 
| 300613 | 富瀚微 | 8.000 | 06.02 | 6.20 | -4.04 | 
| 300628 | 亿联网络 | 5.000 | 06.01 | 8.57 | -4.11 | 
| 603527 | 众源新材 | 4.000 | 06.08 | 5.31 | -4.36 | 
| 300627 | 华测导航 | 4.000 | 06.12 | 5.59 | -4.45 | 
| 600340 | 华夏幸福 | 3.000 | 07.10 | -11.31 | -4.46 | 
| 603700 | 宁水集团 | 3.000 | 05.29 | 8.44 | -4.48 | 
| 002368 | 太极股份 | 4.000 | 07.09 | -10.09 | -4.53 | 
| 000922 | 佳电股份 | 2.000 | 05.25 | 9.67 | -4.56 | 
| 603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.15 | 5.35 | -4.74 | 
| 002801 | 微光股份 | 3.000 | 07.03 | -0.81 | -4.80 | 
| 603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.07 | 6.83 | -4.84 | 
| 603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.26 | 9.20 | -4.86 | 
| 000703 | 恒逸石化 | 3.000 | 05.28 | 8.41 | -4.89 | 
| 000708 | 中信特钢 | 7.000 | 04.30 | 8.95 | -4.93 | 
| 603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 06.08 | 4.59 | -5.08 | 
| 603879 | 永悦科技 | 4.000 | 07.10 | -11.99 | -5.14 | 
| 300722 | 新余国科 | 3.000 | 05.21 | 6.07 | -5.39 | 
| 300542 | 新晨科技 | 3.000 | 06.02 | 4.37 | -5.88 | 
| 603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.22 | 2.40 | -5.91 | 
| 300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.08 | 3.66 | -6.01 | 
| 600717 | 天津港 | 2.000 | 06.19 | 3.33 | -6.02 | 
| 300654 | 世纪天鸿 | 3.000 | 06.17 | 3.60 | -6.03 | 
| 300417 | 南华仪器 | 7.000 | 06.04 | 3.90 | -6.04 | 
| 603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.22 | 1.90 | -6.41 | 
| 300773 | 拉卡拉 | 10.000 | 06.01 | 6.11 | -6.57 | 
| 603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.03 | -2.72 | -6.72 | 
| 002351 | 漫步者 | 5.000 | 05.29 | 6.13 | -6.80 | 
| 300276 | 三丰智能 | 8.000 | 06.24 | 1.39 | -6.80 | 
| 603165 | 荣晟环保 | 4.000 | 05.19 | 4.89 | -6.89 | 
| 300756 | 中山金马 | 4.000 | 06.16 | 4.31 | -6.91 | 
| 600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.08 | 2.72 | -6.94 | 
| 002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.04 | 2.95 | -6.99 | 
| 002777 | 久远银海 | 4.000 | 06.16 | 4.08 | -7.14 | 
| 002749 | 国光股份 | 1.580 | 05.29 | 5.78 | -7.15 | 
| 300602 | 飞荣达 | 5.692 | 06.03 | 2.71 | -7.31 | 
| 600793 | 宜宾纸业 | 4.000 | 06.15 | 2.76 | -7.32 | 
| 603637 | 镇海股份 | 4.000 | 07.02 | -1.11 | -7.33 | 
| 002875 | 安奈儿 | 3.000 | 07.01 | 0.28 | -7.41 | 
| 002350 | 北京科锐 | 1.000 | 05.19 | 4.36 | -7.42 | 
| 000952 | 广济药业 | 2.000 | 05.29 | 5.45 | -7.47 | 
| 603819 | 神力股份 | 3.000 | 06.24 | 0.47 | -7.73 | 
| 603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.15 | 2.34 | -7.74 | 
| 300732 | 设研院 | 2.000 | 06.09 | 1.61 | -7.80 | 
| 300497 | 富祥药业 | 6.000 | 05.18 | 4.22 | -7.83 | 
| 300200 | 高盟新材 | 6.000 | 07.15 | -13.75 | -7.87 | 
| 300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.23 | 0.41 | -7.99 | 
| 002931 | 锋龙股份 | 6.000 | 06.12 | 1.98 | -8.05 | 
| 300432 | 富临精工 | 7.000 | 05.28 | 5.18 | -8.12 | 
| 002602 | 世纪华通 | 2.000 | 07.13 | -13.15 | -8.15 | 
| 603379 | 三美股份 | 4.000 | 06.02 | 2.05 | -8.20 | 
| 600516 | 方大炭素 | 4.000 | 06.04 | 1.66 | -8.29 | 
| 300492 | 华图山鼎 | 7.000 | 06.23 | 0.05 | -8.34 | 
| 300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.01 | 4.27 | -8.42 | 
| 603360 | 百傲化学 | 4.000 | 04.28 | 5.59 | -8.57 | 
| 002962 | 五方光电 | 2.000 | 06.01 | 4.00 | -8.68 | 
| 603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.08 | 0.93 | -8.73 | 
| 300753 | 爱朋医疗 | 3.000 | 05.28 | 4.49 | -8.81 | 
| 002860 | 星帅尔 | 7.000 | 05.07 | 2.80 | -8.87 | 
| 300416 | 苏试试验 | 5.000 | 05.19 | 2.82 | -8.96 | 
| 002956 | 西麦食品 | 10.000 | 07.03 | -4.98 | -8.98 | 
| 603977 | 国泰集团 | 4.000 | 05.21 | 1.91 | -9.55 | 
| 300559 | 佳发教育 | 5.000 | 05.22 | 2.44 | -9.63 | 
| 603233 | 大参林 | 2.000 | 06.17 | 0.00 | -9.63 | 
| 603587 | 地素时尚 | 2.000 | 05.22 | 2.09 | -9.98 | 
| 300786 | 国林科技 | 6.000 | 05.22 | 2.00 | -10.07 | 
| 002238 | 天威视讯 | 3.000 | 06.24 | -1.95 | -10.14 | 
| 002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.27 | 4.23 | -10.21 | 
| 603208 | 江山欧派 | 3.000 | 06.04 | -0.27 | -10.22 | 
| 300533 | 冰川网络 | 5.000 | 06.22 | -1.92 | -10.22 | 
| 002955 | 鸿合科技 | 7.000 | 06.05 | -0.16 | -10.27 | 
| 600448 | 华纺股份 | 2.000 | 06.11 | -1.20 | -10.39 | 
| 300765 | 新诺威 | 11.000 | 04.29 | 3.99 | -10.39 | 
| 300771 | 智莱科技 | 6.000 | 05.21 | 0.88 | -10.57 | 
| 300603 | 立昂技术 | 5.001 | 07.13 | -15.65 | -10.65 | 
| 603229 | 奥翔药业 | 4.000 | 06.23 | -2.64 | -11.03 | 
| 603657 | 春光科技 | 4.000 | 06.03 | -1.06 | -11.08 | 
| 300659 | 中孚信息 | 6.000 | 05.15 | 0.29 | -11.68 | 
| 603610 | 麒盛科技 | 3.800 | 06.05 | -1.63 | -11.73 | 
| 002927 | 泰永长征 | 3.000 | 06.04 | -1.79 | -11.73 | 
| 300647 | 超频三 | 5.000 | 05.15 | 0.23 | -11.74 | 
| 002912 | 中新赛克 | 6.000 | 07.03 | -8.18 | -12.17 | 
| 603508 | 思维列控 | 4.000 | 06.09 | -2.93 | -12.34 | 
| 603183 | 建研院 | 4.000 | 05.26 | 1.45 | -12.61 | 
| 603217 | 元利科技 | 4.000 | 05.28 | 0.38 | -12.92 | 
| 002194 | 武汉凡谷 | 2.000 | 06.01 | -0.52 | -13.20 | 
| 600507 | 方大特钢 | 4.900 | 04.09 | 0.54 | -13.62 | 
