| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 20昌新01 | 20.00 | 3.00 |
| 20桂铁投CP002 | 10.00 | 1.00 |
| 20防旅01 | 3.00 | 5.00 |
| 20现代投资SCP003 | 9.00 | 0.74 |
| 20飞驰建普2B | 9.75 | 2.15 |
| 20飞驰建普2C | 25.39 | 2.90 |
| 20太湖新城CP002 | 2.00 | 1.00 |
| 20祥生01 | 8.00 | 2.25 |
| 20闽冶金SCP006 | 10.00 | 0.41 |
| 20新蒲02 | 2.70 | 3.00 |
| 20温岭债01 | 10.00 | 7.00 |
| 20温岭01 | 10.00 | 7.00 |
| 20红胜02 | 10.00 | 3.00 |
| 20吴金01 | 2.00 | 5.00 |
| 20津建03 | -- | 5.00 |
| 20天津东丽MTN002 | 1.00 | 3.00 |
| 20绿产D4 | 5.88 | 1.00 |
| 20青岛啤酒SCP006 | 4.00 | 0.46 |
| 20环资债 | 4.20 | 10.00 |
| 20中建八局SCP007 | 40.00 | 0.08 |
| 20德泰MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 20潍创债 | 9.00 | 3.00 |
| 20浦里02 | 5.00 | 3.00 |
| 20陕西金控SCP003 | 3.00 | 0.74 |
| G20杭水1 | 10.00 | 5.00 |
| 20眉府02 | 6.00 | 7.00 |
| 20津建04 | -- | 5.00 |
| 20青羊01 | 10.00 | 5.00 |
| 20兰州建投SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 20安投02 | 5.00 | 3.00 |
| 20淮清01 | 12.00 | 5.00 |
| 20飞驰建普2A | 114.98 | 2.15 |
| 20滁州同创SCP003 | 15.00 | 0.74 |
| 20红狮S1 | 8.00 | 1.00 |
| 20华电江苏SCP020 | 5.00 | 0.25 |
| 20红豆SCP002 | 5.00 | 0.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
P2P正式退出历史舞台 存量转型路在何方
行业转型升级 券商掀起“换帅潮”
1.《11月30日有36只新债发行》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《11月30日有36只新债发行》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/gl/2181308.html





