房价不是考虑一个区经济的唯一指标,但确实是一个重要指标!
所以,以住宅均价为基准,广州哪个地区最富有,哪个地区最不富裕?
2016年1月各区的住房均价来了!看完就知道了~
(资料来源:住房世界)
所以答案是
2016年1月区住房平均价格排名
广州最富有的是越秀区
广州最穷的是从化区
啊啊啊啊啊
越秀老大哥
相信有学位房
房价还是很高啊
远离城市的钟花,增城,这些小伙伴笑,山清水秀,花美丽,桃子香。
房价便宜,周末住在城里的广州人,还在放屁开车,去花花敦泡温泉。
我们来看看各区朋友的详细房价吧~
你家值多少钱?
越秀区
越秀区房地产报告余华雅轩24713元/海平角22500元/三英大厦32982元/城市Cai Bordo庄园3867元/淘金区4066元/13291元/淘金区27083元/投降路小区19672元/
天河区
天河区房地产报告五星级展馆18224元/千景花园27025元/阳城花园17007元/盘山永景园26437元/中海华城湾49123元/侨林法院3333
d>粤海丽江花园35714元/㎡旭景家园20000元/㎡金穗大厦19118元/㎡海珠区
| 海珠区楼盘报表 | |
| 雅郡花园 | 26471元/㎡ |
| 穗花新村 | 25000元/㎡ |
| 东银广场 | 26169元/㎡ |
| 富力千禧花园三期 | 34722元/㎡ |
| 丽园雅庭 | 26000元/㎡ |
| 鸿荣阁 | 22556元/㎡ |
| 光大花园 | 29167元/㎡ |
| 金影花园 | 22973元/㎡ |
| 赤岗丽景花园 | 20833元/㎡ |
| 南洲花苑 | 14286元/㎡ |
| 蓝色康园 | 33333元/㎡ |
| 可逸家园 | 32000元/㎡ |
| 罗马家园 | 20229元/㎡ |
| 南边路小区 | 13404元/㎡ |
| 逸景翠园 | 19641元/㎡ |
荔湾区
| 荔湾区楼盘报价 | |
| 富力广场 | 29730元/㎡ |
| 万科金色康苑 | 42276元/㎡ |
| 芳村花园 | 20962元/㎡ |
| 荔尚国际 | 30000元/㎡ |
| 芳村大道西小区 | 14754元/㎡ |
| 小梅大街大院 | 20189元/㎡ |
| 海浩广场 | 7895元/㎡ |
| 南源花园 | 22857元/㎡ |
| 荔景华庭 | 26017元/㎡ |
| 2室1厅 | 22083元/㎡ |
| 荔湖明苑 | 26733元/㎡ |
| 合兴苑 | 15000元/㎡ |
| 十八甫南路小区 | 34419元/㎡ |
| 珠岛花园 | 15200元/㎡ |
| 珠岛花园 | 19880元/㎡ |
白云区
| 白云区楼盘报表 | |
| 利海托斯卡纳 | 15986元/㎡ |
| 广州富力城 | 15761元/㎡ |
| 云景花园云桦苑 | 20619元/㎡ |
| 岭南雅院 | 17679元/㎡ |
| 富力半岛花园 | 17910元/㎡ |
| 云景名都 | 27895元/㎡ |
| 盈翠华庭 | 23364元/㎡ |
| 广州白天鹅花园 | 19026元/㎡ |
| 新天半山 | 39500元/㎡ |
| 山水庭苑 | 20513元/㎡ |
| 春兰花园 | 15888元/㎡ |
| 广信金兰花园 | 17532元/㎡ |
| 新天半山别墅 | 40571元/㎡ |
| 富力桃园 | 17831元/㎡ |
| 广州白天鹅花园 | 17499元/㎡ |
黄埔区
| 黄埔区楼盘报表 | |
| 金碧领秀国际 | 20000元/㎡ |
| 飞晟文汇广场 | 12400元/㎡ |
| 黄埔花园 | 21111元/㎡ |
| 乐苑小区 | 12745元/㎡ |
| 龙光香悦山 | 18400元/㎡ |
| 怡港花园 | 19231元/㎡ |
| 怡园小区 | 16667元/㎡ |
| 龙光峰景华庭 | 13467元/㎡ |
| 万科金色梦想 | 12083元/㎡ |
| 万科城市花园 | 16809元/㎡ |
| 新安苑 | 14047元/㎡ |
| 保利越秀岭南林语 | 12667元/㎡ |
| 泰景花园 | 17733元/㎡ |
| 萝岗奥园广场 | 12651元/㎡ |
| 越秀岭南雅筑 | 10366元/㎡ |
番禺区
| 番禺区楼盘报表 | |
| 星河湾朗心园 | 16667元/㎡ |
| 东海花园 | 18155元/㎡ |
| 江南新村 | 8943元/㎡ |
| 鸣翠苑 | 12178元/㎡ |
| 康富花园 | 9341元/㎡ |
| 东方白云花园 | 11712元/㎡ |
| 北城白云花园 | 12222元/㎡ |
| 鸣翠苑 | 11321元/㎡ |
| 鸿成花园 | 13038元/㎡ |
| 鸿禧华庭 | 16643元/㎡ |
| 东海花园 | 19346元/㎡ |
| 南国奥园悉尼区 | 14407元/㎡ |
| 祈福新村 | 13205元/㎡ |
| 锦绣半岛 | 12920元/㎡ |
| 华荟明苑 | 18103元/㎡ |
南沙区
| 南沙区楼盘报表 | |
| 丰庭花园 | 9032元/㎡ |
| 南沙城 | 11628元/㎡ |
| 富港花园 | 8667元/㎡ |
| 碧桂园天玺湾 | 11688元/㎡ |
| 南沙碧桂园 | 9211元/㎡ |
| 万科南方公元 | 8851元/㎡ |
| 南沙滨海隽城 | 12424元/㎡ |
| 凯德新玥 | 7143元/㎡ |
| 叠翠峰 | 11000元/㎡ |
| 南沙保利城 | 10000元/㎡ |
| 逸涛雅苑 | 9029元/㎡ |
| 海力花园 | 8750元/㎡ |
| 南沙奥园 | 10759元/㎡ |
| 时代南湾 | 10946元/㎡ |
| 南沙翡翠公馆 | 8909元/㎡ |
花都区
| 花都区楼盘报表 | |
| 花都华盛新村 | 22273元/㎡ |
| 雅居乐雍逸豪廷 | 13876元/㎡ |
| 学府花园 | 7573元/㎡ |
| 花城悦翠园 | 7499元/㎡ |
| 惠华楼 | 5658元/㎡ |
| 中房观湖国际 | 14444元/㎡ |
| 保利城三期 | 9314元/㎡ |
| 花都南苑 | 5652元/㎡ |
| 福虹阳光美地 | 8682元/㎡ |
| 蓝色天马河 | 7812元/㎡ |
| 祈福生活无限 | 19048元/㎡ |
| 花都阳光家园 | 9868元/㎡ |
| 南航花园 | 13002元/㎡ |
| 田美小区 | 6771元/㎡ |
| 锦东花园A区 | 14500元/㎡ |
增城区
| 增城区楼盘报表 | |
| 崇和花园 | 8444元/㎡ |
| 中颐海伦堡花园 | 10175元/㎡ |
| 金泽豪庭 | 10022元/㎡ |
| 新世界花园万象苑 | 7975元/㎡ |
| 保利东江首府别墅 | 19753元/㎡ |
| 合汇中央广场 | 12545元/㎡ |
| 时代廊桥 | 8182元/㎡ |
| 碧桂园凤凰城凤馨苑 | 14189元/㎡ |
| 石滩第一城 | 5000元/㎡ |
| 敏捷莱茵花园 | 8281元/㎡ |
| 新景豪庭 | 8250元/㎡ |
| 尚东阳光 | 7517元/㎡ |
| 中国铁建国际花园 | 9000元/㎡ |
| 中区光明路小区 | 49259元/㎡ |
| 碧桂园翠林鸟语 | 13125元/㎡ |
从化区
| 从化区楼盘报表 | |
| 塘圈路小区 | 6000元/㎡ |
| 从化荔景园 | 10185元/㎡ |
| 莱茵水岸 | 10244元/㎡ |
| 云星钱隆天誉 | 7000元/㎡ |
| 从化雅居乐滨江花园 | 11977元/㎡ |
| 镇北路解困小区 | 6500元/㎡ |
| 旺城大道小区 | 6736元/㎡ |
| 紫泉流溪湾 | 6792元/㎡ |
| 富逸华庭 | 7225元/㎡ |
| 宏润巴塞阳光 | 7969元/㎡ |
| 建云东路小区 | 10000元/㎡ |
| 从化青云路小区 | 7500元/㎡ |
| 越秀逸泉映翠 | 6383元/㎡ |
| 旺利花园 | 8554元/㎡ |
| 富力泉天下 | 6667元/㎡ |
小伙伴们看完就好哈~有房子的广州人,99%都是百万富翁呢~
我大广州每个区都是美美哒,
而且都是潜力股啊!
1.《广州最新最全小区价格表!看看你家都涨成啥样了,我就看看不说话》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《广州最新最全小区价格表!看看你家都涨成啥样了,我就看看不说话》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/fangchan/3242162.html