主编苏小小:粗心的女人一纸,纯洁的心,骄傲的“女孩、女王”,经常附着“两个”的神,和我一起遇见了另一个苏州。
更多关于苏小小,请加微信:suxiaoxiao333
商务合作,请加微信:6260660
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
最近,关于苏州楼市的话题好像慢慢褪去了热度。从最近几个月来看,不管是买房还是卖房,大家都处在一个观望的阶段。
但就在这几天,楼市好像又有了波动。
6月苏州二手房成交总量
同比一年前下降了32.51%(不含吴江)
环比今年5月下降了26.81%
中间甚至还出现了当天成交量为0的情况!
住宅成交量下跌,
那房价呢?
▼
从权威数据上
我们能清楚地看到
这几日房价从均价20000元/平
跌到了1.6万元/平
这是不是意味着,在经历了暴涨、限价之后,苏州房价开始回落了呢?这可能只是个信号,“物极必反”,看看苏州这一年的房价涨幅,着实吓了一跳!
苏州各区最新小区价格
数据来源于搜房网,仅供参考。
表中加入了各小区一年前均价和现在的均价,方便大家比较。
园区
| 小区名称 | 一年前均价 | 现在均价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 东方维罗纳 | 9995 | 22422 | 124.31% |
| 九龙仓时代上城二期繁华里 | 19033 | 32275 | 87.7% |
| 玲珑湾 | 23088 | 38160 | 65.29% |
| 天地源水墨三十度 | 15908 | 29018 | 91.42% |
| 雅戈尔太阳城 | 15297 | 28572 | 86.76% |
| 中海湖滨一号 | 28433 | 42068 | 49.97% |
| 九龙仓时代上城年华里 | 20316 | 29449 | 70.73% |
| 路劲主场 | 11767 | 25872 | 119.91% |
| 中央景城 | 24414 | 36736 | 56.78% |
| 路劲凤凰城 | 12879 | 24007 | 91.66% |
| 亿城新天地二期 | 14247 | 25570 | 84.49% |
| 海尚壹品 | 21438 | 35141 | 66.97% |
| 首开悦澜湾 | 10872 | 23700 | 77.66% |
| 大湖城邦 | 16510 | 28898 | 77.66% |
| 东港新村 | 14823 | 22143 | 50.93% |
| 湖畔天城 | 16676 | 28740 | 76.38%↑ |
| 湖左岸 | 16107 | 29711 | 89.52% |
| 天域 | 21476 | 33155 | 54.94% |
| 翰林缘花园 | 12478 | 23883 | 93.24% |
| IALA自由水岸 | 17804 | 30259 | 74.56% |
| 绿地华尔道名邸 | 16122 | 34621 | 114.72%↑ |
| 高尔夫花园 | 18826 | 28817 | 56.3% |
| 置地青湖语城 | 11832 | 23636 | 107.15% |
| 中旅蓝岸国际 | 19178 | 27063 | 41.87%↑ |
| 和风雅致 | 23334 | 43821 | 43821 |
| 亿城左岸香颂 | 15948 | 25608 | 66.87% |
| 青剑湖花园 | 13019 | 17776 | 37.69% |
| 中海御湖熙岸 | 21536 | 38590 | 83.72% |
| 都市花园 | 18006 | 29956 | 68.6% |
| 加城花园 | 30346 | 40109 | 32.98% |
| 荣域花园 | 18116 | 32384 | 85.93% |
| 第五元素 | 16170 | 27819 | 75.39% |
| 澳韵花园 | 20009 | 29164 | 47.55% |
| 群星苑 | 11645 | 20343 | 75.75% |
| 新城花园 | 17413 | 29422 | 72.67% |
| 朗诗未来街区 | 11772 | 25947 | 128.57% |
| 中海星湖国际 | 24187 | 39166 | 64.98% |
| 尚玲珑 | 27063 | 42429 | 60.1% |
| 蝴蝶湾 | 16194 | 29869 | 84.47% |
| 水墨江南 | 17019 | 30934 | 79.27% |
| 苏都花园 | 21801 | 31697 | 45.72% |
| 水巷邻里 | 35829 | 44318 | 23.68% |
| 名城映象花苑 | 23170 | 42546 | 83.69% |
| 金水湾 | 25823 | 36025 | 35.39% |
| 春之韵 | 18248 | 30159 | 66.56% |
| 星海人家 | 13638 | 22742 | 69.83% |
| 东方花园 | 17680 | 29208 | 67.3% |
| 玫瑰湾 | 17654 | 30197 | 78.84% |
| 金益新村 | 11616 | 18947 | 64.16% |
| 东城郡 | 16981 | 28403 | 74.57% |
| 中新翠湖 | 10000 | 23753 | 137.48% |
| 金色尚城 | 18065 | 26540 | 48.34% |
| 新苏苑 | 11872 | 20886 | 79.17% |
| 翡翠国际社区 | 22627 | 32801 | 50.11% |
| 独墅苑 | 14421 | 23839 | 64.33% |
| 金湖湾花园 | 17798 | 35036 | 105.44% |
| 万科国际广场 | 22217 | 28294 | 27.88% |
| 绿城花园 | 14876 | 23412 | 61.83% |
| 沁苑小区 | 18259 | 28110 | 61.26% |
姑苏区
| 小区名称 | 一年前均价 | 现在均价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 邾长巷 | 18229 | 23739 | 30.19% |
| 翠园雅筑 | 11110 | 19506 | 75.54% |
| 柳巷小区 | 16451 | 19024 | 16.14% |
| 华阳花苑 | 15972 | 19608 | 22.77% |
| 娄门新村 | 9879 | 12009 | 18.92% |
| 东花桥巷 | 15220 | 21786 | 43.1% |
| 东小桥弄小区 | 21320 | 25568 | 19.11% |
| 平江花园 | 12063 | 25314 | 109.8% |
| 水仙弄 | 23674 | 25105 | 10.6% |
| 天熹大厦 | 11404 | 15133 | 32.7% |
| 新永林一区 | 12857 | 17064 | 29.14% |
| 柳家浜 | 17052 | 17607 | 2.89% |
| 白莲花园 | 19327 | 23128 | 20.55% |
| 长风新村 | 11920 | 17429 | 46.24% |
| 学士花园 | 15744 | 19998 | 25.92% |
| 华泰家园 | 13415 | 19050 | 40.02% |
| 三香苑 | 15814 | 18445 | 18445 |
| 盘景苑 | 15266 | 23018 | 47.71% |
| 养育巷小区 | 13609 | 15783 | 12.36% |
| 桐馨苑 | 13255 | 18101 | 34.64% |
| 宝隆广场公寓 | 11094 | 11008 | 4.12% |
| 盘门雅苑 | 15591 | 21314 | 33.63% |
| 苏纶里 | 19581 | 28851 | 49.13% |
| 胥江华庭 | 16647 | 20935 | 25.86% |
| 锦绣新苑 | 13508 | 17257 | 25.89% |
| 景运康家 | 13793 | 18071 | 33.41% |
| 南环花苑 | 11973 | 18600 | 53.45% |
| 兰亭苑 | 16999 | 24777 | 52.19% |
| 银杏苑 | 12704 | 20216 | 56.08% |
| 北城花园 | 11382 | 18419 | 64.62% |
| 三香花园 | 15208 | 17802 | 18.89% |
| 桃花坞小区 | 13357 | 16388 | 22.66% |
| 竹苑福园新村 | 17874 | 23628 | 31.79% |
| 网师花苑 | 19643 | 27313 | 39.01% |
| 三香福郡 | 16576 | 21196 | 28.31% |
| 西环新村 | 13316 | 17250 | 31.71% |
| 姑香新苑 | 15244 | 22656 | 52.23% |
| 水城丽都 | 16292 | 20854 | 28.41% |
| 中天品园 | 17081 | 22290 | 31.68% |
| 家悦花园 | 9964 | 17704 | 77.25% |
| 长欣苑 | 13828 | 18992 | 38.65% |
| 银泰花园 | 13892 | 17631 | 29.74% |
| 鼎盛花园 | 15065 | 23946 | 58.78% |
| 新元新村 | 12198 | 15550 | 27.33% |
| 南园新村 | 13338 | 19018 | 44.92% |
| 南园花苑 | 15189 | 19806 | 28.04% |
| 彩香新村 | 11218 | 15540 | 41.48% |
| 领秀江南 | 22171 | 23818 | 9.22% |
| 北园新村 | 12551 | 17788 | 41.83% |
| 鼎尚花园 | 12385 | 17591 | 43.23% |
| 新港名仕花园 | 15360 | 20313 | 29.75% |
| 锦邻缘花园 | 13591 | 21528 | 57.68% |
| 姑香苑 | 12550 | 17652 | 40.61% |
| 金都名苑 | 15661 | 24704 | 57.8% |
| 彩虹新村 | 14808 | 14981 | 1.35% |
| 嘉业阳光城 | 14363 | 19630 | 36.23% |
| 中海凤凰熙岸 | 17413 | 25954 | 49.06% |
| 万科金色家园 | 20600 | 27744 | 36.54% |
| 三元三村 | 13144 | 17545 | 33.89% |
| 三香新村 | 10866 | 16579 | 51.02% |
| 平江怡景 | 22494 | 26418 | 17.42% |
| 齐门人家 | 13807 | 19663 | 42.38% |
| 和茂苑 | 15540 | 26201 | 68.64% |
| 中海御景湾 | 12763 | 18902 | 48.74% |
| 南环新村 | 15474 | 20547 | 33.05% |
| 四季晶华 | 18122 | 26373 | 47.76% |
| 天辰花园 | 18855 | 28084 | 50.64% |
高新区
| 小区名称 | 一年前均价 | 现在均价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 新创理想城 | 9498 | 15602 | 63.97% |
| 新港名墅花园 | 11666 | 14790 | 27.11% |
| 鑫苑国际城市花园 | 13967 | 23922 | 72.85% |
| 旭辉上河郡 | 13268 | 18166 | 38.92% |
| 新港天都花园 | 14111 | 25673 | 82.75% |
| 招商依山郡 | 9914 | 16859 | 70.07% |
| 金榈湾 | 13437 | 15523 | 14.65% |
| 嘉业阳光假日 | 13460 | 21100 | 57.39% |
| 世纪花园 | 18248 | 21828 | 20.74% |
| 山水映象澜郡 | 11837 | 18576 | 49.53% |
| 君地风华 | 14681 | 22654 | 53.84% |
| 中锐山水映象 | 11567 | 18939 | 61.16% |
| 旭辉朗香郡 | 7750 | 15962 | 103.03% |
| 金河国际华庭 | 12683 | 23975 | 90.84% |
| 金科王府 | 16203 | 26113 | 62.16% |
| 狮山新苑 | 16084 | 30064 | 87.62% |
| 恒达清水园 | 10502 | 23777 | 126.21% |
| 新港名城花园 | 13883 | 30921 | 121.59% |
| 名馨花园 | 13062 | 22023 | 70.75% |
| 何山花园 | 10424 | 20788 | 100.06% |
| 格林花园 | 14342 | 23485 | 63.67% |
| 湖畔佳苑 | 10714 | 19946 | 84.39% |
| 锦华苑 | 11237 | 31131 | 89.19% |
| 吴宫丽都 | 11187 | 22779 | 108.01% |
| 时代花园 | 10030 | 20386 | 104.49% |
| 锦丽苑 | 13801 | 26452 | 92.25% |
| 保利雅苑 | 12535 | 24287 | 95.75% |
| 滨河花园 | 10437 | 19625 | 88.92% |
| 新狮新苑 | 8188 | 17210 | 108.15% |
| 挹翠华庭 | 9380 | 19967 | 116.16% |
| 毛家花园 | 8516 | 15902 | 86.18% |
| 东浜新苑 | 8759 | 16692 | 91.95% |
| 新港名尚花园 | 14347 | 27842 | 96.93% |
| 林枫苑 | 8447 | 16258 | 88.52% |
| 狮山峰尚 | 13810 | 25000 | 81.08% |
| 枫秀苑 | 8387 | 14601 | 82.28% |
| 和乐家园 | 12860 | 23856 | 87.58% |
| 万道尊品 | 12456 | 24029 | 92.93% |
| 锦宁阁 | 10578 | 28108 | 165.19% |
| 怡馨花园 | 9930 | 18890 | 91.37% |
| 金枫苑阳光水岸 | 7645 | 17677 | 134.32% |
| 佳林花苑 | 6842 | 18317 | 167.52% |
| 朗诗绿洲 | 14252 | 39490 | 177.1% |
| 江枫园 | 10011 | 34513 | 244.75% |
| 永和新村 | 8924 | 20572 | 130.55% |
| 中梁香缇国际 | 12156 | 16597 | 36.53% |
吴中区
| 小区名称 | 一年前均价 | 现在均价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 湖岸名家 | 12248 | 20939 | 71.32% |
| 山湖一号 | 12068 | 20079 | 66.37% |
| 越湖名邸 | 10387 | 19797 | 90.63% |
| 石湖华城 | 12749 | 19396 | 52.28% |
| 合景领峰 | 9942 | 22504 | 126.38% |
| 保利观湖国际 | 12492 | 22472 | 80.99% |
| 花样年别样城 | 9246 | 11719 | 26.75% |
| 阳光天地 | 12063 | 19433 | 61.06% |
| 石湖之韵 | 15064 | 19754 | 32.2% |
| S半岛 | 12400 | 18952 | 54.26% |
| 金枫美地 | 8017 | 17835 | 122.13% |
| 石湖金钻 | 10863 | 18204 | 74.69% |
| 招商雍华府 | 12351 | 20379 | 63.4% |
| 太湖纯水岸 | 7566 | 12268 | 63.75% |
| 九龙仓碧堤半岛光辉岁月 | 12706 | 22526 | 84.87% |
| 瑞景苑 | 10303 | 18081 | 74.43% |
| 天平花园 | 10710 | 15782 | 46.12% |
| 山景天下 | 7977 | 14715 | 76.5% |
| 嘉盛花园 | 8552 | 13914 | 63.64% |
| 德敏花园 | 11293 | 15403 | 39.03% |
| 花苑新村 | 10368 | 13287 | 28.55% |
| 香滨水岸 | 16645 | 26698 | 60.51% |
| 山合院 | 10023 | 14963 | 50.62% |
| 中天和景苑 | 13457 | 18956 | 40.88%↑ |
| 国泰新村 | 9590 | 15081 | 65.44% |
| 尼盛西城 | 8593 | 13162 | 51.9% |
| 美韵公寓 | 11457 | 15631 | 38.81% |
| 澜泊湾 | 15228 | 22199 | 47% |
| 苏苑二村 | 12387 | 19431 | 57.92% |
| 保利独墅西岸住宅 | 18619 | 29256 | 57.19% |
| 嘉宝花园 | 15707 | 20835 | 33.52% |
| 东苑新村 | 12319 | 17291 | 东苑新村 |
| 龙港二村 | 11839 | 15152 | 28.32% |
| 金山浜花园 | 9568 | 12654 | 33.62% |
| 香溪花苑 | 10905 | 13684 | 26.87% |
| 娱苑新村 | 5398 | 9483 | 82.82% |
| 莲花苑 | 12021 | 15360 | 30.34% |
| 新世纪花园吴中 | 7694 | 11347 | 48.21% |
| 采香一村 | 7658 | 10201 | 33.66% |
| 馨乐花园 | 10217 | 14423 | 47.82% |
| 衡园 | 6696 | 11228 | 67.66% |
| 吴中花园 | 10661 | 14950 | 40.27% |
| 南城丽景 | 10564 | 17021 | 59.22% |
| 东吴新村 | 11465 | 16438 | 42.43% |
| 华韵花园 | 11114 | 17255 | 50.23% |
| 娱乐新村 | 6037 | 10276 | 78.34% |
| 水乡佳景 | 9451 | 14366 | 59.34% |
| 正荣幸福城邦 | 10594 | 14846 | 40.14% |
| 天韵苑 | 9696 | 13949 | 43.85% |
| 珠江新城 | 8762 | 18796 | 114.47% |
| 映月花园 | 4429 | 9919 | 123.96% |
| 陶浜花园 | 6597 | 10214 | 60.57% |
| 华锦苑 | 10260 | 16106 | 56.83% |
| 缇香一品 | 9431 | 15222 | 61.37% |
| 太湖樱花园 | 11178 | 16654 | 38.79% |
吴江区
| 小区名称 | 一年前均价 | 现在均价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 伟业迎春华府 | 10931 | 14763 | 33.06% |
| 丽湾国际 | 11129 | 13737 | 23.99% |
| 伟业迎春乐家 | 10888 | 14648 | 34.51% |
| 山湖花园 | 7788 | 9309 | 20.3% |
| 伟业金域华府 | 12289 | 14408 | 17.23% |
| 海悦花园 | 8966 | 11628 | 28.19% |
| 上海城 | 10508 | 13176 | 22.59% |
| 天和人家 | 8991 | 11913 | 33.81% |
| 吴越尚院 | 12717 | 15380 | 20.54% |
| 华邦国际 | 9122 | 13762 | 50.85% |
| 西湖花苑 | 8101 | 11817 | 47.05% |
| 奥林运河湾 | 7833 | 11798 | 50.16% |
| 吴江振泰小区 | 9045 | 10862 | 20.09% |
| 格林悦城 | 8191 | 12913 | 57.61% |
| 梅景苑 | 9422 | 10510 | 11.54% |
| 明丰环湖花园 | 9087 | 14727 | 62.08% |
| 太湖小区 | 9196 | 10230 | 11.23% |
| 上海城新天地家园 | 6436 | 11173 | 73.57% |
| 滨湖雅园 | 9987 | 12697 | 27.11% |
| 吴江丽都国际 | 7338 | 9954 | 31.91% |
| 天鸿国际花园 | 7767 | 10530 | 35.59% |
| 同里人家 | 8497 | 12564 | 50.43% |
| 同仁嘉园 | 8187 | 10378 | 26.73% |
| 新城国际公寓 | 6364 | 10290 | 61.69% |
| 新华花园 | 8393 | 9287 | 10.65% |
| 梅里公寓 | 10313 | 13400 | 29.92% |
| 名都桃花源 | 10533 | 20074 | 90.6% |
| 锦山花园 | 9765 | 13129 | 39.31% |
| 明珠花苑 | 7924 | 18240 | 130.16% |
| 西塘河花园 | 6582 | 10426 | 58.43% |
| 锦江家园 | 9413 | 12487 | 32.66% |
| 华盛家园 | 7432 | 10608 | 42.73% |
| 湖滨1号 | 36068 | 39391 | 9.23% |
| 同里花园 | 6994 | 14665 | 109.65% |
| 永康小区 | 8821 | 10578 | 19.9% |
相城区
| 小区名称 | 一年前均价 | 现在均价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 嘉元花园 | 12420 | 16612 | 38.05% |
| 芙蓉新村 | 8978 | 12570 | 33.75% |
| 御窑花园 | 12373 | 17473 | 42.17% |
| 华辰嘉园 | 16333 | 21535 | 31.77% |
| 三江尊园 | 20946 | 26526 | 31.21% |
| 春申景城 | 8456 | 13095 | 53.72% |
| 康桥丽都 | 11552 | 18171 | 57.27% |
| 香府绿洲 | 12556 | 17652 | 35.93% |
| 华美福邸 | 12685 | 15283 | 21.64% |
| 冠城水岸风景 | 9265 | 11846 | 27.65% |
| 嘉和丽园 | 10714 | 16713 | 57.61% |
| 元和之春 | 10531 | 16583 | 57.5% |
| 南亚花园 | 10142 | 16109 | 61.22% |
| 三江锦绣江南 | 10228 | 17452 | 72.31% |
| 香城花园四期 | 14943 | 21779 | 45.47% |
| 新世纪花园 | 8765 | 10478 | 20.92% |
| 阳澄花园 | 6558 | 8898 | 41.64% |
| 康锦苑 | 13274 | 17014 | 28.9% |
| 依云水岸 | 15125 | 22251 | 46.82% |
| 香城花园 | 11541 | 18683 | 62.08% |
| 合景峰汇国际 | 16229 | 21451 | 32.19% |
| 书香国际 | 11949 | 15171 | 28.07% |
| 中惠晨曦印象 | 15845 | 19730 | 25.64% |
| 古巷二村 | 10333 | 15550 | 51.46% |
| 天湖之春 | 9904 | 15913 | 67.75% |
| 玉成家园 | 8337 | 14910 | 86.1% |
| 华润置地橡树湾 | 11841 | 19930 | 68.3% |
| 建邦唯园 | 12114 | 15827 | 30.73% |
| 永嘉花园 | 11118 | 13902 | 27.23% |
| 水韵花都 | 14106 | 20191 | 43.14% |
| 合景天汇 | 9509 | 10672 | 16.1% |
| 欧风丽苑 | 11927 | 20619 | 73.43% |
| 首开班芙春天 | 10041 | 19069 | 89.93% |
| 湖沁花园 | 9892 | 15595 | 56.78% |
| 知音别苑 | 11354 | 15088 | 32.79% |
| 御苑家园 | 12721 | 16493 | 31.22% |
| 中惠晨曦馨苑 | 15638 | 20427 | 31.66% |
| 荷美名邸住宅 | 10457 | 14455 | 38.29% |
| 建发中泱天成 | 8872 | 15615 | 76% |
| 康桥溪岸 | 12347 | 19907 | 66.54% |
| 澄和花园 | 9885 | 11943 | 23.98% |
| 天伦小区 | 8986 | 16505 | 84.93% |
| 尚景花苑 | 13227 | 16097 | 21.7% |
| 紫金湾 | 14965 | 19570 | 30.79% |
看到最后
一年的时间,你家涨了多少?
注:本文由“苏州微生活”编写发布,未授权严禁转载。
点击“阅读原文”,了解2016苏州最火爆的新媒体大会
↓↓↓
1.《万道尊品,干货看这篇!苏州房价再降4000元/平?!最全最新的苏州小区房价表,一看就知道》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《万道尊品,干货看这篇!苏州房价再降4000元/平?!最全最新的苏州小区房价表,一看就知道》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/fangchan/3242136.html