通州八通网
对于副中心,每天都有数百万人注视着TA。
不变的话题
就是.房价!
据说是我们提高工资的速度。
永远赶不上房价上涨的速度
不管工资怎么涨。
北京的房价仍然没有上涨
即使房价虐待了我1000次。
我像初恋一样对待房价
如你所知,北京市今年房价持续下跌。
平均降幅达到了20%。
个别地区大幅减少。
不管是新房还是二手房,都进入了停滞期。
而就在北京创出历史最大房价跌幅的时期,
北京房租的涨幅也创出历史新高。
五月十号,人民日报发文
《北京房市:价跌租涨背后》
就明确指出了北京楼市的未来房价跟房租的走势。
人民日报指出:
“未来整个房地产市场将会呈现回归理性的趋势,房地产炒房现象会降低,逐步回归居住属性,租金在房地产收益中的地位将提升,这是房地产市场的大趋势。”
“此前有数据显示,北京整体租售比曾达到1:806,这意味着,一套房子需出租满67年才能赚回买房的总价。长期以来,北上广深等一线城市租售比持续偏低。像北京这种大都市,租售比在1:200~1:300是比较正常的。但实际上,已经低于1:600,这是不太正常的现象。”
“造成这种现象的原因何在,落户、入学资格等隐形福利附着在住房上,导致房价不正常上升。不过,随着购租同权政策的落实,这一因素将不复存在。”
“如果将房地产市场类比股市,将租金收入类比于股市的分红,将房地产的销售价格类比为股票价格,不难发现,房地产市场和股市都存在着投机现象。”
好啦,进入我们今天的重点
今天小编给大家整理了
北京16区最新的二手房价
供大家参考参考
1
东城区
东城7月二手房均价 103212 元/m²
东城6月二手房均价 103062 元/m²
环比上月上涨 0.15% ↑,
同比去年同期下跌 4.19% ↓
| 小区 | 均价 |
| 新景家园 | 104806元/平米 |
| 海晟名苑 | 124462元/平米 |
| 国瑞城 | 103707元/平米 |
| 当代万国城 | 110452元/平米 |
| 中海紫御公馆 | 110692元/平米 |
| 阳光都市 | 94376元/平米 |
| 东花市北里 | 88746元/平米 |
| 霞公府 | 137000元/平 |
| 当代MOMA | 108770元/平米 |
| 富贵园 | 106964元/平米 |
| 水上华城 | 99285元/平米 |
| 幸福家园 | 107617元/平米 |
| 民安小区 | 101223元/平米 |
| 灯市口小区 | 102261元/平米 |
| 朝内南小街 | 99981元/平米 |
| Naga上院 | 92242元/平米 |
| 花市枣苑 | 102249元/平米 |
| 本家润园 | 109929元/平米 |
| 盛德紫阙 | 100684元/平米 |
| 豆瓣小区 | 115903元/平米 |
| 和平街十一区 | 78773元/平米 |
| 交东小区 | 126359元/平米 |
| 左安浦园 | 74690元/平米 |
| 新世界太华公寓 | 67901元/平米 |
| 崇文门东大街 | 93729元/平米 |
| 法华寺南里 | 83506元/平米 |
| 和平里砖角楼 | 73405元/平米 |
| 都市馨园 | 106366元/平米 |
| 金鱼池小区 | 86045元/平米 |
| 东方银座 | 83403元/平米 |
| 金桥国际公寓 | 82259元/平米 |
| 海运仓 | 101073元/平米 |
| 绿景苑 | 100011元/平米 |
| 新怡家园 | 135176元/平米 |
| 小黄庄小区 | 105001元/平米 |
| 新世界家园 | 132305元/平米 |
| 青年湖东里 | 95160元/平米 |
| 仓南胡同 | 111489元/平米 |
| 朝阳门内大街 | 96190元/平米 |
| 领行国际中心 | 75386元/平米 |
| 新裕家园 | 105764元/平米 |
| 永康胡同 | 125968元/平米 |
| 金世纪嘉园 | 85379元/平米 |
| 贡院9号 | 83872元/平米 |
| 保利蔷薇 | 106886元/平米 |
| 贡院六号 | 104826元/平米 |
| 北官厅胡同 | 104858元/平米 |
| 雍和家园 | 99757元/平米 |
| 北河沿甲柒拾柒号 | 8000万元/套 |
| 培新街乙5号院 | 99785元/平米 |
2
西城区
西城7月二手房均价 113284 元/m²
西城6月二手房均价 113413 元/m²
环比上月下跌 0.11% ↓,
同比去年同期下跌 4.30% ↓
| 小区 | 均价 |
| 远见名苑 | 96729元/平米 |
| 马甸南村 | 130288元/平米 |
| 朗琴园 | 104376元/平米 |
| 椿树园 | 111061元/平米 |
| 清芷园 | 104132元/平米 |
| 二七剧场路东里小区 | 106229元/平米 |
| 三里河二区 | 105191元/平米 |
| 荣丰2008 | 125239元/平米 |
| 新明胡同住宅 | 130174元/平米 |
| 新风南里 | 130306元/平米 |
| 宣武门西大街 | 102271元/平米 |
| 三里河一区 | 112639元/平米 |
| 平原里 | 94677元/平米 |
| 中信城二期 | 153954元/平米 |
| 朱雀门 | 138135元/平米 |
| 真武庙 | 109762元/平米 |
| 车公庄北里 | 101236元/平米 |
| 四合上院 | 148101元/平米 |
| 畅柳园 | 103165元/平米 |
| 北礼士路小区 | 103470元/平米 |
| 汽南小区 | 109162元/平米 |
| 物资部大院 | 108465元/平米 |
| 裕中西里 | 124710元/平米 |
| 牛街东里 | 83213元/平米 |
| 乐城 | 77086元/平米 |
| 官园公寓 | 114592元/平米 |
| 建功北里 | 81308元/平米 |
| 三里河三区 | 102829元/平米 |
| 庄胜二期 | 141576元/平米 |
| 中信城一期 | 142148元/平米 |
| 常青藤嘉园 | 87033元/平米 |
| 牛街西里 | 82840元/平米 |
| 一瓶 | 137948元/平米 |
| 新壁街小区 | 118368元/平米 |
| 小红庙 | 89689元/平米 |
| 四平园 | 102892元/平米 |
| 复兴门外大街小区 | 122113元/平米 |
| 六铺炕二区 | 129418元/平米 |
| 中信城三期 | 161898元/平米 |
| 西便门东里 | 96015元/平米 |
| 格调 | 94043元/平米 |
| 康乐里 | 115858元/平米 |
| 恬心家园 | 84874元/平米 |
| 玉桃园 | 101881元/平米 |
| 德胜里一区 | 136808元/平米 |
| 红莲晴园 | 70367元/平米 |
| 丽水莲花 | 97883元/平米 |
| 西绒线胡同 | 118229元/平米 |
| 新街口西里三区 | 105634元/平米 |
| 新文化街小区 | 139736元/平米 |
3
朝阳区
朝阳7月二手房均价 74675 元/m²
朝阳6月二手房均价 74169 元/m²
环比上月上涨 0.68% ↑,
同比去年同期下跌 6.48% ↓
| 小区 | 均价 |
| 星河湾 | 87167元/平米 |
| 合生·霄云路8号 | 160000元/平 |
| 新城国际 | 120480元/平米 |
| 阳光上东 | 93071元/平米 |
| 太阳公元 | 142588元/平米 |
| 棕榈泉国际公寓 | 100946元/平米 |
| 公园大道 | 99625元/平米 |
| 沿海赛洛城 | 65611元/平米 |
| 财富公馆 | 46414元/平米 |
| 苹果社区 | 85230元/平米 |
| 观唐中式宅院 | 88883元/平米 |
| 珠江帝景 | 91150元/平米 |
| 北苑家园茉藜园 | 53332元/平米 |
| 芍药居北里 | 74215元/平米 |
| 北京新天地 | 54168元/平米 |
| 紫御华府 | 99481元/平米 |
| 国奥村 | 122471元/平米 |
| 泰禾北京院子 | 19800万元/套 |
| 北京华侨城 | 72989元/平米 |
| 林奥嘉园 | 53644元/平米 |
| 富力又一城 | 50098元/平米 |
| 丽都水岸 | 86658元/平米 |
| 中粮瑞府 | 4900万元/套 |
| 龙湖双珑原著别墅 | 70750元/平米 |
| 北苑家园望春园 | 60801元/平米 |
| 润泽庄园 | 74586元/平米 |
| 北苑家园清友园 | 51886元/平米 |
| 华腾园 | 69583元/平米 |
| 后现代城 | 71362元/平米 |
| 华远裘马都 | 95644元/平米 |
| 山水文园五期 | 95729元/平米 |
| 金地国际花园 | 109867元/平米 |
| 凤凰城一期 | 96187元/平米 |
| 首城国际中心 | 95776元/平米 |
| 东湖湾 | 102791元/平米 |
| 红玺台 | 154725元/平米 |
| 御金台 | 123591元/平米 |
| 望京新城 | 66467元/平米 |
| 公园1872 | 95286元/平米 |
| 保利金泉 | 87967元/平米 |
| 道家园小区 | 64978元/平米 |
| 远洋天地 | 69865元/平米 |
| 富力十号 | 145854元/平米 |
| 京棉新城 | 56408元/平米 |
| 国美第一城 | 63941元/平米 |
| 逸翠园 | 93706元/平米 |
| UHN国际村 | 91069元/平米 |
| 华贸国际公寓 | 94657元/平米 |
| 爱这城 | 81522元/平米 |
| 百环家园 | 58452元/平米 |
4
海淀区
海淀7月二手房均价 88990 元/m²
海淀6月二手房均价 88588 元/m²
环比上月上涨 0.45% ↑,
同比去年同期下跌 0.12% ↓
| 小区 | 均价 |
| 西山壹号院 | 107249元/平米 |
| 玉海园 | 69181元/平米 |
| 紫御府 | 99960元/平米 |
| 华清嘉园 | 112259元/平米 |
| 五矿万科如园 | 7000万元/套 |
| 香山清琴 | 130993元/平米 |
| 上地东里 | 106683元/平米 |
| 莱镇香格里 | 74172元/平米 |
| 北京御园 | 112470元/平米 |
| 万泉新新家园 | 134209元/平米 |
| 今典花园 | 91608元/平米 |
| 保利西山林语 | 62345元/平米 |
| 甘家口小区 | 88803元/平米 |
| 唐宁ONE | 121247元/平米 |
| 双榆树东里 | 88000元/平米 |
| 西山华府 | 94514元/平米 |
| 建设部大院 | 109786元/平米 |
| 颐源居 | 100079元/平米 |
| 稻香园 | 88750元/平米 |
| 大河庄苑 | 90588元/平米 |
| 人济山庄 | 112340元/平米 |
| 展春园 | 82104元/平米 |
| 韦伯豪家园 | 96555元/平米 |
| 小南庄 | 88568元/平米 |
| 西山美墅馆 | 95696元/平米 |
| 中科院东南小区 | 116033元/平米 |
| 紫金长安 | 121926元/平米 |
| 文慧园 | 90521元/平米 |
| 太月园 | 79461元/平米 |
| 当代城市家园 | 76320元/平米 |
| 清缘东里 | 73042元/平米 |
| 水木天成 | 64943元/平米 |
| 领秀新硅谷 | 90036元/平米 |
| 翠微路2号院 | 93281元/平米 |
| 满庭芳园 | 75969元/平米 |
| 罗庄西里 | 77961元/平米 |
| 缘溪堂 | 101151元/平米 |
| 索家坟小区 | 81925元/平米 |
| 金沟河小区 | 68543元/平米 |
| 双榆树北里 | 87575元/平米 |
| 育新花园 | 78131元/平米 |
| 芙蓉里 | 85382元/平米 |
| 科育社区 | 117685元/平米 |
| 永丰嘉园 | 74000元/平 |
| 枫丹丽舍 | 70536元/平米 |
| 旗胜家园 | 47089元/平米 |
| 曙光花园望山园 | 85810元/平米 |
| 西钓鱼台嘉园 | 102930元/平米 |
| 皂君东里 | 94444元/平米 |
| 世纪城翠叠园 | 109310元/平米 |
5
丰台区
丰台7月二手房均价 59993 元/m²
丰台6月二手房均价 59155 元/m²
环比上月上涨 1.42% ↑,
同比去年同期下跌 5.12% ↓
| 小区 | 均价 |
| 开阳里小区 | 63048元/平米 |
| 角门东里 | 51516元/平米 |
| 嘉园二里 | 53838元/平米 |
| 三环新城 | 54989元/平米 |
| 珠江骏景 | 54509元/平米 |
| 马家堡西里 | 55064元/平米 |
| 芳城园 | 59595元/平米 |
| 晓月苑 | 40356元/平米 |
| 广安康馨家园 | 47531元/平米 |
| 西罗园南里 | 54398元/平米 |
| 玺萌鹏苑 | 59945元/平米 |
| 天恒金融街公园懿府 | 74000元/平 |
| 金泰城丽湾 | 88133元/平米 |
| 和义东里 | 51283元/平米 |
| 中海御鑫阁 | 68207元/平米 |
| 怡海花园恒泰园 | 63644元/平米 |
| 草桥欣园三区 | 62624元/平米 |
| 星河城三期 | 67417元/平米 |
| 玉林里小区 | 65530元/平米 |
| 太平桥西里 | 67597元/平米 |
| 西马金润家园 | 56035元/平米 |
| 洋桥北里 | 57612元/平米 |
| 沸城 | 39676元/平米 |
| 怡海花园富泽园 | 58955元/平米 |
| 10AM新坐标 | 67465元/平米 |
| 南庭新苑 | 41088元/平米 |
| 右外东庄 | 62818元/平米 |
| 银地家园 | 46406元/平米 |
| 益辰欣园 | 49124元/平米 |
| 长安新城 | 55146元/平米 |
| 丰体时代花园 | 46835元/平米 |
| 中国铁建北京山语城 | 25000元/平 |
| 怡海花园富润园 | 56659元/平米 |
| 芳星园三区 | 63746元/平米 |
| 四方景园二区 | 54033元/平米 |
| 领秀翡翠山 | 60000元/平 |
| 万年花城二期 | 65469元/平米 |
| 嘉园一里 | 58767元/平米 |
| 政馨家园 | 52440元/平米 |
| 太平桥小区 | 66641元/平米 |
| 紫芳园 | 69784元/平米 |
| 中海城圣朝菲 | 69532元/平米 |
| 中海九号公馆 | 80557元/平米 |
| 芳群园 | 65194元/平米 |
| 紫辰院 | 120000元/平 |
| 北大地小区 | 59504元/平米 |
| 莲香园 | 59895元/平米 |
| 太平桥东里 | 68196元/平米 |
| 望园东里 | 57292元/平米 |
| 南珠苑 | 57073元/平米 |
6
通州区
通州7月二手房均价 46886 元/m²
通州6月二手房均价 46509 元/m²
环比上月上涨 0.81% ↑,
同比去年同期上涨 7.83% ↑
| 小区 | 均价 |
| 格拉斯小镇 | 3100万元/套 |
| 阳光城京兆府 | 34744元/平米 |
| 华业东方玫瑰 | 52355元/平米 |
| 世纪星城 | 50347元/平米 |
| 新华联家园 | 49342元/平米 |
| 天时名苑 | 49970元/平米 |
| 融科香雪兰溪 | 39103元/平米 |
| K2海棠湾 | 56636元/平米 |
| 华龙小区 | 39543元/平米 |
| 珠江逸景家园 | 31595元/平米 |
| 龙湖大方居 | 34621元/平米 |
| 时尚街区东区 | 48191元/平米 |
| 首开国风美仑 | 37568元/平米 |
| 天赐良园 | 43697元/平米 |
| 珠江拉维小镇 | 41898元/平米 |
| K2清水湾 | 60404元/平米 |
| 龙湖花盛香醍 | 62551元/平米 |
| 西潞苑 | 39220元/平米 |
| 新通国际花园 | 50946元/平米 |
| 亲密别墅 | 34698元/平米 |
| 新华联运河湾 | 60702元/平米 |
| 新海北里 | 36231元/平米 |
| 泰禾拾景园 | 48622元/平米 |
| BDA样本 | 34189元/平米 |
| 旗舰凯旋 | 44587元/平米 |
| 合生世界花园 | 26117元/平米 |
| DBC加州小镇 | 50013元/平米 |
| 富力尚悦居 | 36647元/平米 |
| 融科钧廷 | 36311元/平米 |
| 翠福园 | 39321元/平米 |
| 东亚瑞晶苑 | 32844元/平米 |
| K2玉兰湾 | 62877元/平米 |
| 金地格林小镇6 | 39242元/平米 |
| 金隅花石匠 | 54455元/平米 |
| 四海公寓 | 30346元/平米 |
| 世纪龙鼎 | 41296元/平米 |
| 华远铭悦世家 | 51093元/平米 |
| 月亮城堡 | 49721元/平米 |
| 阿尔法社区 | 46183元/平米 |
| 远洋东方公馆 | 59910元/平米 |
| 翠屏北里 | 47690元/平米 |
| 武夷花园牡丹园 | 49044元/平米 |
| 莲水怡园 | 35047元/平米 |
| 武夷花园小区 | 48802元/平米 |
| 新城阳光 | 47214元/平米 |
| 澜花语岸 | 49285元/平米 |
| V7九间堂 | 1800万元/套 |
| 晶彩亦庄 | 18002元/平米 |
| 新海南里 | 37113元/平米 |
| 富河园 | 41710元/平米 |
7
石景山区
石景山7月二手房均价 54223 元/m²
石景山6月二手房均价 54434 元/m²
环比上月下跌 0.39% ↓,同比去年同期下跌 8.79% ↓
| 小区 | 均价 |
| 远洋山水 | 75428元/平米 |
| 西山枫林 | 51435元/平米 |
| 八角北路 | 50018元/平米 |
| 永乐西区 | 55110元/平米 |
| 海特花园 | 49796元/平米 |
| 八角北里 | 54438元/平米 |
| 模式口西里 | 42613元/平米 |
| 八角南里 | 53247元/平米 |
| 金顶阳光 | 48993元/平米 |
| 永乐东区 | 54043元/平米 |
| 老山东里 | 55513元/平米 |
| 依翠园 | 52552元/平米 |
| 古城南路 | 46805元/平米 |
| 雍景四季 | 57904元/平米 |
| 远洋天著春秋 | 91300元/平 |
| 七星园 | 55003元/平米 |
| 六合园 | 51956元/平米 |
| 苹果园三区 | 46075元/平米 |
| 八角中里 | 53721元/平米 |
| 五芳园 | 51197元/平米 |
| 京汉旭城 | 65448元/平米 |
| 杨庄北区 | 46442元/平米 |
| 御景山 | 51728元/平米 |
| 建西苑南里 | 61562元/平米 |
| 建西苑北里 | 58874元/平米 |
| 苹果园二区 | 48885元/平米 |
| 翠谷玉景 | 56748元/平米 |
| 古城路小区 | 47612元/平米 |
| 老山西里 | 54628元/平米 |
| 远洋沁山水 | 89208元/平米 |
| 重聚园 | 52597元/平米 |
| 八角南路小区 | 50676元/平米 |
| 金顶街三区 | 46545元/平米 |
| 古城西路小区 | 47983元/平米 |
| 模式口南里 | 46443元/平米 |
| 古城地铁楼 | 45183元/平米 |
| 西现代城 | 51944元/平米 |
| 石景山杨庄小区 | 46102元/平米 |
| 古城北路小区 | 44313元/平米 |
| 杨庄中区 | 47309元/平米 |
| 西引力 | 58568元/平米 |
| 模式口东里 | 45714元/平米 |
| 曦景长安 | 54367元/平米 |
| 金顶街五区 | 47950元/平米 |
| 诗景长安 | 66742元/平米 |
| 玉泉西路 | 57154元/平米 |
| 奈伦熙府 | 53672元/平米 |
| 远洋沁山水上品 | 85879元/平米 |
| 地铁古城家园 | 44575元/平米 |
| 金福苑 | 46140元/平米 |
8
昌平区
昌平7月二手房均价 41832 元/m²
昌平6月二手房均价 41277 元/m²
环比上月上涨 1.35% ↑,同比去年同期下跌 1.06% ↓
| 小区 | 均价 |
| 东方普罗旺斯 | 54183元/平米 |
| 天通苑西三区 | 32526元/平米 |
| 天通苑东一区 | 35770元/平米 |
| 温哥华森林 | 2500万元/套 |
| 御汤山 | 2100万元/套 |
| 碧水庄园 | 70560元/平米 |
| 保利垄上 | 32021元/平米 |
| 天通苑北一区 | 37031元/平米 |
| 珠江壹仟栋 | 2700万元/套 |
| 融泽嘉园 | 47737元/平米 |
| 天通中苑 | 38493元/平米 |
| 温泉花园 | 29590元/平米 |
| 名佳花园三区 | 38532元/平米 |
| 天通苑北二区 | 37956元/平米 |
| 北科建泰禾丽春湖院子 | 2500万元/套 |
| 天通苑西二区 | 33358元/平米 |
| 金融街金色漫香苑 | 44249元/平米 |
| 天通苑东二区 | 35646元/平米 |
| 领秀慧谷 | 58500元/平 |
| 望都新地 | 41456元/平米 |
| 远洋傲北 | 34051元/平米 |
| 天通苑北三区 | 36110元/平米 |
| 凯德麓语 | 1700万元/套 |
| 天通苑东三区 | 35708元/平米 |
| 蓬莱公寓 | 32092元/平米 |
| 西湖新村 | 31965元/平米 |
| 纳帕溪谷 | 37720元/平米 |
| 北京太阳城 | 34038元/平米 |
| 佳运园 | 50252元/平米 |
| 中海尚湖世家 | 39328元/平米 |
| 天通苑西一区 | 35202元/平米 |
| 北京壹号庄园 | 4500万元/ |
| 望都家园 | 38030元/平米 |
| 北亚花园 | 34021元/平米 |
| 新龙城 | 55937元/平米 |
| 麦卡伦地 | 34546元/平米 |
| 冠雅苑 | 37370元/平米 |
| 金科帕提欧Ⅱ美遇 | 35823元/平米 |
| 天通苑本四区 | 39423元/平米 |
| 八仙别墅 | 45985元/平米 |
| 金科王府 | 47563元/平米 |
| 金隅万科城 | 43199元/平米 |
| 威尼斯花园 | 30548元/平米 |
| 汤HOUSE别墅 | 30795元/平米 |
| 金科王府洋房 | 40824元/平米 |
| 北京玫瑰园 | 55316元/平米 |
| 纳帕澜郡 | 36548元/平米 |
| 流星花园三区 | 55018元/平米 |
| 北京北 | 57684元/平米 |
| 龙山华府 | 40660元/平米 |
9
大兴区
大兴7月二手房均价 44818 元/m²
大兴6月二手房均价 44632 元/m²
环比上月上涨 0.42% ↑,同比去年同期下跌 9.44% ↓
| 小区 | 均价 |
| 百合园 | 44528元/平米 |
| 远洋天著别墅 | 2400万元/套 |
| 绿地海珀云翡 | 76000元/平 |
| 鸿坤林语墅 | 2700万元/套 |
| 枫丹壹号 | 64692元/平米 |
| 亦庄金茂悦 | 68000元/平 |
| 中信府 | 53154元/平米 |
| 金色漫香林 | 57529元/平米 |
| 金地格林小镇 | 55790元/平米 |
| 阳光波尔多 | 27442元/平米 |
| 大兴育新花园 | 24729元/平米 |
| 中冶德贤公馆 | 90000元/平 |
| 林肯公园 | 58938元/平米 |
| 金融街金色漫香郡 | 38292元/平米 |
| 大雄郁金香舍 | 56416元/平米 |
| 亦庄北岸 | 50433元/平米 |
| 顺驰领海 | 50953元/平米 |
| 鸿坤理想城 | 57929元/平米 |
| 新康家园 | 48803元/平米 |
| 亦庄金茂府 | 880万元/套 |
| 滨河西里 | 42426元/平米 |
| 上海沙龙 | 58681元/平米 |
| 润枫锦尚 | 48547元/平米 |
| 龙湖时代天街 | 42552元/平米 |
| 彩虹新城 | 50400元/平米 |
| 北京城建海梓府 | 63000元/平 |
| 一品亦庄 | 46736元/平米 |
| 保利茉莉公馆 | 59574元/平米 |
| 紫禁壹号院 | 4000万元/套 |
| 蓝桥驿苑 | 32314元/平米 |
| 华远和墅 | 2000万元/套 |
| 保利春天里 | 45483元/平米 |
| 宣颐家园 | 52394元/平米 |
| 芳源里 | 46238元/平米 |
| 清逸西园 | 43741元/平米 |
| 蓝天花园 | 24335元/平米 |
| 清和园 | 40826元/平米 |
| 清逸园 | 41306元/平米 |
| 首地浣溪谷 | 36653元/平米 |
| 远洋天著洋房 | 52345元/平米 |
| 泰河园一里一区 | 40128元/平米 |
| 亲爱的villa | 75536元/平米 |
| 郁花园一里 | 44720元/平米 |
| 云龙家园 | 45163元/平米 |
| 大城小镇 | 46382元/平米 |
| 金融街融汇 | 44735元/平米 |
| 听涛雅苑 | 49028元/平米 |
| 一栋洋房 | 56895元/平米 |
| 通泰国际公馆 | 67000元/平 |
| 星岛假日 | 50358元/平米 |
10
顺义区
顺义7月二手房均价 42647 元/m²
顺义6月二手房均价 42204 元/m²
环比上月上涨 1.05% ↑,同比去年同期下跌 4.57% ↓
| 小区 | 均价 |
| 大湖山庄 | 59046元/平米 |
| 龙湾别墅 | 59303元/平米 |
| 丽宫 | 72442元/平米 |
| 新世界丽樽 | 2000万元/套 |
| 优山美地 | 60131元/平米 |
| 誉天下 | 65000元/平 |
| 恒大丽宫 | 13000万元/套 |
| 空港吉祥花园 | 51480元/平米 |
| 万通天竺新新家园 | 2136万元/套 |
| 万科城市花园 | 44222元/平米 |
| 双裕小区 | 43738元/平米 |
| 香花畦 | 49612元/平米 |
| 名都园别墅 | 75665元/平米 |
| 丽高王府 | 56921元/平米 |
| 双裕西区 | 46678元/平米 |
| 龙湖滟澜山 | 93282元/平米 |
| 鲁能7号院 | 42811元/平米 |
| 金汉绿港 | 43010元/平米 |
| 中粮祥云国际生活区住宅 | 63112元/平米 |
| 棕榈滩别墅 | 10000万元/套 |
| 西辛南区 | 40081元/平米 |
| 蓝星花园 | 40921元/平米 |
| 美林香槟小镇 | 40709元/平米 |
| 恒华安纳湖 | 41550元/平米 |
| 鲁能7号别墅 | 1500万元/ |
| 中粮祥云国际生活区 | 57809元/平米 |
| 东兴一区 | 38174元/平米 |
| 三山新新家园 | 45544元/平米 |
| 蓝岸丽舍 | 28249元/平米 |
| 莱蒙湖 | 46807元/平米 |
| 胜利小区 | 40202元/平米 |
| 石园北区 | 36149元/平米 |
| 仓上小区 | 37724元/平米 |
| 丽嘉花园 | 60242元/平米 |
| 丽斯花园 | 56983元/平米 |
| 滨河小区 | 37156元/平米 |
| 香蜜湾 | 52095元/平米 |
| 裕祥花园 | 41821元/平米 |
| 双阳小区 | 26077元/平米 |
| 中景江山赋 | 61287元/平米 |
| 万科四季花城 | 47825元/平米 |
| 石园东区 | 38705元/平米 |
| 阿凯笛亚庄园 | 39109元/平米 |
| 馨港庄园三区 | 34583元/平米 |
| 嘉浩国际城 | 55005元/平米 |
| 合景香悦四季 | 44692元/平米 |
| 富力湾 | 29864元/平米 |
| 龙湖好望山 | 31645元/平米 |
| 怡馨家园 | 45216元/平米 |
| 顺鑫朗郡 | 30062元/平米 |
11
房山区
房山7月二手房均价 31212 元/m²
房山6月二手房均价 30935 元/m²
环比上月上涨 0.90% ↑,同比去年同期下跌 12.77% ↓
| 小区 | 均价 |
| 中粮万科长阳半岛 | 45031元/平米 |
| 加州水郡西区 | 32683元/平米 |
| 瑞雪春堂 | 35490元/平米 |
| 行宫小区 | 29182元/平米 |
| 腾龙家园 | 22894元/平米 |
| 长阳国际城 | 38794元/平米 |
| 迎风小区 | 20628元/平米 |
| 北京城建琨廷 | 32000元/平 |
| 首开熙悦山 | 41379元/平米 |
| 金地朗悦 | 42228元/平米 |
| 加州水郡一期 | 33530元/平米 |
| 田家园 | 23387元/平米 |
| 西潞园小区 | 31643元/平米 |
| 建邦华庭 | 41971元/平米 |
| 羊耳峪小区 | 18798元/平米 |
| 万科幸福汇 | 27339元/平米 |
| 西棕榈滩 | 30906元/平米 |
| 绿城百合南区 | 32207元/平米 |
| 芭蕾雨悦都 | 43907元/平米 |
| 天恒乐活城 | 33219元/平米 |
| 天恒水岸壹号 | 52000元/平 |
| 鸿顺园小区 | 32056元/平米 |
| 一渡新新小镇 | 13000元/平 |
| 山水汇豪 | 24333元/平米 |
| 首创新悦都 | 38155元/平米 |
| 房山世界名园 | 21161元/平米 |
| 北潞春绿色生态小区 | 29362元/平米 |
| 万年广阳郡九号 | 60000元/平 |
| 五矿铭品 | 51000元/平 |
| 阳光邑上 | 36963元/平米 |
| 中国铁建国际花园 | 38132元/平米 |
| 金域缇香 | 41167元/平米 |
| 佳世苑小区 | 29789元/平米 |
| 杏花西里 | 20985元/平米 |
| 沁园春景 | 22496元/平米 |
| 中粮京西祥云 | 58000元/平 |
| 中国铁建原香漫谷 | 29000元/平 |
| 加州水郡东区 | 37776元/平米 |
| 观山源墅 | 47500元/平 |
| 中冶蓝城 | 25414元/平米 |
| 绿地新都会国际花都 | 36285元/平米 |
| 伟业嘉园 | 32584元/平米 |
| 万宁小区 | 25048元/平米 |
| 东风南里 | 19274元/平米 |
| 靠山居艺墅 | 37268元/平米 |
| 燕化星城 | 27871元/平米 |
| 碧波园温泉家园 | 28484元/平米 |
| 大宁山庄别墅 | 52231元/平米 |
| 京南嘉园 | 21984元/平米 |
| 管道局家属楼 | 23270元/平米 |
12
门头沟区
门头沟7月二手房均价 43195 元/m²
门头沟6月二手房均价 41740 元/m²
环比上月上涨 3.49% ↑,同比去年同期下跌 8.99% ↓
| 小区 | 均价 |
| 西山艺境洋房 | 51048元/平米 |
| 永泰西山御园 | 59000元/平 |
| 西山燕庐 | 60000元/平 |
| 中国铁建梧桐苑 | 46203元/平米 |
| 丽景长安 | 54000元/平 |
| 京西金泰丽湾 | 42922元/平米 |
| 西山艺境别墅 | 1200万元/套 |
| 泷悦长安 | 1150万元/套 |
| 翡翠长安 | 62000元/平 |
| 华润润西山 | 48270元/平米 |
| 惠民家园 | 39809元/平米 |
| 泷悦长安·瞰景平墅 | 68994元/平米 |
| 葡东住宅小区 | 38379元/平米 |
| 绿岛家园 | 40569元/平米 |
| 滨河临镜苑 | 42615元/平米 |
| 滨河霁月园 | 41157元/平米 |
| 桃园小区 | 33375元/平米 |
| 承泽苑 | 38034元/平米 |
| 含晖苑 | 40095元/平米 |
| 滨河德露苑 | 37257元/平米 |
| 新桥家园 | 37251元/平米 |
| 滨河西区皓月园 | 41308元/平米 |
| 阁外山水 | 37477元/平米 |
| 军庄杨坨 | 32713元/平米 |
| 门头沟月季园小区 | 39859元/平米 |
| 向阳楼 | 39134元/平米 |
| 月季园二区 | 40385元/平米 |
| 滨河绮霞苑 | 41150元/平米 |
| 大峪南路小区 | 38489元/平米 |
| 永兴嘉园 | 40508元/平米 |
| 龙泉花园 | 36540元/平米 |
| 东方小区 | 19770元/平米 |
| 京投发展檀香府 | 50000元/平 |
| 倚山嘉园 | 38239元/平米 |
| 峪园小区 | 34270元/平米 |
| 黑山东街 | 40922元/平米 |
| 惠泽家园 | 33599元/平米 |
| 剧场东街小区 | 35700元/平米 |
| 三家店老宿舍楼17号院 | 32707元/平米 |
| 石门营小区 | 23679元/平米 |
| 潭墅苑 | 37225元/平米 |
| 新桥南大街小区 | 36779元/平米 |
| 中门69号院 | 33313元/平米 |
| 冯村嘉园 | 38394元/平米 |
| 双峪小区 | 39738元/平米 |
| 石泉砖厂 | 22970元/平米 |
| 中门寺小区 | 22923元/平米 |
| 滨河路小区 | 35911元/平米 |
| 门头沟永安小区 | 42325元/平米 |
| 三家店南街小区 | 36981元/平米 |
13
密云区
密云7月二手房均价 25969 元/m²
密云6月二手房均价 25917 元/m²
环比上月上涨 0.20% ↑,同比去年同期下跌 11.04% ↓
| 小区 | 均价 |
| 宾阳里 | 25200元/平米 |
| 保利花园 | 26331元/平米 |
