|   序号  |   代码  |   名称  |   最新价  |   今日涨跌幅  |   今日小单净流入  | |
|   净额  |   净占比  | |||||
|   1  |   000063  |   中兴通讯  |   29.19  |   -0.0051  |   1.95亿  |   0.0303  | 
|   2  |   600460  |   士兰微  |   16.4  |   -0.018  |   1.85亿  |   0.0609  | 
|   3  |   600278  |   东方创业  |   16.9  |   -0.0996  |   1.70亿  |   0.1086  | 
|   4  |   300079  |   数码科技  |   7.65  |   -0.0556  |   1.60亿  |   0.0628  | 
|   5  |   601398  |   工商银行  |   5.56  |   0.0202  |   1.56亿  |   0.0759  | 
|   6  |   601766  |   中国中车  |   9.1  |   0.0011  |   1.33亿  |   0.0891  | 
|   7  |   601975  |   长航油运  |   3.18  |   -0.0275  |   1.18亿  |   0.1381  | 
|   8  |   600664  |   哈药股份  |   6.26  |   -0.0173  |   1.11亿  |   0.0654  | 
|   9  |   600547  |   山东黄金  |   31.06  |   -0.018  |   1.04亿  |   0.1014  | 
|   10  |   002027  |   分众传媒  |   6.27  |   -0.0063  |   9880万  |   0.0366  | 
|   11  |   600775  |   南京熊猫  |   12.28  |   0.0302  |   9613万  |   0.0976  | 
|   12  |   000813  |   德展健康  |   14.26  |   0.0007  |   9072万  |   0.0648  | 
|   13  |   000990  |   诚志股份  |   26.12  |   -0.0439  |   8295万  |   0.058  | 
|   14  |   002300  |   太阳电缆  |   9.24  |   -0.0375  |   8228万  |   0.1135  | 
|   15  |   601880  |   大连港  |   2.48  |   -0.0425  |   8123万  |   0.1727  | 
|   16  |   000159  |   国际实业  |   10.04  |   -0.0772  |   7940万  |   0.069  | 
|   17  |   600635  |   大众公用  |   7.46  |   0.0108  |   7820万  |   0.0634  | 
|   18  |   002824  |   和胜股份  |   16.77  |   -0.0998  |   7370万  |   0.2065  | 
|   19  |   002503  |   搜于特  |   3.53  |   0.0262  |   7293万  |   0.1192  | 
|   20  |   002017  |   东信和平  |   16.76  |   -0.0118  |   7207万  |   0.0679  | 
|   21  |   600171  |   上海贝岭  |   15.24  |   0.0256  |   7058万  |   0.059  | 
|   22  |   600536  |   中国软件  |   54.86  |   0.0066  |   6937万  |   0.0217  | 
|   23  |   603360  |   百傲化学  |   28.74  |   -0.0509  |   6503万  |   0.0944  | 
|   24  |   600776  |   东方通信  |   28.15  |   0  |   6453万  |   0.0344  | 
|   25  |   601328  |   交通银行  |   6.25  |   0.0229  |   6353万  |   0.0777  | 
|   26  |   000610  |   西安旅游  |   15.31  |   0.0066  |   6121万  |   0.0529  | 
|   27  |   600867  |   通化东宝  |   17.35  |   -0.0209  |   6101万  |   0.0462  | 
|   28  |   002202  |   金风科技  |   14.6  |   -0.0014  |   6088万  |   0.0567  | 
|   29  |   600572  |   康恩贝  |   10.22  |   0.0069  |   5766万  |   0.026  | 
|   30  |   000988  |   华工科技  |   15.4  |   -0.0122  |   5654万  |   0.0866  | 
|   序号  |   代码  |   名称  |   最新价  |   今日涨跌幅  |   今日小单净流入  | |
|   净额  |   净占比  | |||||
|   31  |   600498  |   烽火通信  |   31.51  |   0.0109  |   5522万  |   0.0572  | 
|   32  |   002466  |   天齐锂业  |   35.18  |   0.0212  |   5344万  |   0.0429  | 
|   33  |   002210  |   飞马国际  |   3.46  |   -0.0572  |   5073万  |   0.1502  | 
|   34  |   300274  |   阳光电源  |   10.99  |   -0.0099  |   5069万  |   0.0977  | 
|   35  |   601818  |   光大银行  |   4.1  |   0.025  |   5054万  |   0.0624  | 
|   36  |   000810  |   创维数字  |   11.42  |   -0.0239  |   5045万  |   0.1067  | 
|   37  |   002489  |   浙江永强  |   3.94  |   -0.0025  |   5044万  |   0.1019  | 
|   38  |   000100  |   TCL集团  |   4.06  |   0.01  |   5034万  |   0.037  | 
|   39  |   600518  |   康美药业  |   10.45  |   0.0087  |   5018万  |   0.0379  | 
|   40  |   002309  |   中利集团  |   10.65  |   -0.0707  |   4952万  |   0.1068  | 
|   41  |   601008  |   连云港  |   5.74  |   -0.0801  |   4815万  |   0.0542  | 
|   42  |   600422  |   昆药集团  |   10.51  |   -0.0658  |   4798万  |   0.0568  | 
|   43  |   002835  |   同为股份  |   11.33  |   -0.0743  |   4774万  |   0.1422  | 
|   44  |   002030  |   达安基因  |   13.29  |   0.0008  |   4728万  |   0.1575  | 
|   45  |   300437  |   清水源  |   16.1  |   -0.0758  |   4720万  |   0.2156  | 
|   46  |   603288  |   海天味业  |   86.7  |   0.0505  |   4703万  |   0.085  | 
|   47  |   600201  |   生物股份  |   17.77  |   0.0337  |   4661万  |   0.1087  | 
|   48  |   002271  |   东方雨虹  |   21.01  |   0.0239  |   4618万  |   0.0661  | 
|   49  |   002750  |   龙津药业  |   16.89  |   -0.0596  |   4597万  |   0.0854  | 
|   50  |   601899  |   紫金矿业  |   3.5  |   0.0145  |   4584万  |   0.0818  | 
1.《关于0.0275克黄金是多少克我想说今日场内散户资金重点关注的50只个股》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《关于0.0275克黄金是多少克我想说今日场内散户资金重点关注的50只个股》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2222057.html







