| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 28.83 | -0.0174 | 1.97亿 | 0.0509 |
| 2 | 600460 | 士兰微 | 16.29 | -0.0246 | 1.32亿 | 0.0694 |
| 3 | 600278 | 东方创业 | 16.89 | -0.1002 | 1.13亿 | 0.1052 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 5.55 | 0.0183 | 9865万 | 0.0908 |
| 5 | 300079 | 数码科技 | 7.87 | -0.0284 | 9521万 | 0.0663 |
| 6 | 601975 | 长航油运 | 3.18 | -0.0275 | 9473万 | 0.1492 |
| 7 | 601766 | 中国中车 | 9.02 | -0.0077 | 9168万 | 0.1131 |
| 8 | 600776 | 东方通信 | 27.73 | -0.0149 | 8456万 | 0.0751 |
| 9 | 002017 | 东信和平 | 16.6 | -0.0212 | 7799万 | 0.1214 |
| 10 | 000725 | 京东方A | 3.87 | 0.0131 | 7352万 | 0.0526 |
| 11 | 002466 | 天齐锂业 | 34.58 | 0.0038 | 6909万 | 0.0949 |
| 12 | 600635 | 大众公用 | 7.29 | -0.0122 | 6464万 | 0.084 |
| 13 | 600775 | 南京熊猫 | 11.83 | -0.0076 | 6373万 | 0.1564 |
| 14 | 000990 | 诚志股份 | 24.7 | -0.0959 | 6366万 | 0.0832 |
| 15 | 000100 | TCL集团 | 4.06 | 0.01 | 6269万 | 0.0969 |
| 16 | 600171 | 上海贝岭 | 14.42 | -0.0296 | 6004万 | 0.0899 |
| 17 | 600664 | 哈药股份 | 5.89 | -0.0754 | 5939万 | 0.0616 |
| 18 | 600547 | 山东黄金 | 30.81 | -0.0259 | 5887万 | 0.106 |
| 19 | 002300 | 太阳电缆 | 9.07 | -0.0552 | 5814万 | 0.1295 |
| 20 | 601880 | 大连港 | 2.47 | -0.0463 | 5807万 | 0.1969 |
| 21 | 002503 | 搜于特 | 3.47 | 0.0087 | 5632万 | 0.1294 |
| 22 | 600867 | 通化东宝 | 17.23 | -0.0277 | 5464万 | 0.0628 |
| 23 | 600518 | 康美药业 | 10.3 | -0.0058 | 5371万 | 0.0713 |
| 24 | 000813 | 德展健康 | 13.62 | -0.0442 | 5244万 | 0.0631 |
| 25 | 600498 | 烽火通信 | 31.11 | -0.0019 | 4955万 | 0.1068 |
| 26 | 002210 | 飞马国际 | 3.4 | -0.0736 | 4828万 | 0.2081 |
| 27 | 600050 | 中国联通 | 6.76 | 0.0196 | 4765万 | 0.0606 |
| 28 | 300139 | 晓程科技 | 13.38 | -0.0311 | 4654万 | 0.095 |
| 29 | 600572 | 康恩贝 | 9.96 | -0.0187 | 4636万 | 0.0373 |
| 30 | 000159 | 国际实业 | 10.26 | -0.057 | 4445万 | 0.0706 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 600536 | 中国软件 | 54.75 | 0.0046 | 4397万 | 0.0233 |
| 32 | 002565 | 顺灏股份 | 16.8 | -0.0012 | 4366万 | 0.0297 |
| 33 | 600756 | 浪潮软件 | 26.89 | 0.0132 | 4258万 | 0.0841 |
| 34 | 002265 | 西仪股份 | 13.95 | 0.0168 | 4215万 | 0.1093 |
| 35 | 002027 | 分众传媒 | 6.32 | 0.0016 | 4192万 | 0.023 |
| 36 | 600146 | 商赢环球 | 12.3 | -0.0089 | 4151万 | 0.0665 |
| 37 | 000610 | 西安旅游 | 14.66 | -0.0362 | 4087万 | 0.0886 |
| 38 | 000826 | 启迪桑德 | 14.82 | -0.0314 | 4072万 | 0.0953 |
| 39 | 603000 | 人民网 | 24.89 | 0.0053 | 3945万 | 0.0376 |
| 40 | 002396 | 星网锐捷 | 23.06 | -0.0447 | 3709万 | 0.0679 |
| 41 | 000988 | 华工科技 | 15.28 | -0.0199 | 3675万 | 0.0967 |
| 42 | 000830 | 鲁西化工 | 14.32 | 0.0028 | 3672万 | 0.0404 |
| 43 | 002824 | 和胜股份 | 16.83 | -0.0966 | 3638万 | 0.165 |
| 44 | 002489 | 浙江永强 | 4.01 | 0.0152 | 3603万 | 0.098 |
| 45 | 002202 | 金风科技 | 14.4 | -0.015 | 3554万 | 0.0454 |
| 46 | 601008 | 连云港 | 5.88 | -0.0577 | 3503万 | 0.0789 |
| 47 | 002373 | 千方科技 | 18.96 | 0.0172 | 3323万 | 0.1043 |
| 48 | 300408 | 三环集团 | 20.53 | -0.0039 | 3310万 | 0.0913 |
| 49 | 600422 | 昆药集团 | 10.29 | -0.0853 | 3269万 | 0.0658 |
| 50 | 002600 | 领益智造 | 5.45 | -0.0162 | 3257万 | 0.062 |
1.《【0.0275克黄金是多少克】专题场内散户资金重点关注的50只个股》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【0.0275克黄金是多少克】专题场内散户资金重点关注的50只个股》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2193348.html







