| 股票名称 | 沽空价 | 沽空数 | 沽空/成交占比 |
| 最新价 | 沽空额 | ||
| FI未來恒指(07336) | 12.00 | 79.44 万股 | 92.98% |
| 12.000 | 85.44 万元 | ||
| 电视广播(00511) | 26.94 | 818.04 万股 | 68.14% |
| 27.000 | 1200.50 万元 | ||
| 华夏沪深三百(03188) | 47.59 | 1.69 亿股 | 64.16% |
| 47.500 | 2.63 亿元 | ||
| 中煤能源(01898) | 3.76 | 2941.43 万股 | 55.49% |
| 3.760 | 5301.25 万元 | ||
| 南方A50(02822) | 14.62 | 2.31 亿股 | 53.93% |
| 14.580 | 4.28 亿元 | ||
| 价值中国A股(03095) | 8.36 | 42.64 万股 | 53.41% |
| 8.320 | 79.82 万元 | ||
| 福耀玻璃(03606) | 28.89 | 1010.11 万股 | 52.64% |
| 28.850 | 1919.01 万元 | ||
| 易方达中一百(03100) | 45.70 | 4.57 万股 | 49.95% |
| 45.750 | 9.15 万元 | ||
| 普拉达(01913) | 28.97 | 943.49 万股 | 47.97% |
| 28.750 | 1966.70 万元 | ||
| 美高梅中国(02282) | 17.57 | 2079.77 万股 | 47.58% |
| 17.560 | 4371.02 万元 | ||
| 安硕A50(02823) | 14.18 | 9822.61 万股 | 47.17% |
| 14.140 | 2.08 亿元 | ||
| 恒生A股龙头(03128) | 54.35 | 5.43 万股 | 45.48% |
| 54.350 | 11.95 万元 | ||
| 中国光大国际(00257) | 10.42 | 4238.32 万股 | 43.31% |
| 10.440 | 9786.96 万元 | ||
| 中国平安(02318) | 64.95 | 9.31 亿股 | 42.55% |
| 64.900 | 21.88 亿元 | ||
| 美丽华酒店(00071) | 17.22 | 77.47 万股 | 39.81% |
| 17.240 | 194.59 万元 | ||
| 中国东方航空股份(00670) | 3.90 | 1323.36 万股 | 38.40% |
| 3.880 | 3445.97 万元 | ||
| 石药集团(01093) | 13.16 | 1.04 亿股 | 38.32% |
| 12.980 | 2.72 亿元 | ||
| 数码通电讯(00315) | 9.67 | 234.93 万股 | 35.59% |
| 9.660 | 660.16 万元 | ||
| 中国燃气(00384) | 24.48 | 2144.59 万股 | 35.56% |
| 24.400 | 6030.36 万元 | ||
| 中渝置地(01224) | 1.73 | 17.47 万股 | 35.19% |
| 1.730 | 49.66 万元 | ||
| 莎莎国际(00178) | 2.93 | 234.71 万股 | 34.50% |
| 2.920 | 680.31 万元 | ||
| 金隅股份(02009) | 3.97 | 1684.49 万股 | 34.18% |
| 3.960 | 4928.91 万元 | ||
| 国瑞置业(02329) | 2.47 | 93.75 万股 | 34.06% |
| 2.480 | 275.24 万元 | ||
| 广汇宝信(01293) | 4.54 | 603.85 万股 | 33.98% |
| 4.580 | 1776.96 万元 | ||
| 越秀交通基建(01052) | 5.78 | 180.31 万股 | 33.56% |
| 5.770 | 537.32 万元 | ||
| 宝业集团(02355) | 5.63 | 1.13 万股 | 33.39% |
| 5.630 | 3.37 万元 | ||
| 青岛啤酒股份(00168) | 31.57 | 637.73 万股 | 32.53% |
| 31.300 | 1960.52 万元 | ||
| 龙源电力(00916) | 6.21 | 2105.24 万股 | 31.29% |
| 6.210 | 6728.99 万元 | ||
| 时代地产(01233) | 7.77 | 603.14 万股 | 30.98% |
| 7.940 | 1947.04 万元 | ||
| 中车时代电气(03898) | 47.86 | 3492.89 万股 | 30.97% |
| 48.200 | 1.13 亿元 | ||
| 同仁堂科技(01666) | 10.54 | 776.85 万股 | 30.63% |
| 10.500 | 2536.09 万元 | ||
| 合景泰富(01813) | 8.09 | 2224.98 万股 | 30.19% |
| 8.060 | 7370.26 万元 | ||
| 中国南方航空股份(01055) | 5.47 | 2602.86 万股 | 29.33% |
| 5.470 | 8875.09 万元 | ||
| 盈富基金(02800) | 29.63 | 2.23 亿股 | 29.12% |
| 29.650 | 7.67 亿元 | ||
| 中国电力(02380) | 2.48 | 1123.97 万股 | 29.08% |
| 2.480 | 3865.49 万元 | ||
| 远东宏信(03360) | 7.59 | 238.36 万股 | 28.73% |
| 7.600 | 829.61 万元 | ||
| 华能国际电力股份(00902) | 4.98 | 4794.50 万股 | 28.33% |
| 4.990 | 1.69 亿元 | ||
| 工商银行(01398) | 6.37 | 3.23 亿股 | 27.85% |
| 6.350 | 11.59 亿元 | ||
| 百富环球(00327) | 4.17 | 294.14 万股 | 27.63% |
| 4.170 | 1064.42 万元 | ||
| 巨腾国际(03336) | 2.95 | 81.49 万股 | 26.95% |
| 2.950 | 302.32 万元 | ||
| 瑞声科技(02018) | 145.39 | 1.96 亿股 | 26.89% |
| 146.400 | 7.30 亿元 | ||
| 中国银行(03988) | 4.11 | 2.26 亿股 | 26.65% |
| 4.090 | 8.48 亿元 | ||
| 鞍钢股份(00347) | 7.39 | 4238.66 万股 | 26.28% |
| 7.300 | 1.61 亿元 | ||
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.95 | 102.59 万股 | 25.96% |
| 3.950 | 395.19 万元 | ||
| 中石化炼化工程(02386) | 6.54 | 471.04 万股 | 25.94% |
| 6.540 | 1816.09 万元 | ||
| 正通汽车(01728) | 8.39 | 2608.17 万股 | 25.87% |
| 8.340 | 1.01 亿元 | ||
| 绿城中国(03900) | 10.11 | 1227.27 万股 | 25.74% |
| 10.100 | 4768.61 万元 | ||
| 港灯-SS(02638) | 7.13 | 365.06 万股 | 25.54% |
| 7.140 | 1429.63 万元 | ||
| 中国旺旺(00151) | 6.27 | 8258.61 万股 | 25.41% |
| 6.180 | 3.25 亿元 | ||
| 瑞安房地产(00272) | 2.01 | 779.93 万股 | 25.05% |
| 1.990 | 3113.86 万元 | ||
| 敏实集团(00425) | 43.40 | 2404.56 万股 | 24.86% |
| 43.500 | 9673.79 万元 | ||
| 中国水务(00855) | 5.95 | 872.27 万股 | 24.81% |
| 5.900 | 3515.43 万元 | ||
| 中远海控(01919) | 4.03 | 2845.22 万股 | 24.64% |
| 4.000 | 1.15 亿元 | ||
| 国泰航空(00293) | 12.78 | 1127.40 万股 | 24.47% |
| 12.760 | 4607.60 万元 | ||
| 中国海外发展(00688) | 25.75 | 7137.53 万股 | 24.24% |
| 25.750 | 2.94 亿元 | ||
| 中国建材(03323) | 5.80 | 4009.42 万股 | 23.61% |
| 5.740 | 1.70 亿元 | ||
| 互太纺织(01382) | 8.58 | 246.38 万股 | 23.25% |
| 8.560 | 1059.68 万元 | ||
| 中国利郎(01234) | 6.12 | 66.12 万股 | 23.18% |
| 6.160 | 285.23 万元 | ||
| 建设银行(00939) | 7.05 | 3.87 亿股 | 22.99% |
| 7.030 | 16.85 亿元 | ||
| 富智康集团(02038) | 2.45 | 209.07 万股 | 22.92% |
| 2.450 | 912.04 万元 | ||
| 李宁(02331) | 6.74 | 683.69 万股 | 22.77% |
| 6.720 | 3002.04 万元 | ||
| 中粮包装(00906) | 4.98 | 140.31 万股 | 22.29% |
| 4.940 | 629.52 万元 | ||
| 新鸿基地产(00016) | 132.89 | 7681.26 万股 | 22.21% |
| 133.200 | 3.46 亿元 | ||
| 和谐汽车(03836) | 4.76 | 687.47 万股 | 22.15% |
| 4.770 | 3103.13 万元 | ||
| 比亚迪电子(00285) | 24.17 | 4610.31 万股 | 22.09% |
| 24.150 | 2.09 亿元 | ||
| 广深铁路股份(00525) | 4.57 | 390.14 万股 | 21.93% |
| 4.600 | 1778.65 万元 | ||
| 长城汽车(02333) | 10.92 | 1.32 亿股 | 21.18% |
| 11.000 | 6.23 亿元 | ||
| 雅居乐集团(03383) | 11.62 | 2027.28 万股 | 21.16% |
| 11.660 | 9581.37 万元 | ||
| 中国建筑国际(03311) | 11.56 | 3071.48 万股 | 21.14% |
| 11.520 | 1.45 亿元 | ||
| 中国华融(02799) | 3.70 | 3970.93 万股 | 20.85% |
| 3.710 | 1.90 亿元 | ||
| SOHO中国(00410) | 4.58 | 463.11 万股 | 20.78% |
| 4.570 | 2228.36 万元 | ||
| 联想集团(00992) | 4.52 | 2810.31 万股 | 20.75% |
| 4.510 | 1.35 亿元 | ||
| 波司登(03998) | 0.70 | 44.52 万股 | 20.36% |
| 0.690 | 218.61 万元 | ||
| 华润置地(01109) | 24.00 | 3667.17 万股 | 19.95% |
| 24.000 | 1.84 亿元 | ||
| 周生生(00116) | 17.00 | 49.30 万股 | 19.93% |
| 16.920 | 247.34 万元 | ||
| 中国太平(00966) | 23.92 | 2892.64 万股 | 19.88% |
| 23.850 | 1.46 亿元 | ||
| 深圳控股(00604) | 3.62 | 204.88 万股 | 19.68% |
| 3.610 | 1040.95 万元 | ||
| 中泛控股(00715) | 0.64 | 23.81 万股 | 19.35% |
| 0.650 | 123.01 万元 | ||
| 申洲国际(02313) | 66.31 | 3242.43 万股 | 19.35% |
| 66.000 | 1.68 亿元 | ||
| 海螺水泥(00914) | 31.43 | 5526.85 万股 | 19.02% |
| 31.300 | 2.91 亿元 | ||
| 中国奥园(03883) | 4.46 | 1343.74 万股 | 18.94% |
| 4.330 | 7094.52 万元 | ||
| 中升控股(00881) | 17.42 | 939.60 万股 | 18.84% |
| 17.540 | 4987.97 万元 | ||
| 361度(01361) | 3.12 | 437.38 万股 | 18.74% |
| 3.100 | 2333.80 万元 | ||
| 都市丽人(02298) | 3.39 | 138.08 万股 | 18.50% |
| 3.430 | 746.49 万元 | ||
| 中国外运(00598) | 3.95 | 937.31 万股 | 18.27% |
| 3.960 | 5131.14 万元 | ||
| 汇丰控股(00005) | 77.19 | 1.43 亿股 | 18.19% |
| 77.150 | 7.86 亿元 | ||
| 创科实业(00669) | 44.66 | 1576.66 万股 | 17.86% |
| 44.750 | 8828.51 万元 | ||
| 禹洲地产(01628) | 4.17 | 505.52 万股 | 17.73% |
| 4.170 | 2850.53 万元 | ||
| 中联重科(01157) | 3.89 | 670.36 万股 | 17.71% |
| 3.870 | 3786.04 万元 | ||
| 纷美包装(00468) | 5.02 | 1.51 万股 | 17.68% |
| 4.980 | 8.52 万元 | ||
| 中国海洋石油(00883) | 10.16 | 9883.95 万股 | 17.63% |
| 10.200 | 5.61 亿元 | ||
| 超威动力(00951) | 4.33 | 690.94 万股 | 17.36% |
| 4.280 | 3980.01 万元 | ||
| 阿里健康(00241) | 4.20 | 1104.84 万股 | 17.30% |
| 4.190 | 6388.03 万元 | ||
| 渣打集团(02888) | 78.16 | 945.29 万股 | 17.22% |
| 78.300 | 5490.34 万元 | ||
| 大家乐集团(00341) | 24.02 | 72.07 万股 | 17.05% |
| 24.000 | 422.66 万元 | ||
| 中信证券(06030) | 18.17 | 4226.57 万股 | 17.03% |
| 18.120 | 2.48 亿元 | ||
| 中国电信(00728) | 4.07 | 3268.29 万股 | 17.00% |
| 4.080 | 1.92 亿元 | ||
| 阳光100中国(02608) | 3.91 | 105.58 万股 | 16.90% |
| 3.900 | 624.75 万元 | ||
| 先健科技(01302) | 1.97 | 146.65 万股 | 16.88% |
| 1.970 | 868.80 万元 | ||
| 中国生物制药(01177) | 8.79 | 1195.81 万股 | 16.77% |
| 8.760 | 7131.22 万元 | ||
| 中国石油化工股份(00386) | 5.84 | 4125.77 万股 | 16.51% |
| 5.820 | 2.50 亿元 | ||
| 中国财险(02328) | 15.07 | 4924.07 万股 | 16.49% |
| 15.020 | 2.99 亿元 | ||
| 创维数码(00751) | 3.87 | 550.00 万股 | 16.39% |
| 3.870 | 3354.93 万元 | ||
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 12.38 | 304.65 万股 | 16.27% |
| 12.420 | 1872.18 万元 | ||
| 三生制药(01530) | 13.96 | 1783.51 万股 | 16.27% |
| 13.640 | 1.10 亿元 | ||
| 新奥能源(02688) | 58.16 | 1134.13 万股 | 16.23% |
| 57.900 | 6986.05 万元 | ||
| 百仕达控股(01168) | 1.36 | 368.18 万股 | 16.14% |
| 1.340 | 2281.46 万元 | ||
| 中芯国际(00981) | 10.39 | 2.41 亿股 | 15.91% |
| 10.140 | 15.12 亿元 | ||
| 四环医药(00460) | 2.79 | 924.37 万股 | 15.73% |
| 2.780 | 5875.16 万元 | ||
| 中国国航(00753) | 6.72 | 874.65 万股 | 15.63% |
| 6.690 | 5595.85 万元 | ||
| 海信科龙(00921) | 10.60 | 649.55 万股 | 15.18% |
| 10.780 | 4278.73 万元 | ||
| 澳博控股(00880) | 6.73 | 1386.42 万股 | 15.11% |
| 6.680 | 9173.52 万元 | ||
| 中国太保(02601) | 36.14 | 3950.00 万股 | 15.11% |
| 35.850 | 2.61 亿元 | ||
| 招商银行(03968) | 30.70 | 1.74 亿股 | 15.02% |
| 30.500 | 11.56 亿元 | ||
| 天鸽互动(01980) | 5.68 | 319.27 万股 | 14.89% |
| 5.690 | 2144.33 万元 | ||
| 恒生H股(02828) | 117.22 | 1.18 亿股 | 14.85% |
| 117.000 | 7.96 亿元 | ||
| 融创中国(01918) | 37.19 | 8435.80 万股 | 14.81% |
| 36.950 | 5.70 亿元 | ||
| 超盈国际控股(02111) | 4.41 | 29.14 万股 | 14.45% |
| 4.420 | 201.62 万元 | ||
| 邮储银行(01658) | 4.63 | 501.37 万股 | 14.35% |
| 4.620 | 3493.97 万元 | ||
| 旭辉控股集团(00884) | 4.32 | 1723.22 万股 | 14.19% |
| 4.280 | 1.21 亿元 | ||
| 农业银行(01288) | 3.69 | 5817.02 万股 | 14.14% |
| 3.670 | 4.11 亿元 | ||
| 智美体育(01661) | 1.18 | 33.64 万股 | 14.02% |
| 1.190 | 239.91 万元 | ||
| 中国忠旺(01333) | 4.15 | 304.69 万股 | 13.98% |
| 4.120 | 2180.10 万元 | ||
| 神威药业(02877) | 7.10 | 49.72 万股 | 13.97% |
| 7.070 | 355.90 万元 | ||
| 中国中铁(00390) | 6.74 | 1220.64 万股 | 13.87% |
| 6.720 | 8802.24 万元 | ||
| 利福国际(01212) | 10.74 | 29.53 万股 | 13.65% |
| 10.740 | 216.28 万元 | ||
| 太古地产(01972) | 27.43 | 393.91 万股 | 13.64% |
| 27.500 | 2888.88 万元 | ||
| 金利丰金融(01031) | 5.36 | 772.20 万股 | 13.62% |
| 5.370 | 5668.13 万元 | ||
| 东瑞制药(02348) | 4.57 | 28.82 万股 | 13.58% |
| 4.580 | 212.15 万元 | ||
| 华晨中国(01114) | 21.20 | 3498.38 万股 | 13.56% |
| 21.350 | 2.58 亿元 | ||
| 置富产业信托(00778) | 9.16 | 232.64 万股 | 13.50% |
| 9.150 | 1723.82 万元 | ||
| 中国飞机租赁(01848) | 8.37 | 68.24 万股 | 13.48% |
| 8.380 | 506.07 万元 | ||
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 14.79 | 322.52 万股 | 13.26% |
| 14.800 | 2432.89 万元 | ||
| 电能实业(00006) | 68.55 | 805.47 万股 | 13.22% |
| 68.500 | 6092.48 万元 | ||
| 长江基建集团(01038) | 68.90 | 974.95 万股 | 13.05% |
| 68.750 | 7470.37 万元 | ||
| 中外运航运(00368) | 2.40 | 120.28 万股 | 13.02% |
| 2.420 | 923.76 万元 | ||
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 3.96 | 997.83 万股 | 12.97% |
| 3.970 | 7691.26 万元 | ||
| 周黑鸭(01458) | 7.80 | 276.75 万股 | 12.94% |
| 7.850 | 2138.90 万元 | ||
| 首创置业(02868) | 4.49 | 87.08 万股 | 12.91% |
| 4.470 | 674.58 万元 | ||
| 国美零售(00493) | 0.99 | 1.08 亿股 | 12.90% |
| 0.980 | 8.34 亿元 | ||
| 中电控股(00002) | 80.12 | 1562.28 万股 | 12.86% |
| 80.200 | 1.21 亿元 | ||
| 复星医药(02196) | 36.67 | 709.64 万股 | 12.73% |
| 36.700 | 5576.51 万元 | ||
| 中航科工(02357) | 4.79 | 611.93 万股 | 12.66% |
| 4.800 | 4833.48 万元 | ||
| 中集安瑞科(03899) | 5.46 | 295.73 万股 | 12.62% |
| 5.450 | 2343.63 万元 | ||
| 康师傅控股(00322) | 12.08 | 1263.44 万股 | 12.41% |
| 12.080 | 1.02 亿元 | ||
| 华润电力(00836) | 14.09 | 785.96 万股 | 12.38% |
| 14.040 | 6347.60 万元 | ||
| 广汽集团(02238) | 19.53 | 2847.58 万股 | 12.31% |
| 19.560 | 2.31 亿元 | ||
| 招商局置地(00978) | 1.54 | 43.17 万股 | 12.28% |
| 1.530 | 351.59 万元 | ||
| 云锋金融(00376) | 7.00 | 19.60 万股 | 12.21% |
| 7.000 | 160.49 万元 | ||
| 中国中冶(01618) | 2.65 | 228.57 万股 | 12.20% |
| 2.640 | 1874.15 万元 | ||
| 大生农业金融(01103) | 0.64 | 40.96 万股 | 12.14% |
| 0.650 | 337.52 万元 | ||
| 国药控股(01099) | 35.01 | 3063.74 万股 | 12.11% |
| 34.850 | 2.53 亿元 | ||
| 合生创展集团(00754) | 8.18 | 127.57 万股 | 12.09% |
| 8.100 | 1055.32 万元 | ||
| 中信银行(00998) | 5.17 | 1389.57 万股 | 12.02% |
| 5.180 | 1.16 亿元 | ||
| 澳门励骏(01680) | 1.26 | 56.85 万股 | 12.02% |
| 1.260 | 472.92 万元 | ||
| 中兴通讯(00763) | 30.02 | 4856.96 万股 | 11.99% |
| 29.450 | 4.05 亿元 | ||
| 保利协鑫能源(03800) | 1.23 | 4008.24 万股 | 11.96% |
| 1.230 | 3.35 亿元 | ||
| 华宝国际(00336) | 4.90 | 167.57 万股 | 11.84% |
| 4.880 | 1415.16 万元 | ||
| L'OCCITANE(00973) | 16.57 | 47.63 万股 | 11.65% |
| 16.500 | 408.98 万元 | ||
| 粤丰环保(01381) | 4.23 | 94.79 万股 | 11.61% |
| 4.240 | 816.73 万元 | ||
| 海通国际(00665) | 4.70 | 477.04 万股 | 11.58% |
| 4.690 | 4121.05 万元 | ||
| 北方矿业(00433) | 0.16 | 36.85 万股 | 11.52% |
| 0.159 | 319.94 万元 | ||
| 中集集团(02039) | 15.15 | 292.51 万股 | 11.44% |
| 15.180 | 2557.72 万元 | ||
| 中国航天万源(01185) | 0.50 | 6.93 万股 | 11.38% |
| 0.495 | 60.90 万元 | ||
| 中广核电力(01816) | 2.24 | 1187.75 万股 | 11.38% |
| 2.220 | 1.04 亿元 | ||
| 华电国际电力股份(01071) | 3.24 | 221.87 万股 | 11.36% |
| 3.220 | 1953.40 万元 | ||
| 现代牧业(01117) | 1.74 | 68.86 万股 | 11.33% |
| 1.740 | 607.63 万元 | ||
| 民银资本(01141) | 0.63 | 84.71 万股 | 11.11% |
| 0.640 | 762.37 万元 | ||
| 中金公司(03908) | 16.78 | 992.99 万股 | 11.11% |
| 16.700 | 8935.89 万元 | ||
| 香港中旅(00308) | 2.97 | 314.85 万股 | 11.09% |
| 2.990 | 2838.14 万元 | ||
| 港铁公司(00066) | 45.28 | 799.27 万股 | 10.67% |
| 45.300 | 7493.62 万元 | ||
| 紫金矿业(02899) | 2.87 | 1167.78 万股 | 10.63% |
| 2.850 | 1.10 亿元 | ||
| 伟易达集团(00303) | 114.33 | 114.33 万股 | 10.61% |
| 114.200 | 1077.52 万元 | ||
| 上海石油化工股份(00338) | 4.86 | 633.54 万股 | 10.54% |
| 4.840 | 6008.37 万元 | ||
| 彩生活(01778) | 4.97 | 40.25 万股 | 10.42% |
| 4.980 | 386.36 万元 | ||
| 腾讯控股(00700) | 354.78 | 4.72 亿股 | 10.32% |
| 354.800 | 45.72 亿元 | ||
| 人和商业(01387) | 0.18 | 2.91 万股 | 10.28% |
| 0.182 | 28.34 万元 | ||
| 华润啤酒(00291) | 21.82 | 645.73 万股 | 10.24% |
| 21.750 | 6305.03 万元 | ||
| 中国三江化工(02198) | 3.11 | 183.25 万股 | 10.11% |
| 3.080 | 1812.62 万元 | ||
| 恒安国际(01044) | 75.86 | 1100.03 万股 | 10.06% |
| 75.550 | 1.09 亿元 | ||
| 大连港(02880) | 1.38 | 33.09 万股 | 9.97% |
| 1.360 | 332.00 万元 | ||
| 远洋集团(03377) | 5.23 | 391.98 万股 | 9.97% |
| 5.230 | 3930.67 万元 | ||
| 复星国际(00656) | 18.93 | 4774.66 万股 | 9.92% |
| 18.600 | 4.81 亿元 | ||
| 比亚迪股份(01211) | 77.58 | 5306.22 万股 | 9.87% |
| 77.700 | 5.37 亿元 | ||
| 中信建投证券(06066) | 7.34 | 231.83 万股 | 9.86% |
| 7.340 | 2352.25 万元 | ||
| 招商局港口(00144) | 24.37 | 735.90 万股 | 9.80% |
| 24.350 | 7508.74 万元 | ||
| 中国水业集团(01129) | 1.60 | 192.29 万股 | 9.80% |
| 1.610 | 1962.65 万元 | ||
| 中国软件国际(00354) | 4.61 | 908.63 万股 | 9.80% |
| 4.620 | 9272.01 万元 | ||
| 九龙仓集团(00004) | 72.53 | 2096.24 万股 | 9.75% |
| 72.750 | 2.15 亿元 | ||
| 东江环保(00895) | 12.52 | 53.33 万股 | 9.69% |
| 12.500 | 550.40 万元 | ||
| 中国联塑(02128) | 5.58 | 194.01 万股 | 9.68% |
| 5.560 | 2004.34 万元 | ||
| 中国联通(00762) | 11.38 | 3756.59 万股 | 9.59% |
| 11.380 | 3.92 亿元 | ||
| 北京控股(00392) | 46.66 | 991.47 万股 | 9.57% |
| 46.600 | 1.04 亿元 | ||
| 建滔积层板(01888) | 12.98 | 604.26 万股 | 9.53% |
| 12.900 | 6343.66 万元 | ||
| 思捷环球(00330) | 4.34 | 1542.66 万股 | 9.30% |
| 4.450 | 1.66 亿元 | ||
| 大昌行集团(01828) | 3.82 | 31.67 万股 | 9.29% |
| 3.810 | 340.89 万元 | ||
| 恒基地产(00012) | 53.38 | 1361.18 万股 | 9.21% |
| 53.650 | 1.48 亿元 | ||
| 中国北大荒(00039) | 0.39 | 5.24 万股 | 9.20% |
| 0.385 | 56.93 万元 | ||
| 雨润食品(01068) | 0.92 | 7.54 万股 | 9.15% |
| 0.910 | 82.47 万元 | ||
| 鼎亿集团投资(00508) | 0.48 | 30.60 万股 | 9.07% |
| 0.485 | 337.36 万元 | ||
| 中信股份(00267) | 11.67 | 283.54 万股 | 8.97% |
| 11.680 | 3161.44 万元 | ||
| 中石化冠德(00934) | 5.16 | 149.69 万股 | 8.96% |
| 5.120 | 1669.81 万元 | ||
| 中远海运港口(01199) | 8.94 | 171.61 万股 | 8.87% |
| 8.930 | 1934.91 万元 | ||
| 金沙中国有限公司(01928) | 37.41 | 4243.76 万股 | 8.69% |
| 37.450 | 4.88 亿元 | ||
| 中国通信服务(00552) | 4.74 | 511.41 万股 | 8.67% |
| 4.690 | 5901.46 万元 | ||
| 海丰国际(01308) | 6.91 | 145.04 万股 | 8.65% |
| 6.920 | 1677.20 万元 | ||
| 新华保险(01336) | 48.55 | 3563.86 万股 | 8.63% |
| 47.850 | 4.13 亿元 | ||
| 会德丰(00020) | 56.61 | 203.78 万股 | 8.57% |
| 56.750 | 2378.95 万元 | ||
| 金蝶国际(00268) | 3.89 | 1789.80 万股 | 8.57% |
| 3.980 | 2.09 亿元 | ||
| 恒盛地产(00845) | 0.85 | 37.36 万股 | 8.43% |
| 0.850 | 443.19 万元 | ||
| 华润燃气(01193) | 29.37 | 775.24 万股 | 8.35% |
| 29.250 | 9282.65 万元 | ||
| 大众公用(01635) | 3.54 | 1.42 万股 | 8.34% |
| 3.540 | 16.99 万元 | ||
| 丰盛控股(00607) | 3.28 | 288.31 万股 | 8.22% |
| 3.270 | 3507.78 万元 | ||
| 中国中车(01766) | 7.44 | 1088.26 万股 | 8.21% |
| 7.430 | 1.33 亿元 | ||
| 阿里影业(01060) | 1.30 | 239.42 万股 | 8.17% |
| 1.290 | 2931.06 万元 | ||
| 达利食品(03799) | 6.17 | 321.52 万股 | 8.07% |
| 6.150 | 3982.72 万元 | ||
| 江南集团(01366) | 0.57 | 44.21 万股 | 7.93% |
| 0.570 | 557.66 万元 | ||
| 味千(中国)(00538) | 3.47 | 10.08 万股 | 7.87% |
| 3.450 | 127.97 万元 | ||
| 同方泰德(01206) | 2.37 | 12.34 万股 | 7.87% |
| 2.380 | 156.81 万元 | ||
| 友邦保险(01299) | 61.66 | 6319.19 万股 | 7.86% |
| 61.650 | 8.04 亿元 | ||
| 康哲药业(00867) | 14.60 | 223.44 万股 | 7.76% |
| 14.560 | 2880.63 万元 | ||
| 恒隆集团(00010) | 28.53 | 111.28 万股 | 7.75% |
| 28.550 | 1436.78 万元 | ||
| 金界控股(03918) | 5.33 | 62.93 万股 | 7.73% |
| 5.340 | 813.70 万元 | ||
| 枫叶教育(01317) | 8.73 | 347.32 万股 | 7.71% |
| 8.650 | 4503.61 万元 | ||
| 民生银行(01988) | 7.53 | 981.32 万股 | 7.70% |
| 7.540 | 1.27 亿元 | ||
| 中国铝业(02600) | 7.14 | 2373.90 万股 | 7.62% |
| 7.010 | 3.12 亿元 | ||
| 华泰证券(06886) | 17.96 | 795.07 万股 | 7.60% |
| 17.940 | 1.05 亿元 | ||
| 嘉里建设(00683) | 34.41 | 658.98 万股 | 7.59% |
| 34.600 | 8687.30 万元 | ||
| 洛阳钼业(03993) | 4.70 | 1670.87 万股 | 7.56% |
| 4.650 | 2.21 亿元 | ||
| 通达集团(00698) | 2.21 | 530.82 万股 | 7.54% |
| 2.220 | 7037.37 万元 | ||
| 万洲国际(00288) | 7.87 | 1784.71 万股 | 7.50% |
| 7.890 | 2.38 亿元 | ||
| 中信资源(01205) | 0.91 | 46.33 万股 | 7.49% |
| 0.920 | 618.91 万元 | ||
| 中国人寿(02628) | 24.32 | 6567.39 万股 | 7.49% |
| 24.250 | 8.77 亿元 | ||
| 洪桥集团(08137) | 1.88 | 455.67 万股 | 7.46% |
| 1.900 | 6107.33 万元 | ||
| 中国信达(01359) | 3.09 | 1026.46 万股 | 7.42% |
| 3.080 | 1.38 亿元 | ||
| 五矿资源(01208) | 3.77 | 548.66 万股 | 7.25% |
| 3.750 | 7567.53 万元 | ||
| 中国通号(03969) | 6.19 | 90.33 万股 | 7.17% |
| 6.170 | 1260.56 万元 | ||
| 中化化肥(00297) | 1.42 | 175.37 万股 | 7.10% |
| 1.420 | 2468.93 万元 | ||
| 中国神华(01088) | 19.28 | 1987.31 万股 | 7.09% |
| 19.160 | 2.80 亿元 | ||
| 建业地产(00832) | 3.61 | 100.95 万股 | 7.04% |
| 3.610 | 1434.18 万元 | ||
| 大酒店(00045) | 12.82 | 95.52 万股 | 7.02% |
| 12.800 | 1359.96 万元 | ||
| 凯升控股(00102) | 1.04 | 17.53 万股 | 6.95% |
| 1.040 | 252.24 万元 | ||
| 高银金融(00530) | 3.80 | 95.84 万股 | 6.93% |
| 3.810 | 1383.38 万元 | ||
| 和记电讯香港(00215) | 2.88 | 80.64 万股 | 6.92% |
| 2.870 | 1164.73 万元 | ||
| 中国龙工(03339) | 3.54 | 277.21 万股 | 6.91% |
| 3.570 | 4008.87 万元 | ||
| 特步国际(01368) | 2.63 | 46.74 万股 | 6.82% |
| 2.660 | 685.63 万元 | ||
| 东风集团股份(00489) | 10.86 | 569.04 万股 | 6.80% |
| 10.860 | 8374.10 万元 | ||
| 丽珠医药(01513) | 50.83 | 214.01 万股 | 6.80% |
| 50.550 | 3148.51 万元 | ||
| 新创建集团(00659) | 15.27 | 157.30 万股 | 6.78% |
| 15.220 | 2318.54 万元 | ||
| 信利国际(00732) | 3.56 | 2030.92 万股 | 6.78% |
| 3.690 | 2.99 亿元 | ||
| 西藏水资源(01115) | 3.01 | 19.90 万股 | 6.70% |
| 3.010 | 296.85 万元 | ||
| 中国重汽(03808) | 11.84 | 316.09 万股 | 6.66% |
| 11.800 | 4744.51 万元 | ||
| 胜狮货柜(00716) | 1.79 | 114.95 万股 | 6.62% |
| 1.770 | 1735.25 万元 | ||
| 富力地产(02777) | 18.56 | 578.23 万股 | 6.58% |
| 18.500 | 8790.98 万元 | ||
| 新世界发展(00017) | 12.45 | 1970.98 万股 | 6.53% |
| 12.480 | 3.02 亿元 | ||
| 花样年控股(01777) | 1.14 | 19.15 万股 | 6.53% |
