智通财经APP数据显示,截止11月11日收盘,有42只股票创52周新高,其中中国投资开发(00204)、大成生化科技(00809)、天泓文创(08500)创高率位于前3位,分别为33.33%、21.74%、21.50%。另外有30只股票创52周新低,其中丰德丽控股(00571)、优库资源(02112)、璋利国际(01693)创低率位于前三位,分别为-9.84%、-8.75%、-8.57%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国投资开发(00204) | 0.167 | 0.200 | 33.33% |
| 大成生化科技(00809) | 0.280 | 0.280 | 21.74% |
| 天泓文创(08500) | 2.230 | 2.600 | 21.50% |
| 沿海家园(01124) | 0.133 | 0.152 | 18.75% |
| 渤海银行(09668) | 4.730 | 5.600 | 15.46% |
| 江南集团(01366) | 0.490 | 0.520 | 7.22% |
| 普拉达(01913) | 37.000 | 38.250 | 6.40% |
| 龙源电力(00916) | 6.350 | 6.560 | 5.13% |
| 亚太丝路投资(00767) | 0.227 | 0.244 | 3.83% |
| 中国宏桥(01378) | 6.240 | 6.350 | 3.25% |
| 建业地产(00832) | 4.630 | 4.840 | 3.20% |
| 蒙牛乳业(02319) | 40.150 | 42.650 | 3.14% |
| 龙湖集团(00960) | 49.000 | 50.400 | 2.86% |
| 友邦保险(01299) | 87.000 | 90.000 | 2.68% |
| 雅居乐集团(03383) | 11.880 | 11.980 | 2.57% |
| 金风科技(02208) | 12.300 | 12.800 | 2.56% |
| F山证铁矿石-U(09047) | 1.522 | 1.522 | 2.56% |
| 领航亚洲高息-U(09085) | 2.836 | 2.836 | 2.49% |
| 招商银行(03968) | 49.600 | 49.750 | 2.37% |
| 富阳(00352) | 0.680 | 0.910 | 2.25% |
| 敏实集团(00425) | 35.250 | 37.500 | 2.04% |
| 海尔电器(01169) | 34.600 | 36.650 | 1.95% |
| 重庆银行(01963) | 4.670 | 4.730 | 1.94% |
| 鹰美(02368) | 3.860 | 3.920 | 1.82% |
| TR韩国(02848) | 649.400 | 649.400 | 1.75% |
| 大成糖业(03889) | 0.177 | 0.178 | 1.71% |
| 新奥能源(02688) | 104.700 | 104.800 | 1.65% |
| TR台湾(03036) | 325.700 | 326.200 | 1.62% |
| 东风集团股份(00489) | 8.700 | 8.940 | 1.59% |
| 安硕韩国二百(03170) | 114.300 | 114.000 | 1.56% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 18.750 | 18.750 | 1.19% |
| 平安智能及机械人(03023) | 110.100 | 110.100 | 0.92% |
| 耐世特(01316) | 7.520 | 8.150 | 0.87% |
| 三星高息房托(03187) | 20.420 | 20.420 | 0.79% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.060 | 3.160 | 0.64% |
| 华润置地(01109) | 38.550 | 39.500 | 0.62% |
| 安硕MS台湾(03074) | 145.500 | 145.600 | 0.59% |
| 领航日本(03126) | 27.900 | 27.920 | 0.58% |
| 纷美包装(00468) | 3.810 | 3.860 | 0.52% |
| GX中国消费(02806) | 76.040 | 79.300 | 0.38% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 14.920 | 14.920 | 0.27% |
| 沛富基金(02821) | 124.950 | 125.200 | 0.24% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 丰德丽控股(00571) | 0.680 | 0.550 | -9.84% |
| 优库资源(02112) | 0.083 | 0.073 | -8.75% |
| 璋利国际(01693) | 0.037 | 0.032 | -8.57% |
| 银杏教育(01851) | 1.630 | 1.300 | -8.45% |
| 冠华国际控股(00539) | 0.083 | 0.080 | -6.98% |
| 建中建设(00589) | 1.040 | 1.010 | -6.48% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 23.350 | 23.000 | -6.12% |
| 兆邦基地产(01660) | 1.070 | 0.940 | -6.00% |
| 云游控股(00484) | 2.280 | 2.210 | -5.96% |
| 摩比发展(00947) | 0.610 | 0.550 | -5.17% |
| 澳达控股(09929) | 0.080 | 0.075 | -5.06% |
| 普甜食品(01699) | 0.095 | 0.095 | -5.00% |
| 茂业国际(00848) | 0.300 | 0.295 | -4.84% |
| 民信国际控股(08456) | 0.044 | 0.043 | -4.44% |
| WAC HOLDINGS(08619) | 0.680 | 0.680 | -4.23% |
| 岁宝百货(00312) | 0.390 | 0.385 | -3.75% |
| 祖龙娱乐(09990) | 16.200 | 16.000 | -3.26% |
| 国际资源(01051) | 0.034 | 0.033 | -2.94% |
| 广州基金国际控股(01367) | 0.370 | 0.350 | -2.78% |
| 中国金融投资管理(00605) | 0.091 | 0.090 | -2.17% |
| 中国医疗网络(00383) | 0.110 | 0.110 | -1.79% |
| 高银金融(00530) | 0.345 | 0.320 | -1.54% |
| 大唐西市(00620) | 3.700 | 3.650 | -1.35% |
| 亚洲果业(00073) | 0.200 | 0.198 | -1.00% |
| FIGX恒指(07336) | 5.230 | 5.205 | -0.57% |
| 丽新发展(00488) | 5.500 | 5.420 | -0.55% |
| 三盛控股(02183) | 5.630 | 5.590 | -0.53% |
| FI 三星恒指(07312) | 4.200 | 4.172 | -0.19% |
| FI华夏恒指(07321) | 5.425 | 5.400 | -0.09% |
| FI二南方恒指(07500) | 5.570 | 5.475 | -0.09% |
1.《智通港股52周新高、新低统计|11月11日》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《智通港股52周新高、新低统计|11月11日》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2184000.html







