证券时报•数据宝统计显示,截至11月4日收盘,沪指报收3526.87点,A股平均股价为11.82元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有52只,最低的是*ST济堂,最新收盘价为1.01元,其次是*ST金洲、ST粤泰,最新收盘价分别为1.27元、1.31元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为53.85%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有32只,涨幅居前的有*ST当代、ST弘高、*ST济堂,分别上涨5.26%、5.26%、5.21%。下跌的有16只,跌幅居前的有*ST艾格、山东钢铁、ST中珠,跌幅分别为2.56%、2.19%、1.61%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元)  | 日涨跌幅 (%)  | 日换手率 (%)  | 市净率 (倍)  | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600090 | *ST济堂 | 1.01 | 5.21 | 16.07 | 0.38 | 医药生物 | 
| 000587 | *ST金洲 | 1.27 | 1.60 | 2.36 | 轻工制造 | |
| 600393 | ST粤泰 | 1.31 | 0.00 | 2.51 | 0.69 | 房地产 | 
| 600145 | *ST新亿 | 1.44 | 1.41 | 7.23 | 3.96 | 商业贸易 | 
| 002503 | 搜于特 | 1.47 | -0.68 | 1.19 | 3.01 | 纺织服装 | 
| 600122 | ST宏图 | 1.48 | 2.07 | 1.10 | 13.62 | 商业贸易 | 
| 002113 | ST天润 | 1.50 | 1.35 | 1.13 | 4.82 | 传媒 | 
| 002619 | *ST艾格 | 1.52 | -2.56 | 3.31 | 1.32 | 传媒 | 
| 600666 | ST瑞德 | 1.56 | 2.63 | 0.90 | 142.64 | 电子 | 
| 000667 | 美好置业 | 1.57 | 0.00 | 0.50 | 0.59 | 房地产 | 
| 000673 | *ST当代 | 1.60 | 5.26 | 1.84 | 传媒 | |
| 002504 | ST弘高 | 1.60 | 5.26 | 3.33 | 3.74 | 建筑装饰 | 
| 600555 | *ST海创 | 1.65 | 1.23 | 0.56 | 2.72 | 休闲服务 | 
| 601258 | 庞大集团 | 1.66 | 0.61 | 0.38 | 1.47 | 汽车 | 
| 002535 | ST林重 | 1.67 | 5.03 | 2.49 | 1.97 | 机械设备 | 
| 601880 | 辽港股份 | 1.68 | 0.60 | 0.18 | 1.06 | 交通运输 | 
| 600157 | 永泰能源 | 1.71 | -1.16 | 0.92 | 0.90 | 公用事业 | 
| 600466 | 蓝光发展 | 1.73 | 0.58 | 0.93 | 0.63 | 房地产 | 
| 300064 | *ST金刚 | 1.73 | 0.58 | 2.67 | 机械设备 | |
| 002663 | 普邦股份 | 1.73 | 1.17 | 0.56 | 0.82 | 建筑装饰 | 
| 000882 | 华联股份 | 1.73 | 0.58 | 0.42 | 0.65 | 商业贸易 | 
| 002638 | 勤上股份 | 1.74 | -0.57 | 0.82 | 0.81 | 传媒 | 
| 600322 | 天房发展 | 1.74 | -0.57 | 0.60 | 0.96 | 房地产 | 
| 002305 | 南国置业 | 1.75 | -0.57 | 0.45 | 0.89 | 房地产 | 
| 000046 | 泛海控股 | 1.75 | -0.57 | 0.35 | 0.61 | 非银金融 | 
| 000585 | *ST东电 | 1.76 | 1.15 | 0.65 | 电气设备 | |
| 000620 | 新华联 | 1.76 | -0.56 | 0.27 | 0.69 | 房地产 | 
| 002447 | *ST晨鑫 | 1.76 | -1.12 | 0.72 | 8.82 | 传媒 | 
| 000687 | *ST华讯 | 1.77 | 4.73 | 8.98 | 国防军工 | |
| 600743 | 华远地产 | 1.78 | -0.56 | 0.14 | 0.50 | 房地产 | 
| 300038 | *ST数知 | 1.79 | 0.56 | 1.66 | 0.86 | 传媒 | 
| 600022 | 山东钢铁 | 1.79 | -2.19 | 1.23 | 0.83 | 钢铁 | 
| 002031 | 巨轮智能 | 1.83 | 0.55 | 0.93 | 1.38 | 机械设备 | 
| 600568 | ST中珠 | 1.83 | -1.61 | 0.81 | 0.98 | 房地产 | 
| 002086 | *ST东洋 | 1.84 | 5.14 | 2.28 | 1.02 | 农林牧渔 | 
| 601929 | 吉视传媒 | 1.84 | 0.55 | 0.42 | 0.86 | 传媒 | 
| 002076 | ST雪莱 | 1.86 | 5.08 | 2.79 | 电子 | |
| 600653 | 申华控股 | 1.87 | 0.00 | 0.96 | 3.29 | 汽车 | 
| 600654 | ST中安 | 1.87 | 0.54 | 0.30 | 计算机 | |
| 600311 | ST荣华 | 1.88 | 1.08 | 0.52 | 11.52 | 有色金属 | 
| 000616 | ST海投 | 1.88 | 0.53 | 0.66 | 0.56 | 房地产 | 
| 600221 | *ST海航 | 1.90 | -1.55 | 0.80 | 交通运输 | |
| 600321 | 正源股份 | 1.91 | 1.06 | 0.31 | 1.52 | 建筑材料 | 
| 002021 | ST中捷 | 1.91 | 0.53 | 0.75 | 2.02 | 机械设备 | 
| 000606 | ST顺利 | 1.92 | 1.59 | 1.01 | 3.45 | 计算机 | 
| 601975 | 招商南油 | 1.92 | -0.52 | 0.51 | 1.62 | 交通运输 | 
| 600162 | 香江控股 | 1.92 | 0.00 | 0.23 | 1.23 | 房地产 | 
| 002348 | 高乐股份 | 1.94 | 0.52 | 0.76 | 2.54 | 轻工制造 | 
| 000732 | 泰禾集团 | 1.95 | -1.52 | 0.63 | 0.36 | 房地产 | 
| 300325 | *ST德威 | 1.96 | 1.03 | 2.94 | 化工 | |
| 002501 | *ST利源 | 1.96 | -1.51 | 0.19 | 3.45 | 有色金属 | 
| 000861 | 海印股份 | 1.99 | 0.51 | 0.49 | 1.26 | 商业贸易 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
1.《600157股票看这里!两市低价股一览 52股股价不足2元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《600157股票看这里!两市低价股一览 52股股价不足2元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2123010.html




