据智通财经APP数据显示,截至3月18日截止,13支股票创下了52周来的最高值。其中,环球印冠(08448)、环亚国际业(01143)、基石控股(01592)创造率分别为14.29%,位居前三位。
另外有459只股票创52周新低,其中中国环保能源(00986)、利华控股集团(01346)、华人策略控股(08089)创低率位于前三位,分别为-32.80%、-30.30%、-21.54%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 环球印馆(08448) | 0.125 | 0.136 | 14.29% |
| 环亚国际实业(01143) | 0.077 | 0.139 | 12.10% |
| 基石控股(01592) | 0.430 | 0.520 | 10.64% |
| XIGX标普(07322) | 12.280 | 12.360 | 4.04% |
| FI二南方国指(07588) | 7.930 | 8.000 | 2.70% |
| 申港控股(08631) | 0.510 | 0.520 | 1.96% |
| FI易方达恒指(07302) | 5.500 | 5.500 | 1.48% |
| FI华夏国指(07341) | 7.420 | 7.430 | 1.09% |
| FIGX恒指(07336) | 6.660 | 6.660 | 0.91% |
| FI华夏恒指(07321) | 7.060 | 7.070 | 0.86% |
| FI二南方恒指(07500) | 9.510 | 9.570 | 0.84% |
| FI 三星恒指(07312) | 5.390 | 5.400 | 0.37% |
| FI南方恒指(07300) | 6.470 | 6.490 | 0.31% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国环保能源(00986) | 0.170 | 0.168 | -32.80% |
| 利华控股集团(01346) | 0.370 | 0.230 | -30.30% |
| 华人策略控股(08089) | 0.149 | 0.102 | -21.54% |
| 百信国际(00574) | 0.084 | 0.077 | -21.43% |
| 九尊数字互娱(01961) | 1.120 | 1.010 | -21.09% |
| 修身堂(08200) | 0.055 | 0.050 | -20.63% |
| 中国煤层气(08270) | 0.031 | 0.031 | -20.51% |
| 中国汽车内饰(00048) | 0.078 | 0.075 | -20.21% |
| 长安仁恒(08139) | 2.460 | 2.000 | -20.00% |
| 旷世控股(01925) | 0.890 | 0.750 | -16.67% |
| 信盛矿业(02133) | 0.030 | 0.025 | -16.67% |
| 万威国际(00167) | 0.025 | 0.022 | -15.38% |
| 汇银控股集团(01178) | 0.120 | 0.102 | -15.00% |
| 强泰环保(01395) | 0.090 | 0.086 | -14.85% |
| 博雅互动(00434) | 0.680 | 0.650 | -14.47% |
| 银涛控股(01943) | 0.175 | 0.151 | -14.20% |
| 中电华大科技(00085) | 0.465 | 0.450 | -13.46% |
| 中国黄金国际(02099) | 4.200 | 3.900 | -12.75% |
| 都市丽人(02298) | 0.730 | 0.730 | -12.05% |
| 汛和集团(01591) | 0.022 | 0.022 | -12.00% |
| 基石金融(08112) | 0.020 | 0.015 | -11.76% |
| 中国动力控股(00476) | 0.045 | 0.045 | -11.76% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.092 | 0.090 | -11.76% |
| 世纪阳光(00509) | 0.153 | 0.144 | -11.66% |
| 瀛海集团(08668) | 0.110 | 0.104 | -11.11% |
| F三星原油期(03175) | 5.550 | 5.510 | -10.70% |
| 同方泰德(01206) | 0.420 | 0.390 | -10.34% |
| 华众车载(06830) | 0.780 | 0.710 | -10.13% |
| TS WONDERS(01767) | 0.265 | 0.270 | -10.00% |
| 即时科研(08119) | 0.063 | 0.063 | -10.00% |
| 太平洋航运(02343) | 0.870 | 0.860 | -9.47% |
| 太古股份公司B(00087) | 8.640 | 8.200 | -9.19% |
| 伟俊集团控股(01013) | 0.034 | 0.030 | -9.09% |
| 金朝阳集团(00878) | 7.250 | 7.200 | -8.86% |
| 耀高控股(01796) | 0.360 | 0.360 | -8.86% |
| 中国东方航空股份(00670) | 2.800 | 2.750 | -8.64% |
| 昌兴国际(00803) | 0.053 | 0.053 | -8.62% |
| 冠军科技集团(00092) | 0.096 | 0.096 | -8.57% |
| 中播控股(00471) | 0.395 | 0.375 | -8.54% |
| 中天国际(02379) | 0.350 | 0.340 | -8.11% |
| 霸王集团(01338) | 0.069 | 0.068 | -8.11% |
| 华领医药-B(02552) | 2.860 | 2.860 | -8.04% |
| 朗廷-SS(01270) | 1.200 | 1.160 | -7.94% |
| 兴合控股(01891) | 0.118 | 0.117 | -7.87% |
| SPDR大中华(03073) | 34.650 | 34.650 | -7.85% |
| 东江集团控股(02283) | 2.480 | 2.480 | -7.81% |
| 进智公共交通(00077) | 0.710 | 0.710 | -7.79% |
| 中国联通(00762) | 4.290 | 4.260 | -7.79% |
| HPC HOLDINGS(01742) | 0.091 | 0.085 | -7.61% |
| 中国抗体-B(03681) | 2.680 | 2.680 | -7.59% |
| 晨讯科技(02000) | 0.199 | 0.185 | -7.50% |
| 烨星集团(01941) | 1.390 | 1.360 | -7.48% |
| 广州基金国际控股(01367) | 0.700 | 0.620 | -7.46% |
| 迅销(06288) | 30.400 | 30.000 | -7.41% |
| 丽年国际(09918) | 0.113 | 0.113 | -7.38% |
| 九兴控股(01836) | 8.490 | 8.450 | -7.24% |
| 杰地集团(08313) | 0.260 | 0.260 | -7.14% |
| 勇利投资(01145) | 0.148 | 0.131 | -7.09% |
| FGX原油(03097) | 2.360 | 2.280 | -6.94% |
| 彩星玩具(00869) | 0.242 | 0.242 | -6.92% |
| 俄铝(00486) | 2.300 | 2.230 | -6.69% |
| 长实集团(01113) | 37.250 | 37.100 | -6.67% |
| 呷哺呷哺(00520) | 5.660 | 5.590 | -6.52% |
| 厦门港务(03378) | 0.720 | 0.720 | -6.49% |
| 节能元件(08231) | 0.032 | 0.029 | -6.45% |
| 安全货仓(00237) | 10.120 | 10.120 | -6.30% |
| 爱得威建设集团(06189) | 1.510 | 1.490 | -6.29% |
| 中国恒大(03333) | 12.080 | 12.020 | -6.24% |
| 思博系统(08319) | 0.061 | 0.061 | -6.15% |
| 新华联资本(00758) | 0.335 | 0.310 | -6.06% |
| 兴业太阳能(00750) | 0.465 | 0.465 | -6.06% |
| 万科企业(02202) | 24.350 | 24.250 | -6.04% |
| 叙福楼集团(01978) | 0.325 | 0.315 | -5.97% |
| 惠生国际(01340) | 0.066 | 0.063 | -5.97% |
| 太古股份公司A(00019) | 52.350 | 52.250 | -5.94% |
| 郑煤机(00564) | 3.240 | 3.110 | -5.90% |
| 华记环球集团(02296) | 0.134 | 0.130 | -5.80% |
| 昆仑能源(00135) | 3.440 | 3.430 | -5.77% |
| 新龙国际(00529) | 1.980 | 1.980 | -5.71% |
| 新石文化(01740) | 0.255 | 0.250 | -5.66% |
| 中国南方航空股份(01055) | 3.360 | 3.340 | -5.65% |
| 中国人寿(02628) | 13.660 | 13.540 | -5.58% |
| 丝路物流控股(00988) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
| 安硕韩国二百(03170) | 66.850 | 67.050 | -5.50% |
| 利邦(00891) | 0.138 | 0.138 | -5.48% |
| 昌利控股(08098) | 0.052 | 0.052 | -5.45% |
| 华润电力(00836) | 7.380 | 7.380 | -5.38% |
| XTR印尼(03099) | 76.600 | 76.650 | -5.37% |
| 富士高实业(00927) | 0.900 | 0.900 | -5.26% |
| 嘉进投资国际(00310) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
| 上海证大(00755) | 0.036 | 0.036 | -5.26% |
| 钱唐控股(01466) | 0.038 | 0.036 | -5.26% |
| 海昌海洋公园(02255) | 0.540 | 0.540 | -5.26% |
| 上实城市开发(00563) | 0.750 | 0.730 | -5.19% |
| BMO亚洲高息股(03145) | 7.520 | 7.520 | -5.17% |
| 盈健医疗(01419) | 1.030 | 0.920 | -5.15% |
| 雅高控股(03313) | 0.135 | 0.130 | -5.11% |
| 朗诗地产(00106) | 0.580 | 0.560 | -5.08% |
| 富豪国际(00078) | 2.990 | 2.990 | -5.08% |
| 华能国际电力股份(00902) | 2.470 | 2.440 | -5.06% |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 0.295 | 0.290 | -4.92% |
| 云顶香港(00678) | 0.390 | 0.390 | -4.88% |
| 京投交通科技(01522) | 0.415 | 0.390 | -4.88% |
| 西王置业(02088) | 0.150 | 0.138 | -4.83% |
| 北京建设(00925) | 0.145 | 0.141 | -4.73% |
| 太兴集团(06811) | 1.040 | 1.010 | -4.72% |
| 国泰航空(00293) | 8.340 | 8.340 | -4.69% |
| 中视金桥(00623) | 1.090 | 1.020 | -4.67% |
| 中国宏泰发展(06166) | 2.590 | 2.450 | -4.67% |
| 中国飞机租赁(01848) | 6.600 | 6.540 | -4.66% |
| TR韩国(02848) | 381.200 | 381.200 | -4.60% |
| 中国机械工程(01829) | 2.310 | 2.280 | -4.60% |
| 阳光房地产基金(00435) | 3.570 | 3.540 | -4.58% |
| 鸿福堂(01446) | 0.330 | 0.315 | -4.55% |
| 永嘉集团(03322) | 0.315 | 0.315 | -4.55% |
| 北京控股(00392) | 26.450 | 26.250 | -4.55% |
| XTR俄罗斯(03027) | 17.760 | 16.520 | -4.51% |
| 保诚(02378) | 85.950 | 85.000 | -4.49% |
| XTR环球(03019) | 38.450 | 38.400 | -4.48% |
| 华晨中国(01114) | 5.160 | 5.130 | -4.47% |
| 惠理集团(00806) | 3.220 | 3.210 | -4.46% |
| 国际资源(01051) | 0.043 | 0.043 | -4.44% |
| 顺兴集团控股(01637) | 0.330 | 0.325 | -4.41% |
| 中化化肥(00297) | 0.650 | 0.650 | -4.41% |
| 培力控股(01498) | 0.710 | 0.650 | -4.41% |
| FL二 三星国指(07228) | 4.390 | 4.350 | -4.40% |
| 中国财险(02328) | 6.580 | 6.540 | -4.39% |
| 彩生活(01778) | 3.290 | 3.280 | -4.37% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 7.690 | 7.660 | -4.37% |
| 品质国际(00243) | 0.022 | 0.022 | -4.35% |
| 绿景中国地产(00095) | 2.080 | 2.000 | -4.31% |
| K W NELSON GP(08411) | 0.134 | 0.134 | -4.29% |
| 栢能集团(01263) | 1.150 | 1.130 | -4.24% |
| 恒隆集团(00010) | 15.520 | 15.420 | -4.22% |
| 中国擎天软件(01297) | 1.150 | 1.150 | -4.17% |
| 中海油田服务(02883) | 5.760 | 5.750 | -4.17% |
| 同程艺龙(00780) | 8.990 | 8.790 | -4.14% |
| 信星集团(01170) | 0.750 | 0.700 | -4.11% |
| 北京汽车(01958) | 2.810 | 2.810 | -4.10% |
| 招商局中国基金(00133) | 8.290 | 8.210 | -4.09% |
| 保利置业集团(00119) | 2.370 | 2.350 | -4.08% |
| 德昌电机控股(00179) | 11.720 | 11.700 | -4.02% |
| 中国国航(00753) | 5.740 | 5.740 | -4.01% |
| 长兴国际(00238) | 0.240 | 0.240 | -4.00% |
| 巨涛海洋石油服务(03303) | 0.480 | 0.480 | -4.00% |
| 中石化炼化工程(02386) | 2.910 | 2.900 | -3.97% |
| 中国电信(00728) | 2.190 | 2.180 | -3.96% |
| 五龙动力(00378) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
| 鳄鱼恤(00122) | 0.390 | 0.375 | -3.85% |
| 中金公司(03908) | 12.120 | 12.020 | -3.84% |
| 安宁控股(00128) | 0.510 | 0.510 | -3.77% |
| 神冠控股(00829) | 0.242 | 0.230 | -3.77% |
| 滔搏(06110) | 7.260 | 7.230 | -3.73% |
| 恒隆地产(00101) | 15.100 | 15.040 | -3.71% |
| 嘉瑞国际(00822) | 0.265 | 0.260 | -3.70% |
| 华夏港股通小型股(03157) | 17.900 | 17.960 | -3.65% |
| 中国钱包(00802) | 0.081 | 0.080 | -3.61% |
| 五谷磨房(01837) | 0.800 | 0.800 | -3.61% |
| 渖阳公用发展股份(00747) | 0.188 | 0.188 | -3.59% |
| 中国油气控股(00702) | 0.057 | 0.054 | -3.57% |
| 新宇环保(00436) | 0.203 | 0.193 | -3.50% |
| 远洋集团(03377) | 2.220 | 2.210 | -3.49% |
| 创梦天地(01119) | 3.950 | 3.880 | -3.48% |
| 中国中车(01766) | 3.900 | 3.880 | -3.48% |
| 英皇娱乐酒店(00296) | 1.120 | 1.110 | -3.48% |
| 江西铜业股份(00358) | 6.990 | 6.960 | -3.47% |
| CHINAPROPERTIES(01838) | 0.560 | 0.560 | -3.45% |
| 日兴环球联网-U(09072) | 9.290 | 9.290 | -3.43% |
| 凯知乐国际(02122) | 0.200 | 0.198 | -3.41% |
| 珠江钢管(01938) | 0.170 | 0.170 | -3.41% |
| 激成投资(00184) | 2.690 | 2.560 | -3.40% |
| 招商局港口(00144) | 8.840 | 8.820 | -3.40% |
| 易方达中一百(03100) | 39.850 | 39.850 | -3.39% |
| 中远海运港口(01199) | 3.710 | 3.710 | -3.39% |
| 价值中国ETF(03046) | 30.250 | 30.000 | -3.38% |
| 莎莎国际(00178) | 1.190 | 1.150 | -3.36% |
| 长寿花食品(01006) | 2.370 | 2.300 | -3.36% |
| 凯普松国际(00469) | 0.290 | 0.290 | -3.33% |
| 向中国际(01871) | 0.290 | 0.290 | -3.33% |
| 中国智能健康(00348) | 0.029 | 0.029 | -3.33% |
| 融信中国(03301) | 6.690 | 6.690 | -3.32% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 41.000 | 41.000 | -3.30% |
| 数码通电讯(00315) | 4.460 | 4.420 | -3.28% |
| 泛海集团(00129) | 0.900 | 0.900 | -3.23% |
| 倩碧控股(08367) | 0.033 | 0.030 | -3.23% |
| 结好控股(00064) | 0.151 | 0.150 | -3.23% |
| 金马能源(06885) | 2.420 | 2.400 | -3.23% |
| 中国太保(02601) | 19.680 | 19.600 | -3.21% |
| 领航亚洲(02805) | 18.620 | 18.780 | -3.20% |
| 富力地产(02777) | 9.780 | 9.740 | -3.18% |
| 国药控股(01099) | 15.940 | 15.880 | -3.17% |
| 金鹰商贸集团(03308) | 7.120 | 7.100 | -3.14% |
| 域高国际控股(01621) | 0.093 | 0.093 | -3.12% |
| 银河娱乐(00027) | 41.050 | 40.700 | -3.10% |
| 中国移动(00941) | 49.000 | 48.600 | -3.09% |
| 坛金矿业(00621) | 0.033 | 0.032 | -3.03% |
| 亚洲资源(00899) | 0.032 | 0.032 | -3.03% |
| 中国东方集团(00581) | 1.940 | 1.940 | -3.00% |
| 置富产业信托(00778) | 6.810 | 6.800 | -3.00% |
| 领航亚洲-R(82805) | 16.900 | 16.860 | -2.99% |
| 中车时代电气(03898) | 21.400 | 21.150 | -2.98% |
| 维珍妮(02199) | 3.750 | 3.590 | -2.97% |
| 长城汽车(02333) | 4.330 | 4.260 | -2.96% |
| 越秀地产(00123) | 1.350 | 1.330 | -2.92% |
| 长江基建集团(01038) | 45.550 | 45.400 | -2.89% |
| 哈尔滨电气(01133) | 1.690 | 1.690 | -2.87% |
| 中国诚通发展集团(00217) | 0.170 | 0.170 | -2.86% |
| FL二南方国指(07288) | 5.230 | 5.180 | -2.81% |
| 福田实业(00420) | 1.040 | 1.040 | -2.80% |
| 民生教育(01569) | 1.050 | 1.040 | -2.80% |
| 永利澳门(01128) | 11.200 | 11.100 | -2.80% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 0.360 | 0.350 | -2.78% |
| 瑞鑫国际集团(00724) | 0.035 | 0.035 | -2.78% |
| 天伦燃气(01600) | 5.370 | 5.310 | -2.75% |
| 中银航空租赁(02588) | 42.000 | 40.950 | -2.73% |
| FL二华夏恒指(07221) | 6.780 | 6.780 | -2.73% |
| XTR美国(03020) | 509.000 | 500.000 | -2.72% |
| 上置集团(01207) | 0.037 | 0.036 | -2.70% |
| 中海石油化学(03983) | 1.080 | 1.080 | -2.70% |
| 碧桂园(02007) | 8.330 | 8.300 | -2.70% |
| 联想控股(03396) | 10.160 | 10.120 | -2.69% |
| 正通汽车(01728) | 1.460 | 1.450 | -2.68% |
| 领航亚洲高息(03085) | 16.800 | 16.800 | -2.67% |
| GX中国消费-U(09806) | 5.510 | 5.500 | -2.65% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.220 | 2.220 | -2.63% |
| 建联集团(00385) | 1.120 | 1.120 | -2.61% |
| 载通(00062) | 16.600 | 16.600 | -2.58% |
| 魏桥纺织(02698) | 1.510 | 1.510 | -2.58% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.280 | 2.270 | -2.58% |
| 云南水务(06839) | 1.160 | 1.150 | -2.54% |
| 首创置业(02868) | 1.560 | 1.540 | -2.53% |
| 现代牧业(01117) | 0.780 | 0.780 | -2.50% |
| 中国三江化工(02198) | 1.190 | 1.180 | -2.48% |
| 中国恒天立信国际(00641) | 0.395 | 0.395 | -2.47% |
| 丽新发展(00488) | 8.010 | 7.990 | -2.47% |
| 中国民生金融(00245) | 0.083 | 0.080 | -2.44% |
| 美高梅中国(02282) | 8.040 | 8.000 | -2.44% |
| 飞达控股(01100) | 0.830 | 0.800 | -2.44% |
| 太古地产(01972) | 19.800 | 19.660 | -2.43% |
| 中国铝业(02600) | 1.630 | 1.610 | -2.42% |
| 香港兴业国际(00480) | 2.850 | 2.820 | -2.42% |
| 香港小轮(集团)(00050) | 6.040 | 6.050 | -2.42% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.810 | 0.810 | -2.41% |
| 台州水务(01542) | 2.430 | 2.430 | -2.41% |
| 中国艺术金融(01572) | 0.175 | 0.162 | -2.41% |
| 中国海洋石油(00883) | 6.930 | 6.900 | -2.40% |
| 新华保险(01336) | 22.400 | 22.350 | -2.40% |
| FL二华夏国指(07267) | 5.620 | 5.720 | -2.39% |
| 米兰站(01150) | 0.046 | 0.041 | -2.38% |
| 深圳国际(00152) | 12.520 | 12.400 | -2.36% |
| 中国旺旺(00151) | 5.120 | 5.120 | -2.35% |
| 盈大地产(00432) | 1.260 | 1.250 | -2.34% |
| 广深铁路股份(00525) | 1.670 | 1.670 | -2.34% |
| 瑞安房地产(00272) | 1.290 | 1.270 | -2.31% |
| 中国太平(00966) | 12.300 | 12.220 | -2.24% |
| 价值中国A股-R(83095) | 5.700 | 5.700 | -2.23% |
| 汇汉控股(00214) | 0.880 | 0.880 | -2.22% |
| 郑州银行(06196) | 2.230 | 2.210 | -2.21% |
| 中国建筑国际(03311) | 4.910 | 4.880 | -2.20% |
| 中星集团控股(00055) | 0.178 | 0.178 | -2.20% |
| 紫金矿业(02899) | 2.500 | 2.500 | -2.19% |
| 价值中国A股(03095) | 6.280 | 6.280 | -2.18% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.820 | 1.800 | -2.17% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.820 | 1.800 | -2.17% |
| 锦兴国际控股(02307) | 0.490 | 0.450 | -2.17% |
| 深圳控股(00604) | 2.280 | 2.250 | -2.17% |
| 华泰瑞银(08006) | 0.091 | 0.090 | -2.17% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 1.820 | 1.810 | -2.16% |
| 长和(00001) | 50.400 | 50.200 | -2.14% |
| 春泉产业信托(01426) | 2.300 | 2.300 | -2.13% |
| 中国石油股份(00857) | 2.310 | 2.310 | -2.12% |
| ESR(01821) | 12.360 | 12.040 | -2.11% |
| 高阳科技(00818) | 0.930 | 0.930 | -2.11% |
| 安硕亚洲新兴(02802) | 41.600 | 41.900 | -2.10% |
| 交银国际(03329) | 0.980 | 0.950 | -2.06% |
| TR太平洋(03043) | 35.150 | 35.750 | -2.05% |
| TR台湾(03036) | 201.200 | 200.800 | -2.05% |
| 好孩子国际(01086) | 0.980 | 0.960 | -2.04% |
| 易方达中一百-R(83100) | 36.200 | 36.150 | -2.03% |
| 网龙(00777) | 16.120 | 16.020 | -2.02% |
| 联想集团(00992) | 3.930 | 3.900 | -2.01% |
| 国开国际投资(01062) | 0.098 | 0.098 | -2.00% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.470 | 2.460 | -1.99% |
| 裕元集团(00551) | 12.840 | 12.820 | -1.99% |
| 宝宝树集团(01761) | 1.000 | 0.990 | -1.98% |
| 耐世特(01316) | 3.510 | 3.470 | -1.98% |
| 电讯数码控股(06033) | 2.120 | 2.000 | -1.96% |
| NIRAKU(01245) | 0.270 | 0.250 | -1.96% |
| 隆基泰和智慧能源(01281) | 0.255 | 0.250 | -1.96% |
| 新世界发展(00017) | 8.130 | 8.100 | -1.94% |
| 伟仕佳杰(00856) | 3.100 | 3.050 | -1.93% |
| 中国航空工业国际(00232) | 0.102 | 0.102 | -1.92% |
| 世纪金花(00162) | 0.167 | 0.155 | -1.90% |
| 海港企业(00051) | 9.310 | 9.310 | -1.90% |
| 合生创展集团(00754) | 5.770 | 5.720 | -1.89% |
| 粤运交通(03399) | 2.080 | 2.080 | -1.89% |
| 中石化油服(01033) | 0.540 | 0.520 | -1.89% |
| 中国智能交通(01900) | 0.158 | 0.156 | -1.89% |
| 同仁堂科技(01666) | 5.760 | 5.750 | -1.88% |
| 新天绿色能源(00956) | 1.590 | 1.570 | -1.87% |
| 红星美凯龙(01528) | 4.740 | 4.730 | -1.87% |
| 天津发展(00882) | 1.580 | 1.580 | -1.86% |
| 朗生医药(00503) | 0.580 | 0.540 | -1.82% |
| 宏基集团控股(01718) | 0.550 | 0.540 | -1.82% |
| 上海实业控股(00363) | 11.900 | 11.900 | -1.82% |
| 澳博控股(00880) | 6.610 | 6.520 | -1.81% |
| 大新银行集团(02356) | 7.680 | 7.670 | -1.79% |
| 金川国际(02362) | 0.570 | 0.550 | -1.79% |
| BMO亚太房地产(03121) | 8.140 | 8.300 | -1.78% |
| 新濠国际发展(00200) | 11.200 | 11.100 | -1.77% |
| 三宝科技(01708) | 3.910 | 3.910 | -1.76% |
| 领航发展欧洲-U(09101) | 1.680 | 1.680 | -1.75% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 28.050 | 28.000 | -1.75% |
| 永义国际(01218) | 2.800 | 2.800 | -1.75% |
| 东汇A50(02843) | 13.500 | 13.520 | -1.74% |
| 大昌集团(00088) | 5.110 | 5.100 | -1.73% |
| 领航标普五百(03140) | 17.100 | 17.000 | -1.73% |
| 招商局商业房托(01503) | 2.290 | 2.270 | -1.73% |
| 新秀丽(01910) | 6.810 | 6.810 | -1.73% |
| GX中国消费(02806) | 42.800 | 42.800 | -1.72% |
| 中国稀土(00769) | 0.305 | 0.290 | -1.69% |
| 齐合环保(00976) | 0.295 | 0.290 | -1.69% |
| 中信资源(01205) | 0.290 | 0.290 | -1.69% |
| 南方A50(02822) | 12.800 | 12.760 | -1.69% |
| FL二 三星恒指(07205) | 5.260 | 5.240 | -1.69% |
| 安硕A50(02823) | 12.920 | 12.840 | -1.68% |
| 中国平安(02318) | 73.900 | 73.100 | -1.68% |
| 德永佳集团(00321) | 1.180 | 1.170 | -1.68% |
| 金利来集团(00533) | 1.780 | 1.780 | -1.66% |
| TR巴西(03048) | 23.850 | 23.850 | -1.65% |
| 晶苑国际(02232) | 1.800 | 1.790 | -1.65% |
| 领航标普五百-R(83140) | 15.580 | 15.580 | -1.64% |
| 上海集优(02345) | 0.600 | 0.600 | -1.64% |
| 标智新经济50(03182) | 9.240 | 9.200 | -1.60% |
| 越秀交通基建(01052) | 4.370 | 4.360 | -1.58% |
| 五菱汽车(00305) | 0.190 | 0.187 | -1.58% |
| 中国动向(03818) | 0.640 | 0.640 | -1.54% |
| 万裕科技(00894) | 0.325 | 0.320 | -1.54% |
| 中国交通建设(01800) | 5.200 | 5.160 | -1.53% |
| 翠华控股(01314) | 0.340 | 0.325 | -1.52% |
| 理文化工(00746) | 3.270 | 3.250 | -1.52% |
| 恒生中国企业(02828) | 89.750 | 89.100 | -1.49% |
| 中国食品(00506) | 2.650 | 2.650 | -1.49% |
| 大酒店(00045) | 6.670 | 6.640 | -1.48% |
| 中国再生能源投资(00987) | 0.133 | 0.133 | -1.48% |
| 安硕MS台湾(03074) | 92.800 | 92.750 | -1.48% |
| 山东墨龙(00568) | 0.680 | 0.670 | -1.47% |
| 香港华人有限公司(00655) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
| PP新兴东盟-U(09810) | 6.740 | 6.780 | -1.45% |
| 大连港(02880) | 0.690 | 0.680 | -1.45% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 24.200 | 24.050 | -1.43% |
| 领航亚洲高息-R(83085) | 15.120 | 15.120 | -1.43% |
| 天保能源(01671) | 0.710 | 0.690 | -1.43% |
| 景业名邦集团(02231) | 2.760 | 2.760 | -1.43% |
| 周生生(00116) | 7.710 | 7.660 | -1.42% |
| 廖创兴企业(00194) | 7.690 | 7.690 | -1.41% |
| H&H国际控股(01112) | 24.800 | 24.600 | -1.40% |
| 江南布衣(03306) | 6.530 | 6.420 | -1.38% |
| 中集安瑞科(03899) | 3.020 | 2.990 | -1.32% |
| PP新兴东盟(02810) | 52.200 | 52.500 | -1.32% |
| 海隆控股(01623) | 0.375 | 0.375 | -1.32% |
| GX恒生高股息率(03110) | 22.800 | 22.800 | -1.30% |
| 工银南方中国(03167) | 60.800 | 60.700 | -1.28% |
| 海信家电(00921) | 6.960 | 6.920 | -1.28% |
| 日兴环球联网(03072) | 72.550 | 73.850 | -1.27% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 3.890 | 3.890 | -1.27% |
| 中远海发(02866) | 0.780 | 0.780 | -1.27% |
| 信利国际(00732) | 0.820 | 0.800 | -1.23% |
| 万景控股(02193) | 0.400 | 0.400 | -1.23% |
| GX沪深三百(03127) | 13.540 | 13.540 | -1.17% |
| 华润医疗(01515) | 3.430 | 3.400 | -1.16% |
| 非凡中国(08032) | 0.425 | 0.425 | -1.16% |
| 汤臣集团(00258) | 1.710 | 1.710 | -1.16% |
| 白云山(00874) | 19.060 | 18.880 | -1.15% |
| 兑吧(01753) | 2.610 | 2.600 | -1.14% |
| 中国民航信息网络(00696) | 12.280 | 12.260 | -1.13% |
| 中国华融(02799) | 0.930 | 0.880 | -1.12% |
| 猫眼娱乐(01896) | 9.890 | 9.680 | -1.12% |
| 中国再保险(01508) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
| 中信银行(00998) | 3.600 | 3.590 | -1.10% |
| 北京控股环境集团(00154) | 0.465 | 0.450 | -1.10% |
| 顺风清洁能源(01165) | 0.091 | 0.091 | -1.09% |
| 重庆机电(02722) | 0.455 | 0.455 | -1.09% |
| 莱蒙国际(03688) | 0.920 | 0.920 | -1.08% |
| 德祥地产(00199) | 0.940 | 0.940 | -1.05% |
| 庄臣控股(01955) | 0.470 | 0.470 | -1.05% |
| 映客(03700) | 0.980 | 0.960 | -1.03% |
| 金猫银猫(01815) | 0.485 | 0.485 | -1.02% |
| 天能动力(00819) | 4.910 | 4.870 | -1.02% |
| 新昌创展控股(01781) | 0.098 | 0.098 | -1.01% |
| 香港中旅(00308) | 0.980 | 0.980 | -1.01% |
| 永安(00289) | 19.840 | 19.800 | -1.00% |
| 兴纺控股(01968) | 0.198 | 0.198 | -1.00% |
| 其士国际(00025) | 9.920 | 9.920 | -1.00% |
| METROPOLIS CAP(08621) | 0.103 | 0.100 | -0.99% |
| 超威动力(00951) | 2.010 | 2.000 | -0.99% |
| AEON信贷财务(00900) | 5.100 | 5.100 | -0.97% |
| 弘业期货(03678) | 1.000 | 1.020 | -0.97% |
| 冠华国际控股(00539) | 0.216 | 0.210 | -0.94% |
| FL二GX恒指(07231) | 6.590 | 6.590 | -0.90% |
| 中信大锰(01091) | 0.230 | 0.230 | -0.86% |
| 力宝专选中港地产(02824) | 66.700 | 70.550 | -0.84% |
| 上海医药(02607) | 11.800 | 11.780 | -0.84% |
| 康宁医院(02120) | 16.520 | 16.520 | -0.84% |
| 金风科技(02208) | 5.990 | 5.960 | -0.83% |
| 中国电力(02380) | 1.220 | 1.220 | -0.81% |
| 中国淀粉(03838) | 0.126 | 0.123 | -0.81% |
| 中电控股(00002) | 75.350 | 75.000 | -0.79% |
| 电能实业(00006) | 50.400 | 50.100 | -0.79% |
| GX中国洁能-U(09809) | 6.360 | 6.340 | -0.78% |
| 光丽科技(06036) | 0.130 | 0.128 | -0.78% |
| 汉国置业(00160) | 2.580 | 2.580 | -0.77% |
| 九龙仓集团(00004) | 12.940 | 12.940 | -0.77% |
| 中石化冠德(00934) | 2.710 | 2.700 | -0.74% |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 0.144 | 0.142 | -0.70% |
| 农业银行(01288) | 2.860 | 2.840 | -0.70% |
| 亚洲金融(00662) | 2.980 | 2.880 | -0.69% |
