据证券时报数据报统计,截至今天上午截止,上海综合指数指3549.93点,5日均线以下涨幅0.07%,a股总交易额为7956.7亿韩元。
到目前为止今日有1171只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有申菱环境、恒华科技、宝胜股份等,乖离率分别为11.18%、9.71%、8.27%;龙佰集团、三人行、亿联网络等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。11月1日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301018 | 申菱环境 | 16.21 | 38.17 | 30.31 | 33.70 | 11.18 |
| 300365 | 恒华科技 | 14.27 | 7.29 | 11.97 | 13.13 | 9.71 |
| 600973 | 宝胜股份 | 10.10 | 3.13 | 4.93 | 5.34 | 8.27 |
| 002571 | 德力股份 | 10.04 | 5.52 | 6.99 | 7.56 | 8.12 |
| 600764 | 中国海防 | 10.00 | 1.66 | 26.56 | 28.71 | 8.10 |
| 003043 | 华亚智能 | 9.99 | 7.15 | 53.67 | 57.89 | 7.86 |
| 002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 3.10 | 26.89 | 28.99 | 7.79 |
| 002136 | 安 纳 达 | 9.99 | 13.62 | 19.82 | 21.36 | 7.75 |
| 600658 | 电 子 城 | 10.08 | 0.81 | 3.85 | 4.15 | 7.74 |
| 603901 | 永创智能 | 9.37 | 0.81 | 13.65 | 14.71 | 7.73 |
| 300617 | 安靠智电 | 12.17 | 3.79 | 56.39 | 60.74 | 7.71 |
| 603915 | 国茂股份 | 10.01 | 3.57 | 38.69 | 41.67 | 7.70 |
| 300079 | 数码视讯 | 9.44 | 7.52 | 7.64 | 8.23 | 7.67 |
| 002727 | 一 心 堂 | 10.00 | 4.32 | 32.41 | 34.87 | 7.59 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 9.94 | 0.93 | 5.55 | 5.97 | 7.57 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10.01 | 2.01 | 20.95 | 22.53 | 7.56 |
| 000062 | 深圳华强 | 10.00 | 0.79 | 14.93 | 16.06 | 7.54 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 10.01 | 1.14 | 36.12 | 38.81 | 7.45 |
| 300305 | 裕兴股份 | 10.76 | 5.64 | 16.29 | 17.50 | 7.41 |
| 300041 | 回天新材 | 9.18 | 4.47 | 16.29 | 17.48 | 7.28 |
| 603960 | 克来机电 | 9.00 | 1.94 | 30.96 | 33.19 | 7.20 |
| 301011 | 华立科技 | 9.68 | 11.10 | 49.41 | 52.92 | 7.10 |
| 002494 | 华斯股份 | 7.73 | 3.47 | 3.65 | 3.90 | 6.79 |
| 000816 | 智慧农业 | 9.94 | 2.43 | 3.22 | 3.43 | 6.65 |
| 300319 | 麦捷科技 | 9.88 | 7.15 | 14.71 | 15.68 | 6.58 |
| 000931 | 中 关 村 | 10.03 | 2.64 | 6.80 | 7.24 | 6.50 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 8.01 | 2.84 | 22.81 | 24.28 | 6.44 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 9.95 | 3.84 | 6.75 | 7.18 | 6.31 |
| 002213 | 大为股份 | 8.05 | 2.30 | 13.64 | 14.49 | 6.26 |
| 600096 | 云 天 化 | 9.99 | 10.69 | 28.91 | 30.72 | 6.25 |
| 603037 | 凯众股份 | 9.98 | 4.07 | 17.53 | 18.63 | 6.25 |
| 002929 | 润建股份 | 7.49 | 3.14 | 31.07 | 33.01 | 6.24 |
| 300626 | 华瑞股份 | 9.09 | 6.66 | 10.17 | 10.80 | 6.22 |
| 002491 | 通鼎互联 | 7.63 | 1.55 | 3.98 | 4.23 | 6.17 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 10.01 | 1.65 | 19.80 | 20.99 | 6.03 |
| 603948 | 建业股份 | 10.01 | 4.10 | 38.04 | 40.33 | 6.03 |
| 603578 | 三星新材 | 9.36 | 1.89 | 16.19 | 17.17 | 6.03 |
| 603115 | 海星股份 | 10.00 | 15.61 | 20.85 | 22.10 | 6.02 |
| 300089 | ST 文 化 | 9.12 | 1.54 | 3.50 | 3.71 | 6.00 |
| 300731 | 科创新源 | 8.05 | 2.44 | 30.03 | 31.81 | 5.93 |
| 300589 | 江龙船艇 | 7.21 | 6.01 | 22.88 | 24.23 | 5.92 |
| 002004 | 华邦健康 | 8.06 | 4.57 | 6.33 | 6.70 | 5.88 |
| 600095 | 湘财股份 | 6.85 | 2.34 | 8.69 | 9.20 | 5.87 |
| 603100 | 川仪股份 | 10.01 | 1.45 | 17.44 | 18.46 | 5.86 |
| 300702 | 天宇股份 | 7.63 | 1.76 | 38.64 | 40.90 | 5.86 |
| 300658 | 延江股份 | 8.27 | 1.60 | 9.77 | 10.34 | 5.86 |
| 603330 | 上海天洋 | 7.80 | 2.66 | 16.73 | 17.70 | 5.82 |
| 601881 | 中国银河 | 7.69 | 0.79 | 10.06 | 10.64 | 5.81 |
| 300264 | 佳创视讯 | 5.08 | 7.10 | 5.28 | 5.59 | 5.79 |
| 002522 | 浙江众成 | 8.31 | 3.45 | 6.91 | 7.30 | 5.67 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 10.09 | 4.93 | 5.68 | 6.00 | 5.67 |
| 601100 | 恒立液压 | 7.16 | 0.51 | 83.29 | 87.98 | 5.63 |
| 002249 | 大洋电机 | 7.51 | 5.02 | 6.91 | 7.30 | 5.58 |
| 000935 | 四川双马 | 8.84 | 1.80 | 20.65 | 21.80 | 5.55 |
| 002483 | 润邦股份 | 10.04 | 0.25 | 5.71 | 6.03 | 5.53 |
| 002913 | 奥 士 康 | 7.37 | 1.24 | 72.36 | 76.35 | 5.51 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 11.13 | 6.01 | 31.33 | 33.05 | 5.50 |
| 600854 | 春兰股份 | 6.71 | 1.62 | 3.32 | 3.50 | 5.42 |
| 300129 | 泰胜风能 | 6.21 | 9.75 | 9.90 | 10.44 | 5.41 |
| 605008 | 长鸿高科 | 6.19 | 1.81 | 14.17 | 14.93 | 5.36 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 6.83 | 1.44 | 32.53 | 34.27 | 5.36 |
| 300087 | 荃银高科 | 8.84 | 4.15 | 28.75 | 30.28 | 5.31 |
| 002886 | 沃特股份 | 10.02 | 1.07 | 22.20 | 23.38 | 5.30 |
| 000862 | 银星能源 | 9.99 | 15.14 | 8.68 | 9.14 | 5.28 |
| 000755 | 山西路桥 | 7.00 | 1.24 | 3.63 | 3.82 | 5.23 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 6.41 | 2.76 | 3.16 | 3.32 | 5.20 |
| 603505 | 金石资源 | 9.99 | 2.96 | 44.40 | 46.68 | 5.14 |
| 002158 | 汉钟精机 | 6.76 | 1.32 | 24.06 | 25.28 | 5.07 |
| 603359 | 东珠生态 | 8.35 | 3.88 | 12.85 | 13.50 | 5.03 |
| 002335 | 科华数据 | 6.99 | 8.36 | 39.82 | 41.81 | 5.00 |
| 601890 | 亚星锚链 | 5.89 | 3.22 | 6.68 | 7.01 | 4.97 |
| 600267 | 海正药业 | 6.27 | 1.36 | 11.81 | 12.38 | 4.84 |
| 002876 | 三 利 谱 | 9.93 | 4.30 | 49.68 | 52.05 | 4.77 |
| 000333 | 美的集团 | 5.57 | 0.79 | 69.30 | 72.60 | 4.76 |
| 301031 | 中熔电气 | 7.62 | 4.65 | 159.75 | 167.35 | 4.76 |
| 600537 | 亿晶光电 | 6.26 | 1.43 | 4.37 | 4.58 | 4.71 |
| 605266 | 健 之 佳 | 7.18 | 3.77 | 74.02 | 77.49 | 4.69 |
| 603788 | 宁波高发 | 7.30 | 1.17 | 11.94 | 12.50 | 4.67 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.21 | 3.24 | 4.05 | 4.24 | 4.64 |
| 000551 | 创元科技 | 6.11 | 1.56 | 9.64 | 10.08 | 4.61 |
| 603665 | 康 隆 达 | 7.04 | 2.01 | 24.86 | 26.00 | 4.58 |
| 603010 | 万盛股份 | 9.99 | 2.94 | 23.18 | 24.23 | 4.54 |
| 600986 | 浙文互联 | 5.20 | 1.22 | 4.26 | 4.45 | 4.51 |
| 603666 | 亿 嘉 和 | 8.51 | 1.52 | 57.94 | 60.55 | 4.50 |
| 603536 | 惠发食品 | 4.75 | 1.64 | 9.29 | 9.71 | 4.50 |
| 002454 | 松芝股份 | 10.01 | 1.29 | 7.89 | 8.24 | 4.49 |
| 600599 | ST 熊 猫 | 4.94 | 0.27 | 7.73 | 8.07 | 4.43 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8.43 | 1.85 | 13.92 | 14.53 | 4.40 |
| 002079 | 苏州固锝 | 6.25 | 4.81 | 14.67 | 15.31 | 4.38 |
| 300894 | 火 星 人 | 4.82 | 3.91 | 48.99 | 51.10 | 4.31 |
| 002349 | 精华制药 | 6.62 | 1.78 | 5.41 | 5.64 | 4.29 |
| 603112 | 华翔股份 | 7.48 | 2.80 | 11.99 | 12.50 | 4.29 |
| 002816 | 和 科 达 | 8.18 | 1.12 | 18.89 | 19.70 | 4.28 |
| 002595 | 豪迈科技 | 5.45 | 0.68 | 25.26 | 26.33 | 4.24 |
| 000611 | *ST 天首 | 5.11 | 1.11 | 3.36 | 3.50 | 4.23 |
| 603033 | 三维股份 | 5.00 | 1.45 | 27.81 | 28.98 | 4.21 |
| 000030 | 富奥股份 | 7.07 | 0.82 | 5.82 | 6.06 | 4.20 |
| 002599 | 盛通股份 | 4.47 | 5.33 | 6.06 | 6.31 | 4.19 |
| 002420 | 毅昌股份 | 5.01 | 1.48 | 6.44 | 6.71 | 4.19 |
| 603529 | 爱玛科技 | 6.68 | 5.07 | 36.65 | 38.17 | 4.16 |
| 000733 | 振华科技 | 6.09 | 0.95 | 105.55 | 109.91 | 4.13 |
| 002902 | 铭普光磁 | 5.34 | 4.26 | 13.26 | 13.80 | 4.09 |
| 600470 | 六国化工 | 6.04 | 12.16 | 8.77 | 9.13 | 4.06 |
| 605068 | 明新旭腾 | 4.38 | 1.43 | 30.70 | 31.94 | 4.04 |
| 300309 | 吉艾科技 | 5.73 | 5.59 | 2.84 | 2.95 | 3.95 |
| 002553 | 南方轴承 | 8.14 | 3.45 | 9.84 | 10.23 | 3.94 |
| 600683 | 京投发展 | 9.96 | 3.76 | 5.95 | 6.18 | 3.94 |
| 300869 | 康泰医学 | 5.24 | 3.74 | 32.28 | 33.55 | 3.92 |
| 002859 | 洁美科技 | 5.66 | 1.33 | 28.02 | 29.12 | 3.91 |
| 603829 | 洛凯股份 | 4.48 | 0.78 | 9.87 | 10.26 | 3.91 |
| 002862 | 实丰文化 | 8.77 | 2.34 | 15.03 | 15.62 | 3.90 |
| 603299 | 苏盐井神 | 6.64 | 3.19 | 8.19 | 8.51 | 3.88 |
| 600116 | 三峡水利 | 5.02 | 2.58 | 9.67 | 10.04 | 3.83 |
| 600064 | 南京高科 | 4.33 | 0.72 | 8.83 | 9.16 | 3.78 |
| 300902 | 国 安 达 | 5.93 | 3.63 | 23.41 | 24.28 | 3.73 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 10.00 | 4.00 | 31.40 | 32.57 | 3.72 |
| 002806 | 华锋股份 | 4.40 | 9.78 | 14.63 | 15.17 | 3.69 |
| 002733 | 雄韬股份 | 6.21 | 2.86 | 16.98 | 17.61 | 3.69 |
| 002639 | 雪人股份 | 6.10 | 5.50 | 7.55 | 7.83 | 3.65 |
| 002009 | 天奇股份 | 5.63 | 6.65 | 20.28 | 21.02 | 3.63 |
| 002298 | 中电兴发 | 4.36 | 1.77 | 6.47 | 6.70 | 3.62 |
| 300809 | 华辰装备 | 4.43 | 19.15 | 54.19 | 56.15 | 3.61 |
| 002243 | 力合科创 | 4.81 | 0.96 | 9.04 | 9.37 | 3.60 |
| 300379 | 东 方 通 | 3.99 | 2.04 | 28.94 | 29.98 | 3.58 |
| 300890 | 翔 丰 华 | 6.19 | 4.06 | 57.30 | 59.33 | 3.54 |
| 600774 | 汉商集团 | 4.43 | 0.60 | 17.32 | 17.93 | 3.53 |
| 002717 | 岭南股份 | 4.12 | 1.25 | 2.69 | 2.78 | 3.50 |
| 600396 | 金山股份 | 7.41 | 3.17 | 2.52 | 2.61 | 3.49 |
| 002375 | 亚厦股份 | 5.65 | 1.06 | 7.60 | 7.86 | 3.48 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5.87 | 2.23 | 18.31 | 18.94 | 3.44 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 4.78 | 2.01 | 52.37 | 54.17 | 3.44 |
| 300818 | 耐普矿机 | 12.08 | 14.90 | 34.80 | 35.99 | 3.43 |
| 603877 | 太 平 鸟 | 3.69 | 0.21 | 35.86 | 37.07 | 3.38 |
| 002436 | 兴森科技 | 4.51 | 2.23 | 12.79 | 13.22 | 3.38 |
| 600521 | 华海药业 | 4.02 | 1.19 | 18.54 | 19.17 | 3.38 |
| 002441 | 众 业 达 | 4.44 | 1.62 | 7.97 | 8.24 | 3.36 |
| 600765 | 中航重机 | 4.48 | 1.40 | 37.89 | 39.16 | 3.36 |
| 603290 | 斯达半导 | 6.82 | 3.44 | 413.66 | 427.28 | 3.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.77 | 1.06 | 6.38 | 6.59 | 3.29 |
| 600888 | 新疆众和 | 5.45 | 2.55 | 9.18 | 9.48 | 3.29 |
| 002498 | 汉缆股份 | 5.09 | 1.57 | 4.40 | 4.54 | 3.28 |
| 300444 | 双杰电气 | 6.87 | 14.33 | 8.29 | 8.56 | 3.26 |
| 002236 | 大华股份 | 5.74 | 1.98 | 22.31 | 23.03 | 3.25 |
| 000100 | TCL 科技 | 5.12 | 2.04 | 6.17 | 6.37 | 3.21 |
| 300115 | 长盈精密 | 6.78 | 1.83 | 14.51 | 14.97 | 3.20 |
| 600219 | 南山铝业 | 6.48 | 0.97 | 4.46 | 4.60 | 3.19 |
| 002579 | 中京电子 | 6.33 | 1.19 | 9.12 | 9.41 | 3.18 |
| 603416 | 信捷电气 | 6.16 | 0.91 | 44.25 | 45.65 | 3.16 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 5.99 | 3.30 | 22.32 | 23.02 | 3.15 |
| 000906 | 浙商中拓 | 4.44 | 0.44 | 10.02 | 10.34 | 3.15 |
| 300019 | 硅宝科技 | 5.36 | 2.78 | 19.43 | 20.04 | 3.15 |
| 600129 | 太极集团 | 5.08 | 1.60 | 15.24 | 15.72 | 3.14 |
| 603031 | 安 德 利 | 3.78 | 1.09 | 34.08 | 35.15 | 3.13 |
| 000682 | 东方电子 | 4.72 | 2.29 | 6.24 | 6.43 | 3.11 |
| 300490 | 华自科技 | 6.07 | 7.35 | 22.70 | 23.40 | 3.10 |
| 600186 | 莲花健康 | 3.29 | 0.87 | 3.05 | 3.14 | 3.09 |
| 600060 | 海信视像 | 4.55 | 2.08 | 12.28 | 12.65 | 3.05 |
| 603386 | 广东骏亚 | 5.36 | 1.02 | 17.54 | 18.07 | 3.03 |
| 600766 | *ST 园城 | 4.12 | 1.56 | 4.17 | 4.30 | 3.02 |
| 600459 | 贵研铂业 | 5.70 | 1.72 | 23.39 | 24.10 | 3.02 |
| 002573 | 清新环境 | 4.00 | 0.93 | 6.06 | 6.24 | 3.00 |
| 600183 | 生益科技 | 5.21 | 2.07 | 22.73 | 23.41 | 3.00 |
| 603893 | 瑞 芯 微 | 5.13 | 1.53 | 108.60 | 111.85 | 2.99 |
| 300151 | 昌红科技 | 4.81 | 1.31 | 36.21 | 37.29 | 2.99 |
| 002383 | 合众思壮 | 3.33 | 0.82 | 6.02 | 6.20 | 2.99 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.11 | 0.85 | 230.14 | 237.01 | 2.98 |
| 300068 | 南都电源 | 6.73 | 2.91 | 11.71 | 12.06 | 2.97 |
| 000885 | 城发环境 | 4.66 | 0.98 | 10.03 | 10.33 | 2.97 |
| 300624 | 万兴科技 | 2.98 | 1.70 | 42.29 | 43.54 | 2.97 |
| 300669 | 沪宁股份 | 4.21 | 0.80 | 17.31 | 17.82 | 2.96 |
| 002368 | 太极股份 | 3.45 | 1.65 | 28.00 | 28.82 | 2.94 |
| 603131 | 上海沪工 | 4.61 | 0.68 | 21.39 | 22.02 | 2.93 |
| 600662 | 外服控股 | 6.70 | 1.10 | 7.89 | 8.12 | 2.92 |
| 002977 | 天箭科技 | 4.84 | 2.52 | 78.48 | 80.76 | 2.91 |
| 002895 | 川恒股份 | 3.63 | 1.87 | 41.38 | 42.58 | 2.90 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 3.38 | 1.64 | 35.12 | 36.14 | 2.90 |
| 002988 | 豪美新材 | 5.57 | 1.69 | 17.85 | 18.37 | 2.90 |
| 000592 | 平潭发展 | 3.65 | 1.19 | 2.76 | 2.84 | 2.90 |
| 000982 | 中银绒业 | 3.85 | 2.29 | 2.62 | 2.70 | 2.90 |
| 300196 | 长海股份 | 6.49 | 2.52 | 17.55 | 18.06 | 2.88 |
| 601366 | 利群股份 | 3.53 | 0.31 | 5.99 | 6.16 | 2.87 |
| 300526 | 中潜股份 | 3.20 | 2.43 | 20.69 | 21.28 | 2.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.93 | 0.39 | 38.59 | 39.70 | 2.87 |
| 000780 | ST 平 能 | 2.71 | 0.47 | 9.22 | 9.48 | 2.86 |
| 300638 | 广 和 通 | 3.53 | 1.37 | 46.46 | 47.79 | 2.85 |
| 300114 | 中航电测 | 4.97 | 1.32 | 14.59 | 15.00 | 2.84 |
| 002054 | 德美化工 | 4.89 | 1.25 | 8.98 | 9.23 | 2.83 |
| 300331 | 苏大维格 | 5.30 | 2.14 | 26.45 | 27.20 | 2.83 |
| 000738 | 航发控制 | 2.10 | 1.23 | 26.49 | 27.24 | 2.82 |
| 603239 | 浙江仙通 | 3.76 | 1.22 | 15.57 | 16.01 | 2.81 |
| 603758 | 秦安股份 | 4.31 | 0.29 | 7.54 | 7.75 | 2.81 |
| 300177 | 中 海 达 | 2.77 | 1.32 | 7.58 | 7.79 | 2.80 |
| 603212 | 赛伍技术 | 4.22 | 1.28 | 30.52 | 31.37 | 2.79 |
| 002564 | 天沃科技 | 5.66 | 2.59 | 3.81 | 3.92 | 2.78 |
| 300402 | 宝色股份 | 2.76 | 4.65 | 27.90 | 28.67 | 2.76 |
| 600645 | 中源协和 | 4.15 | 1.17 | 20.74 | 21.31 | 2.76 |
| 002585 | 双星新材 | 8.27 | 2.83 | 24.97 | 25.66 | 2.76 |
| 300913 | 兆龙互连 | 3.17 | 6.12 | 26.57 | 27.30 | 2.73 |
| 002797 | 第一创业 | 2.93 | 1.16 | 6.84 | 7.03 | 2.72 |
| 300427 | 红相股份 | 4.52 | 1.08 | 12.37 | 12.71 | 2.72 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.61 | 1.63 | 3.10 | 3.18 | 2.71 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.80 | 0.54 | 2.66 | 2.73 | 2.71 |
| 603029 | 天鹅股份 | 3.10 | 0.72 | 11.98 | 12.30 | 2.69 |
| 000833 | 粤桂股份 | 4.90 | 3.40 | 6.88 | 7.06 | 2.68 |
| 000166 | 申万宏源 | 5.26 | 0.87 | 5.26 | 5.40 | 2.66 |
| 002130 | 沃尔核材 | 4.23 | 1.26 | 7.44 | 7.64 | 2.66 |
| 300718 | 长盛轴承 | 5.37 | 1.54 | 14.14 | 14.52 | 2.66 |
| 600810 | 神马股份 | 5.91 | 3.69 | 12.04 | 12.36 | 2.65 |
| 002170 | 芭田股份 | 4.87 | 5.89 | 6.08 | 6.24 | 2.63 |
| 603020 | 爱普股份 | 4.36 | 2.06 | 12.60 | 12.93 | 2.60 |
| 002358 | ST 森 源 | 3.46 | 0.64 | 2.62 | 2.69 | 2.59 |
| 601226 | 华电重工 | 3.14 | 0.86 | 4.48 | 4.60 | 2.59 |
| 002168 | 惠程科技 | 3.18 | 0.73 | 3.48 | 3.57 | 2.59 |
| 300785 | 值 得 买 | 2.99 | 2.64 | 77.85 | 79.86 | 2.58 |
| 605116 | 奥 锐 特 | 5.29 | 0.98 | 12.61 | 12.94 | 2.58 |
| 601702 | 华峰铝业 | 3.75 | 7.51 | 13.21 | 13.55 | 2.56 |
| 300976 | 达瑞电子 | 3.71 | 4.03 | 78.98 | 81.00 | 2.56 |
| 002722 | 金轮股份 | 4.50 | 2.31 | 14.94 | 15.32 | 2.56 |
| 002860 | 星 帅 尔 | 5.51 | 1.76 | 18.11 | 18.57 | 2.55 |
| 300500 | 启迪设计 | 4.76 | 2.98 | 20.17 | 20.68 | 2.55 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3.92 | 1.07 | 16.04 | 16.45 | 2.53 |
| 002838 | 道恩股份 | 3.02 | 0.42 | 14.64 | 15.01 | 2.53 |
| 002131 | 利欧股份 | 3.51 | 2.16 | 2.30 | 2.36 | 2.52 |
| 600241 | ST 时 万 | 3.52 | 1.20 | 7.74 | 7.93 | 2.51 |
| 000159 | 国际实业 | 3.46 | 2.21 | 5.83 | 5.98 | 2.50 |
| 000877 | 天山股份 | 2.41 | 1.26 | 13.67 | 14.01 | 2.50 |
| 603533 | 掌阅科技 | 3.10 | 0.88 | 19.12 | 19.60 | 2.49 |
| 000564 | *ST 大集 | 4.56 | 0.89 | 4.03 | 4.13 | 2.48 |
| 600439 | 瑞 贝 卡 | 3.02 | 0.67 | 2.66 | 2.73 | 2.48 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 6.43 | 4.42 | 6.95 | 7.12 | 2.48 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 3.98 | 0.85 | 6.88 | 7.05 | 2.47 |
| 002149 | 西部材料 | 3.45 | 1.74 | 16.68 | 17.09 | 2.47 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 4.78 | 0.53 | 7.27 | 7.45 | 2.42 |
| 601328 | 交通银行 | 3.10 | 0.51 | 4.55 | 4.66 | 2.42 |
| 300048 | 合康新能 | 4.03 | 2.77 | 6.04 | 6.19 | 2.42 |
| 600581 | 八一钢铁 | 4.37 | 3.07 | 7.23 | 7.40 | 2.41 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 8.22 | 3.40 | 37.04 | 37.93 | 2.40 |
| 301040 | 中环海陆 | 4.81 | 10.42 | 39.16 | 40.10 | 2.40 |
| 300159 | 新研股份 | 2.14 | 5.82 | 5.14 | 5.26 | 2.37 |
| 603678 | 火炬电子 | 3.49 | 0.94 | 75.11 | 76.89 | 2.36 |
| 000058 | 深 赛 格 | 2.69 | 0.42 | 5.60 | 5.73 | 2.36 |
| 600779 | 水 井 坊 | 3.02 | 1.48 | 127.48 | 130.48 | 2.36 |
| 600163 | 中闽能源 | 5.09 | 4.97 | 8.68 | 8.88 | 2.35 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 2.83 | 0.52 | 8.51 | 8.71 | 2.35 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 2.95 | 0.28 | 6.47 | 6.62 | 2.35 |
| 002148 | 北纬科技 | 2.92 | 3.27 | 4.48 | 4.58 | 2.32 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5.50 | 1.36 | 142.76 | 146.07 | 2.32 |
| 300930 | 屹通新材 | 4.65 | 3.81 | 26.18 | 26.79 | 2.31 |
| 000697 | 炼石航空 | 2.83 | 0.61 | 7.81 | 7.99 | 2.30 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 3.97 | 1.51 | 13.07 | 13.37 | 2.30 |
| 002272 | 川润股份 | 6.49 | 4.38 | 5.93 | 6.07 | 2.29 |
| 601375 | 中原证券 | 3.49 | 1.53 | 4.64 | 4.75 | 2.28 |
| 000026 | 飞 亚 达 | 3.89 | 1.16 | 10.96 | 11.21 | 2.28 |
| 603867 | 新化股份 | 10.01 | 7.43 | 32.89 | 33.64 | 2.28 |
| 002188 | *ST 巴士 | 3.33 | 0.28 | 3.33 | 3.41 | 2.28 |
| 600220 | 江苏阳光 | 3.21 | 0.64 | 2.20 | 2.25 | 2.27 |
| 603926 | 铁流股份 | 3.37 | 0.43 | 14.11 | 14.43 | 2.27 |
| 600990 | 四创电子 | 5.02 | 2.02 | 45.23 | 46.25 | 2.26 |
| 603188 | 亚邦股份 | 3.21 | 0.55 | 5.04 | 5.15 | 2.26 |
| 600652 | *ST 游久 | 3.83 | 0.70 | 2.12 | 2.17 | 2.26 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 3.92 | 4.04 | 6.99 | 7.15 | 2.26 |
| 002697 | 红旗连锁 | 3.54 | 1.76 | 5.14 | 5.26 | 2.26 |
| 300503 | 昊志机电 | 2.27 | 3.23 | 13.66 | 13.97 | 2.25 |
| 600736 | 苏州高新 | 2.87 | 0.45 | 4.21 | 4.30 | 2.23 |
| 603229 | 奥翔药业 | 7.11 | 0.62 | 26.07 | 26.65 | 2.23 |
| 000851 | 高鸿股份 | 2.71 | 0.54 | 5.56 | 5.68 | 2.23 |
| 300683 | 海特生物 | 3.67 | 0.58 | 43.72 | 44.69 | 2.23 |
| 603520 | 司 太 立 | 4.99 | 0.84 | 51.26 | 52.40 | 2.23 |
| 603628 | 清源股份 | 6.81 | 2.58 | 11.82 | 12.08 | 2.22 |
| 601001 | 晋控煤业 | 5.31 | 1.88 | 11.06 | 11.30 | 2.21 |
| 300600 | 国瑞科技 | 1.64 | 1.30 | 9.09 | 9.29 | 2.20 |
| 600984 | 建设机械 | 5.22 | 1.08 | 8.88 | 9.07 | 2.19 |
| 600257 | 大湖股份 | 3.45 | 3.21 | 5.86 | 5.99 | 2.18 |
| 600353 | 旭光电子 | 2.64 | 0.39 | 4.95 | 5.06 | 2.18 |
| 601222 | 林洋能源 | 3.90 | 3.09 | 11.48 | 11.73 | 2.18 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 7.58 | 2.85 | 7.36 | 7.52 | 2.17 |
| 603811 | 诚意药业 | 2.00 | 0.48 | 12.49 | 12.76 | 2.16 |
| 600290 | ST 华 仪 | 4.89 | 1.20 | 3.15 | 3.22 | 2.16 |
| 600965 | 福成股份 | 2.19 | 0.46 | 6.40 | 6.54 | 2.16 |
| 002042 | 华孚时尚 | 2.94 | 0.72 | 4.45 | 4.55 | 2.16 |
| 002783 | 凯龙股份 | 4.94 | 1.35 | 8.73 | 8.92 | 2.15 |
| 603123 | 翠微股份 | 2.73 | 0.14 | 6.26 | 6.39 | 2.14 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.22 | 1.59 | 40.66 | 41.53 | 2.14 |
| 600053 | 九鼎投资 | 3.88 | 0.62 | 14.15 | 14.45 | 2.13 |
| 300972 | 万辰生物 | 7.02 | 18.65 | 13.58 | 13.87 | 2.12 |
| 000031 | 大 悦 城 | 2.74 | 0.29 | 3.31 | 3.38 | 2.11 |
| 300647 | 超 频 三 | 4.92 | 1.33 | 8.15 | 8.32 | 2.11 |
| 002101 | 广东鸿图 | 5.44 | 1.15 | 7.21 | 7.36 | 2.11 |
| 000413 | 东旭光电 | 3.03 | 0.76 | 2.00 | 2.04 | 2.10 |
| 300432 | 富临精工 | 5.99 | 3.15 | 52.04 | 53.12 | 2.08 |
| 605118 | 力鼎光电 | 3.13 | 1.22 | 12.90 | 13.17 | 2.08 |
| 600623 | 华谊集团 | 6.23 | 1.07 | 10.52 | 10.74 | 2.07 |
| 603458 | 勘设股份 | 3.10 | 0.55 | 10.43 | 10.65 | 2.07 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.95 | 0.57 | 35.54 | 36.27 | 2.07 |
| 002569 | ST 步 森 | 2.15 | 0.36 | 7.46 | 7.61 | 2.07 |
| 600877 | 电能股份 | 5.30 | 1.61 | 16.56 | 16.90 | 2.05 |
| 300853 | 申昊科技 | 0.75 | 1.28 | 38.11 | 38.89 | 2.04 |
| 300036 | 超图软件 | 4.67 | 3.44 | 23.74 | 24.22 | 2.01 |
