据证券时报数据报统计,截至11月16日截止,上海和深圳两市共有430个州持续5天以上主力资金净流出。
从净流出持续时间来看,绿色动力连续28日主力资金净流出,排名第一;日久光电连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,三峡能源主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出40.16亿元,宁德时代紧随其后,6天累计净流出34.06亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,上实发展占比排名居首,该股近5日涨0.53%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600905 | 三峡能源 | 8 | 40.16 | 15.07 | -11.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 6 | 34.06 | 8.76 | -6.94 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6 | 31.23 | 11.71 | -13.76 |
| 002466 | 天齐锂业 | 6 | 27.82 | 7.05 | -11.01 |
| 002202 | 金风科技 | 8 | 19.16 | 7.14 | -11.72 |
| 000009 | 中国宝安 | 6 | 16.66 | 10.63 | -16.31 |
| 600089 | 特变电工 | 5 | 16.41 | 12.70 | -11.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6 | 14.16 | 12.75 | -12.19 |
| 300343 | 联创股份 | 5 | 14.11 | 11.47 | -22.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 6 | 13.26 | 8.61 | -14.56 |
| 600104 | 上汽集团 | 7 | 11.52 | 8.76 | -9.28 |
| 601288 | 农业银行 | 18 | 10.77 | 11.59 | -1.35 |
| 300339 | 润和软件 | 7 | 10.56 | 9.60 | -8.74 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7 | 10.54 | 9.85 | -5.86 |
| 600050 | 中国联通 | 16 | 8.67 | 17.99 | -2.19 |
| 300432 | 富临精工 | 5 | 8.40 | 15.04 | -22.10 |
| 002340 | 格 林 美 | 6 | 7.89 | 11.77 | -6.59 |
| 600884 | 杉杉股份 | 5 | 7.42 | 9.12 | -14.15 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 8 | 7.19 | 5.74 | -9.88 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 6 | 7.01 | 5.73 | -8.77 |
| 300688 | 创业黑马 | 7 | 6.56 | 7.28 | -24.09 |
| 000155 | 川能动力 | 6 | 5.82 | 7.92 | -12.07 |
| 002013 | 中航机电 | 5 | 5.51 | 9.73 | -4.83 |
| 300159 | 新研股份 | 6 | 5.46 | 10.06 | -25.28 |
| 601868 | 中国能建 | 5 | 5.26 | 14.79 | -4.04 |
| 300418 | 昆仑万维 | 6 | 5.14 | 5.39 | 2.88 |
| 300223 | 北京君正 | 5 | 5.14 | 8.01 | -6.50 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 6 | 4.69 | 7.99 | -13.02 |
| 600392 | 盛和资源 | 6 | 4.46 | 8.67 | -9.16 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 5 | 4.28 | 11.33 | -15.15 |
| 600259 | 广晟有色 | 8 | 4.18 | 10.98 | -12.61 |
| 300317 | 珈伟新能 | 12 | 4.16 | 5.16 | 4.00 |
| 002617 | 露笑科技 | 5 | 3.95 | 3.68 | -2.86 |
| 000938 | 紫光股份 | 7 | 3.95 | 8.12 | -6.65 |
| 000762 | 西藏矿业 | 6 | 3.91 | 4.18 | -12.41 |
| 600348 | 华阳股份 | 8 | 3.77 | 10.21 | -16.78 |
| 605358 | 立 昂 微 | 5 | 3.74 | 6.25 | -0.73 |
| 600456 | 宝钛股份 | 5 | 3.50 | 5.93 | 11.75 |
| 600536 | 中国软件 | 7 | 3.45 | 8.84 | -5.77 |
| 300648 | 星云股份 | 8 | 3.40 | 8.15 | -21.77 |
| 300390 | 天华超净 | 5 | 3.38 | 5.50 | -12.00 |
| 600879 | 航天电子 | 5 | 3.33 | 9.65 | -1.00 |
| 300953 | 震裕科技 | 11 | 3.23 | 8.42 | 25.66 |
| 300457 | 赢合科技 | 5 | 3.20 | 7.19 | -3.27 |
| 601330 | 绿色动力 | 28 | 3.19 | 4.87 | -20.41 |
| 600310 | 桂东电力 | 8 | 3.12 | 11.73 | -25.85 |
| 000980 | *ST 众泰 | 6 | 3.02 | 11.65 | -12.13 |
| 601375 | 中原证券 | 18 | 2.97 | 8.53 | -1.90 |
| 002064 | 华峰化学 | 11 | 2.94 | 10.23 | -14.89 |
| 601360 | 三 六 零 | 5 | 2.93 | 8.52 | -1.77 |
| 300772 | 运达股份 | 8 | 2.91 | 3.99 | -22.83 |
| 002192 | 融捷股份 | 5 | 2.83 | 6.42 | -13.06 |
| 600872 | 中炬高新 | 7 | 2.66 | 5.63 | -2.34 |
| 601878 | 浙商证券 | 5 | 2.61 | 8.81 | -3.24 |
| 002759 | 天际股份 | 6 | 2.59 | 9.18 | -13.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6 | 2.55 | 5.58 | -4.25 |
| 301071 | 力量钻石 | 6 | 2.51 | 6.28 | -0.67 |
| 002539 | 云图控股 | 6 | 2.51 | 9.77 | -5.81 |
| 000061 | 农 产 品 | 10 | 2.46 | 14.75 | -14.15 |
| 002538 | 司 尔 特 | 5 | 2.39 | 9.10 | -11.83 |
| 002127 | 南极电商 | 7 | 2.34 | 8.53 | -7.14 |
| 300109 | 新 开 源 | 11 | 2.31 | 3.72 | 33.66 |
| 600795 | 国电电力 | 8 | 2.29 | 14.03 | -7.20 |
| 603978 | 深圳新星 | 7 | 2.16 | 12.64 | -22.22 |
| 600623 | 华谊集团 | 14 | 2.15 | 8.21 | -16.09 |
| 300853 | 申昊科技 | 9 | 2.11 | 8.81 | 1.70 |
| 601162 | 天风证券 | 5 | 2.09 | 15.34 | -1.01 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 17 | 2.09 | 7.53 | -4.35 |
| 002030 | 达安基因 | 7 | 2.04 | 8.76 | -2.73 |
| 000408 | 藏格控股 | 7 | 2.00 | 8.02 | -10.05 |
| 002009 | 天奇股份 | 11 | 1.99 | 6.07 | -16.43 |
| 600581 | 八一钢铁 | 11 | 1.96 | 5.42 | -20.13 |
| 603505 | 金石资源 | 5 | 1.95 | 10.05 | -15.90 |
| 300623 | 捷捷微电 | 8 | 1.91 | 4.23 | -2.49 |
| 002091 | 江苏国泰 | 5 | 1.89 | 9.89 | -12.35 |
| 300684 | 中石科技 | 5 | 1.82 | 12.35 | -10.03 |
| 002785 | 万 里 石 | 7 | 1.75 | 10.59 | 4.72 |
| 600246 | 万通发展 | 7 | 1.72 | 10.73 | -6.74 |
| 002805 | 丰元股份 | 6 | 1.68 | 6.47 | -8.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 8 | 1.65 | 6.68 | 1.60 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 7 | 1.63 | 6.21 | -11.23 |
| 002597 | 金禾实业 | 8 | 1.63 | 5.31 | -7.67 |
| 300735 | 光弘科技 | 8 | 1.61 | 8.74 | -3.18 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6 | 1.56 | 2.77 | -11.27 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 8 | 1.55 | 4.12 | -20.07 |
| 300082 | 奥克股份 | 6 | 1.52 | 6.94 | -11.34 |
| 000836 | 富通信息 | 8 | 1.51 | 13.37 | 7.89 |
| 002276 | 万马股份 | 5 | 1.44 | 6.24 | 2.91 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 8 | 1.44 | 9.51 | 26.98 |
| 300395 | 菲 利 华 | 7 | 1.43 | 7.74 | 0.36 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 9 | 1.42 | 4.05 | 7.07 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 9 | 1.37 | 8.01 | -13.31 |
| 300008 | 天海防务 | 5 | 1.37 | 12.09 | -4.18 |
| 002665 | 首航高科 | 5 | 1.36 | 5.66 | -3.62 |
| 600515 | *ST 基础 | 7 | 1.33 | 15.50 | -6.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 7 | 1.32 | 9.12 | 1.91 |
| 603667 | 五洲新春 | 8 | 1.32 | 5.10 | -16.76 |
| 002125 | 湘潭电化 | 6 | 1.31 | 8.41 | -8.71 |
| 002218 | 拓日新能 | 8 | 1.30 | 7.94 | -8.14 |
| 300681 | 英 搏 尔 | 9 | 1.28 | 5.90 | 15.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
1.《000792股票专题之解密主力资金出逃股 连续5日净流出430股》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《000792股票专题之解密主力资金出逃股 连续5日净流出430股》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2028758.html




