近日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第316批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,申报新能源汽车产品的共有62户企业的145个型号,其中新能源乘用车总计56款,包括纯电动乘用车48款,插电式混合动力混合动力乘用车8款。
新能源专用车方面,第316批总计43款车型申报,全部为纯电动产品。从产品类型来看,纯电动物流车及底盘产品依然是生产厂家青睐的新能源专用车产品,本批次申报车型占比达60%,纯电动环卫车依然位居第二,本批次占比达33%。
从申报企业来看,43款新能源专用车产品来自25家专用车生产企业,市场依然相对分散,集中度不高。其中,安徽江淮、浙江飞碟、东风汽车均申报4款车型,并列第一。四川吉利商用车和福建龙马各申报3款,紧随其后。陕西汽车、华菱汽车和比亚迪等5家企业均申报2款,其余15家生产企业仅有1款车型申报。
以下为第316批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中新能源专用车产品:
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 
| 1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车 | BYD112117HBEV | 
| 2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1180DBEV1 | 
| 3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1180DBEV | 
| 4 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车 | HN3310B36C7BEV | 
| 5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD112117HBEVD | 
| 6 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5181TXSDFBEV | 
| 7 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5120TXSDTBEVL | 
| 8 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XZJ5180TXSDBEV | 
| 9 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV1 | 
| 10 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5041XXYEV10 | 
| 11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1041EV10 | 
| 12 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | 纯电动厢式运输车 | LBA5020XXYBEV | 
| 13 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1045EV1 | 
| 14 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180DACEV1 | 
| 15 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180DACEV | 
| 16 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180GEVJ6 | 
| 17 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 金杯牌 | 纯电动厢式运输车 | SY5030XXY-BEVDAL9 | 
| 18 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5030XXYBEV04 | 
| 19 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1030BEVJ01 | 
| 20 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动多用途货车 | DNC1030BEV01 | 
| 21 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZL5030XXYBEV | 
| 22 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1187LF1EV2 | 
| 23 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | 赛沃牌 | 纯电动器材消防车 | SHF5020TXFQC20/BEV | 
| 24 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5042XXYA7BEV-5 | 
| 25 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动厢式运输车 | SXC5042XXYBEV2 | 
| 26 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动厢式运输车 | XML5032XXYEV10 | 
| 27 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FD1042W17KEV | 
| 28 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FD1043D66KEV | 
| 29 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动厢式运输车 | FD5043XXYD66KBEV | 
| 30 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动厢式运输车 | FD5042XXYW17KBEV | 
| 31 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZZ1187K501GZ1EV | 
| 32 | 安徽爱瑞特环保科技股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ART5031ZZZY25BEV | 
| 33 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | HN3310B36C7BEVJ | 
| 34 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5180ZYSEQABEV | 
| 35 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | FLM5040XTYDGBEV | 
| 36 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | LZL5031ZXXBEV | 
| 37 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | KMC5030XTYBEVA240WK | 
| 38 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | SX5187ZYSLF451BEV | 
| 39 | 上海沪光客车厂 | 沪光牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | HG5031XTYBEVB | 
| 40 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | EQ5041ZZZBEVS | 
| 41 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CHD5121ZXXJFBEV | 
| 42 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | CHD5041ZLJDFBEV | 
| 43 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | 舜泰牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZST5032ZYSBEV | 
来源:第一电动网
作者:明艳
本文地址:
1.《凯马汽车淄博经销商,干货看这篇!第316批新车公示:43款纯电动专用车申报,6成为物流车》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《凯马汽车淄博经销商,干货看这篇!第316批新车公示:43款纯电动专用车申报,6成为物流车》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/3346325.html