9月30日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第9批)》,共包括95户企业的251个车型,其中纯电动产品共91户企业235个型号、插电式混合动力产品共11户企业13个型号、燃料电池产品共3户企业3个型号。2017年以来,工信部已累计发布9批推荐车型目录,共包括199户企业的2789个车型。
新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第9批)
一、新发布车型
序号  | 企业名称  | 《目录》 序号  | 商标  | 产品型号  | 产品名称  | 
1  | 中国第一汽车 集团公司  | 1  | 解放牌  | CA6100URBEV24  | 纯电动城市客车  | 
2  | 中国第一汽车 集团公司  | 1  | 一汽牌  | CA7001EVB  | 纯电动轿车  | 
3  | 东风汽车公司  | 3  | 风神牌  | DFM7000H2DBEV1  | 纯电动轿车  | 
4  | 东风汽车公司  | 3  | 东风牌  | EQ5025XXYACBEV1  | 纯电动厢式运输车  | 
5  | 东风汽车公司  | 3  | 东风牌  | EQ5042XXYACBEV2  | 纯电动厢式运输车  | 
6  | 东风汽车公司  | 3  | 东风牌  | EQ5045XLCTBEV3  | 纯电动冷藏车  | 
7  | 东风汽车公司  | 3  | 东风牌  | EQ5045XXYTBEV16  | 纯电动厢式运输车  | 
8  | 东风汽车公司  | 3  | 东风牌  | EQ5045XXYTBEV17  | 纯电动厢式运输车  | 
9  | 东风汽车公司  | 3  | 东风牌  | EQ5045XXYTBEV18  | 纯电动厢式运输车  | 
10  | 东风汽车公司  | 3  | 东风牌  | EQ5045XXYTBEV19  | 纯电动厢式运输车  | 
11  | 东风汽车公司  | 3  | 东风牌  | EQ6811CACBEV  | 纯电动城市客车  | 
12  | 东风汽车股份 有限公司  | 3  | 东风牌  | DFA5030XXYABEV  | 纯电动厢式运输车  | 
13  | 东风汽车股份 有限公司  | 3  | 东风牌  | DFA5040XXYKBEV  | 纯电动厢式运输车  | 
14  | 东风小康汽车 有限公司  | 3  | 东风牌  | DXK6450EC3BEV  | 纯电动多用途乘用车  | 
15  | 金华青年汽车 制造有限公司  | 7  | 青年曼牌  | JNP5080XXYBEVK  | 纯电动厢式运输车  | 
16  | 金华青年汽车 制造有限公司  | 7  | 青年牌  | JNP6103BEVAKA  | 纯电动城市客车  | 
17  | 金华青年汽车 制造有限公司  | 7  | 青年牌  | JNP6103BEVBS  | 纯电动城市客车  | 
18  | 北京汽车制造 厂有限公司  | 9  | 北京牌  | BJ5020XXY1Z434BEV  | 纯电动厢式运输车  | 
19  | 北京汽车制造 厂有限公司  | 9  | 北京牌  | BJ5040XXY1Z441BEV  | 纯电动厢式运输车  | 
20  | 北汽福田汽车 股份有限公司  | 9  | 福田牌  | BJ1049EVJA  | 纯电动载货汽车  | 
21  | 北汽福田汽车 股份有限公司  | 9  | 福田牌  | BJ6105EVCA-23  | 纯电动城市客车  | 
22  | 北汽福田汽车 股份有限公司  | 9  | 福田牌  | BJ6105EVCA-25  | 纯电动城市客车  | 
23  | 北汽福田汽车 股份有限公司  | 9  | 福田牌  | BJ6105FCEVCH  | 燃料电池城市客车  | 
24  | 北汽福田汽车 股份有限公司  | 9  | 福田牌  | BJ6113PHEVCA-3  | 插电式混合动力城市客车  | 
25  | 北汽福田汽车 股份有限公司  | 9  | 福田牌  | BJ6123EVCA-41  | 纯电动城市客车  | 
26  | 北汽银翔汽车 有限公司  | 12  | 北京牌  | BJ6450JJN6XBEV  | 纯电动多用途乘用车  | 
27  | 河北中兴汽车 制造有限公司  | 19  | 田野牌  | BQ5030XXYE2BEV  | 纯电动厢式运输车  | 
28  | 河北红星汽车 制造有限公司  | 21  | 红星牌  | HX5021XYZBEV  | 纯电动邮政车  | 
29  | 河北红星汽车 制造有限公司  | 21  | 红星牌  | HX5041XYZBEV  | 纯电动邮政车  | 
30  | 荣成华泰汽车 有限公司  | 23  | 华泰牌  | SDH5020XXYBEV1L  | 纯电动厢式运输车  | 
31  | 荣成华泰汽车 有限公司  | 23  | 华泰圣达菲牌  | SDH6450BEVSL  | 纯电动多用途乘用车  | 
32  | 北奔重型汽车 集团有限公司  | 27  | 北奔牌  | ND6801BEV00  | 纯电动城市客车  | 
33  | 华晨宝马汽车 有限公司  | 33  | 宝马(BMW)牌  | BMW7201BMHEV  | 插电式混合动力轿车  | 
34  | 华晨宝马汽车 有限公司  | 33  | 宝马(BMW)牌  | BMW7201CMHEV  | 插电式混合动力轿车  | 
35  | 华晨汽车集团 控股有限公司  | 33  | 中华牌  | SY7000BEVDAE1  | 纯电动轿车  | 
36  | 华晨汽车集团 控股有限公司  | 33  | 中华牌  | SY7000BEVDAE3  | 纯电动轿车  | 
37  | 沈阳金杯车辆 制造有限公司  | 33  | 金杯牌  | SY1046DEV2S  | 纯电动载货汽车  | 
38  | 沈阳金杯车辆 制造有限公司  | 33  | 金杯牌  | SY5046XXYD-EV2  | 纯电动厢式运输车  | 
39  | 广西华奥汽车 制造有限公司  | 40  | 金华奥牌  | CCA6112BEV1  | 纯电动客车  | 
40  | 广西华奥汽车 制造有限公司  | 40  | 金华奥牌  | CCA6830BEVG03  | 纯电动城市客车  | 
41  | 上海汽车商用 车有限公司  | 41  | 大通牌  | SH5041XXYA7BEV-9  | 纯电动厢式运输车  | 
42  | 北汽(常州)汽 车有限公司  | 45  | 北京牌  | BJ5040XSWCJ01EV  | 纯电动商务车  | 
43  | 北汽(常州)汽 车有限公司  | 45  | 北京牌  | BJ5040XXYCJ04EV  | 纯电动厢式运输车  | 
44  | 北汽(常州)汽 车有限公司  | 45  | 北京牌  | BJ5040XXYCJ05EV  | 纯电动厢式运输车  | 
45  | 北汽(常州)汽 车有限公司  | 45  | 北京牌  | BJ6101B21EV  | 纯电动城市客车  | 
46  | 扬州亚星客车 股份有限公司  | 49  | 亚星牌  | JS6101SHBEV  | 纯电动双层城市客车  | 
47  | 扬州亚星客车 股份有限公司  | 49  | 亚星牌  | JS6128GHBEV16  | 纯电动城市客车  | 
48  | 扬州亚星客车 股份有限公司  | 49  | 亚星牌  | YBL6117HBEV23  | 纯电动客车  | 
49  | 扬州亚星客车 股份有限公司  | 49  | 亚星牌  | YBL6610BEV7  | 纯电动客车  | 
50  | 浙江豪情汽车 制造有限公司  | 52  | 吉利牌  | JL7001BEV60  | 纯电动轿车  | 
51  | 安徽安凯汽车 股份有限公司  | 55  | 安凯牌  | HFF6104G03EV42  | 纯电动城市客车  | 
52  | 安徽安凯汽车 股份有限公司  | 55  | 安凯牌  | HFF6800G03EV62  | 纯电动城市客车  | 
53  | 安徽安凯汽车 股份有限公司  | 55  | 安凯牌  | HFF6800G03EV8-1  | 纯电动城市客车  | 
54  | 东南(福建)汽车 工业有限公司  | 58  | 东南牌  | DN7007MBEV  | 纯电动轿车  | 
55  | 福建省汽车工 业集团云度新 能源汽车股份 有限公司  | 58  | 云度牌  | YDE7000BEV1D  | 纯电动轿车  | 
56  | 福建省汽车工 业集团云度新 能源汽车股份 有限公司  | 58  | 云度牌  | YDE7000BEV2B  | 纯电动轿车  | 
57  | 福建新龙马汽车 股份有限公司  | 58  | 福建牌  | FJ5020XXYBEVA20  | 纯电动厢式运输车  | 
58  | 江西昌河汽车 有限责任公司  | 59  | 昌河牌  | CH5015XXYBEVA2BA  | 纯电动厢式运输车  | 
59  | 江西昌河汽车 有限责任公司  | 59  | 昌河牌  | CH5015XYZBEVA2CA  | 纯电动邮政车  | 
60  | 江西昌河汽车 有限责任公司  | 59  | 昌河牌  | CH7005BEVA2BA  | 纯电动轿车  | 
61  | 一汽解放青岛 汽车有限公司  | 64  | 解放牌  | CA5040XLCP40L1BEVA84  | 纯电动冷藏车  | 
62  | 山东唐骏欧铃汽 车制造有限公司  | 68  | 欧铃牌  | ZB5015XXYBEVEDA  | 纯电动厢式运输车  | 
63  | 山东唐骏欧铃汽 车制造有限公司  | 68  | 欧铃牌  | ZB5048XXYBEVKDD6  | 纯电动厢式运输车  | 
64  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK5042XXYBEV1  | 纯电动厢式运输车  | 
65  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK5042XXYBEV2  | 纯电动厢式运输车  | 
66  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK5043XXYBEV1  | 纯电动厢式运输车  | 
67  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6105BEVG19A  | 纯电动城市客车  | 
68  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6115BEVG61  | 纯电动城市客车  | 
69  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6125BEVG19A  | 纯电动城市客车  | 
70  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6125BEVG26  | 纯电动城市客车  | 
71  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6125FCEVG3  | 燃料电池城市客车  | 
72  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6126BEVGS1  | 纯电动双层城市客车  | 
73  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6805BEVG19A  | 纯电动城市客车  | 
74  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6805BEVG22A1  | 纯电动城市客车  | 
75  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6809BEVG51  | 纯电动城市客车  | 
76  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6825CHEVNPG23C  | 插电式混合动力城市客车  | 
77  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6825CHEVPG23C  | 插电式混合动力城市客车  | 
78  | 郑州宇通客车 股份有限公司  | 71  | 宇通牌  | ZK6850BEVG19A  | 纯电动城市客车  | 
79  | 海马商务汽车 有限公司  | 72  | 奥路卡牌  | ZQ5020XXYZC1BEV  | 纯电动厢式运输车  | 
80  | 郑州日产汽车 有限公司  | 72  | 东风牌  | ZN5030XXYV1YBEV  | 纯电动厢式运输车  | 
81  | 郑州日产汽车 有限公司  | 72  | 东风牌  | ZN5030XYZV1YBEV  | 纯电动邮政车  | 
82  | 郑州日产汽车 有限公司  | 72  | 东风牌  | ZN5031XXYV1YBEV  | 纯电动厢式运输车  | 
83  | 郑州日产汽车 有限公司  | 72  | 东风牌  | ZN6495H2YBEV  | 纯电动多用途乘用车  | 
84  | 湖北新楚风汽车 股份有限公司  | 73  | 楚风牌  | HQG5040ZXXEV1  | 纯电动车厢可卸式垃圾车  | 
85  | 湖北新楚风汽车 股份有限公司  | 73  | 楚风牌  | HQG5042XLCEV  | 纯电动冷藏车  | 
86  | 比亚迪汽车工 业有限公司  | 79  | 比亚迪牌  | BYD3250EEFBEV  | 纯电动自卸车  | 
87  | 比亚迪汽车工 业有限公司  | 79  | 比亚迪牌  | BYD3310EH9BEV  | 纯电动自卸车  | 
88  | 比亚迪汽车工 业有限公司  | 79  | 比亚迪牌  | BYD5320GJBBEV2  | 纯电动混凝土搅拌运输车  | 
89  | 比亚迪汽车工 业有限公司  | 79  | 比亚迪牌  | BYD6100LSEV1  | 纯电动双层城市客车  | 
90  | 比亚迪汽车工 业有限公司  | 79  | 比亚迪牌  | BYD6100LSEV2  | 纯电动双层城市客车  | 
91  | 安徽华菱汽车 有限公司  | 81  | 华菱之星牌  | HN5040XXYD10C3BEV  | 纯电动厢式运输车  | 
92  | 湖南江南汽车 制造有限公司  | 84  | 众泰牌  | JNJ7000EVX20  | 纯电动轿车  | 
93  | 湖南江南汽车 制造有限公司  | 84  | 众泰牌  | JNJ7000EVX22  | 纯电动轿车  | 
94  | 广州广汽比亚 迪新能源客车 有限公司  | 89  | 广汽牌  | GZ6100LGEV1  | 纯电动城市客车  | 
95  | 东风柳州汽车 有限公司  | 91  | 东风牌  | LZ6510MLAEV  | 纯电动多用途乘用车  | 
96  | 重庆力帆汽车 有限公司  | 93  | 力帆牌  | LF5028XXYJEV  | 纯电动厢式运输车  | 
97  | 重庆力帆汽车 有限公司  | 93  | 力帆牌  | LF6401EEV  | 纯电动多用途乘用车  | 
98  | 长安福特汽车 有限公司  | 96  | 福特牌  | CAF7200A5PHEV  | 插电式混合动力轿车  | 
99  | 重庆长安汽车 股份有限公司  | 96  | 长安牌  | SC5031XXYKQ53BEV  | 纯电动厢式运输车  | 
100  | 重庆长安汽车 股份有限公司  | 96  | 长安牌  | SC5040XXYEAD52BEV  | 纯电动厢式运输车  | 
101  | 重庆长安汽车 股份有限公司  | 96  | 长安牌  | SC5041XXYFRD55BEV  | 纯电动厢式运输车  | 
102  | 中植一客成都 汽车有限公司  | 100  | 中植汽车牌  | CDL5040XXYBEV  | 纯电动厢式运输车  | 
103  | 成都大运汽车 集团有限公司  | 101  | 大运牌  | CGC5021XXYBEV2W2  | 纯电动厢式运输车  | 
104  | 成都大运汽车 集团有限公司  | 101  | 大运牌  | CGC5021XXYBEV2W3  | 纯电动厢式运输车  | 
105  | 成都大运汽车 集团有限公司  | 101  | 大运牌  | CGC5045XXYBEV2Z1  | 纯电动厢式运输车  | 
106  | 成都大运汽车 集团有限公司  | 101  | 大运牌  | CGC5048XXYBEV1F1  | 纯电动厢式运输车  | 
107  | 四川野马汽车 股份有限公司  | 101  | 野马牌  | SQJ6460B4BEV  | 纯电动多用途乘用车  | 
108  | 中国重汽集团 成都王牌商用 车有限公司  | 101  | 王牌牌  | CDW5040XXYH2PEV  | 纯电动厢式运输车  | 
109  | 东风云南汽车 有限公司  | 104  | 东风牌  | EQ5030ZZZPBEV  | 纯电动自装卸式垃圾车  | 
110  | 比亚迪汽车 有限公司  | 108  | 比亚迪牌  | BYD7005BEV4  | 纯电动轿车  | 
111  | 比亚迪汽车 有限公司  | 108  | 比亚迪牌  | BYD7005BEV5  | 纯电动轿车  | 
112  | 比亚迪汽车 有限公司  | 108  | 比亚迪牌  | BYD7008BEV2  | 纯电动轿车  | 
113  | 陕西通家汽车 股份有限公司  | 109  | 通家福牌  | STJ5021XXYEV6  | 纯电动厢式运输车  | 
114  | 陕西通家汽车 股份有限公司  | 109  | 通家福牌  | STJ5024XXYEV1  | 纯电动厢式运输车  | 
115  | 陕西通家汽车 股份有限公司  | 109  | 通家福牌  | STJ5025XXYEV6  | 纯电动厢式运输车  | 
116  | 陕西通家汽车 股份有限公司  | 109  | 通家福牌  | STJ5028XXYEV6  | 纯电动厢式运输车  | 
117  | 陕西通家汽车 股份有限公司  | 109  | 通家福牌  | STJ5030XXYEV3  | 纯电动厢式运输车  | 
118  | 金龙联合汽车 工业(苏州) 有限公司  | 112  | 海格牌  | KLQ5022XXYEV1  | 纯电动厢式运输车  | 
119  | 金龙联合汽车 工业(苏州) 有限公司  | 112  | 海格牌  | KLQ5040XXYBEV12  | 纯电动厢式运输车  | 
120  | 金龙联合汽车 工业(苏州) 有限公司  | 112  | 海格牌  | KLQ6129GAEVX5  | 纯电动城市客车  | 
121  | 江铃控股 有限公司  | 121  | 江铃牌  | JX70019BEV  | 纯电动轿车  | 
122  | 江铃控股 有限公司  | 121  | 江铃牌  | JX70024BEV  | 纯电动轿车  | 
123  | 上海汽车集团 股份有限公司  | 122  | 荣威牌  | CSA7002FBEV1  | 纯电动轿车  | 
124  | 厦门金龙联合汽 车工业有限公司  | 123  | 金龙牌  | XMQ6106AGCHEVN513  | 插电式混合动力城市客车  | 
125  | 厦门金龙联合汽 车工业有限公司  | 123  | 金龙牌  | XMQ6110BCBEVL10  | 纯电动客车  | 
126  | 厦门金龙联合汽 车工业有限公司  | 123  | 金龙牌  | XMQ6110BCBEVL11  | 纯电动客车  | 
127  | 厦门金龙联合汽 车工业有限公司  | 123  | 金龙牌  | XMQ6110BGBEVL4  | 纯电动城市客车  | 
128  | 厦门金龙联合汽 车工业有限公司  | 123  | 金龙牌  | XMQ6110BGBEVL5  | 纯电动城市客车  | 
129  | 厦门金龙联合汽 车工业有限公司  | 123  | 金龙牌  | XMQ6111AGBEVN1  | 纯电动城市客车  | 
130  | 厦门金龙联合汽 车工业有限公司  | 123  | 金龙牌  | XMQ6127BYBEVL  | 纯电动客车  | 
131  | 厦门金龙旅行 车有限公司  | 124  | 金旅牌  | XML6105JEVD0C7  | 纯电动城市客车  | 
132  | 厦门金龙旅行 车有限公司  | 124  | 金旅牌  | XML6105JEVK0C  | 纯电动城市客车  | 
133  | 厦门金龙旅行 车有限公司  | 124  | 金旅牌  | XML6125JEVJ0C  | 纯电动城市客车  | 
134  | 厦门金龙旅行 车有限公司  | 124  | 金旅牌  | XML6805JEVJ0C  | 纯电动城市客车  | 
135  | 厦门金龙旅行 车有限公司  | 124  | 金旅牌  | XML6805JEVK0C  | 纯电动城市客车  | 
136  | 厦门金龙旅行 车有限公司  | 124  | 金旅牌  | XML6809JFCEV10  | 燃料电池客车  | 
137  | 中通客车控股 股份有限公司  | 125  | 中通牌  | LCK5024XXYEV8  | 纯电动厢式运输车  | 
138  | 中通客车控股 股份有限公司  | 125  | 中通牌  | LCK5047XXYEV7YB  | 纯电动厢式运输车  | 
139  | 中通客车控股 股份有限公司  | 125  | 中通牌  | LCK5047XXYEV9  | 纯电动厢式运输车  | 
140  | 中通客车控股 股份有限公司  | 125  | 中通牌  | LCK6107PHEVCNG21  | 插电式混合动力城市客车  | 
141  | 中通客车控股 股份有限公司  | 125  | 中通牌  | LCK6108EVGL2  | 纯电动城市客车  | 
142  | 中通客车控股 股份有限公司  | 125  | 中通牌  | LCK6108EVGL3  | 纯电动城市客车  | 
143  | 中通客车控股 股份有限公司  | 125  | 中通牌  | LCK6117EVGK  | 纯电动城市客车  | 
144  | 中通客车控股 股份有限公司  | 125  | 中通牌  | LCK6117EVL  | 纯电动客车  | 
145  | 中通客车控股 股份有限公司  | 125  | 中通牌  | LCK6809EVGM5  | 纯电动城市客车  | 
146  | 河南少林客车 股份有限公司  | 126  | 少林牌  | SLG6829EVG  | 纯电动城市客车  | 
147  | 上海申龙客车 有限公司  | 129  | 申龙牌  | SLK5030XYZBEV3  | 纯电动邮政车  | 
148  | 上海申龙客车 有限公司  | 129  | 申龙牌  | SLK6109UEBEVJ3  | 纯电动城市客车  | 
149  | 安徽猎豹 汽车有限公司  | 136  | 猎豹(leopaard)牌  | LBA6450AABEV  | 纯电动多用途乘用车  | 
150  | 吉利四川商用 车有限公司  | 138  | 远程牌  | DNC5049XXYBEV01  | 纯电动厢式运输车  | 
151  | 江苏九龙汽车 制造有限公司  | 141  | 大马牌  | HKL5030XXYBEV  | 纯电动厢式运输车  | 
152  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL5031XXYBEV9  | 纯电动厢式运输车  | 
153  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL5032XXYBEV13  | 纯电动厢式运输车  | 
154  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL5032XXYBEV14  | 纯电动厢式运输车  | 
155  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL5032XXYBEV9  | 纯电动厢式运输车  | 
156  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL5040XXYBEV26  | 纯电动厢式运输车  | 
157  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL5040XXYBEV27  | 纯电动厢式运输车  | 
158  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL5040XXYBEV28  | 纯电动厢式运输车  | 
159  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL6117BEV35  | 纯电动客车  | 
160  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL6117BEV36  | 纯电动客车  | 
161  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL6129BEV40  | 纯电动城市客车  | 
162  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL6680BEV26  | 纯电动城市客车  | 
163  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL6806BEV18  | 纯电动客车  | 
164  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL6859BEV45  | 纯电动城市客车  | 
165  | 南京金龙客车 制造有限公司  | 142  | 开沃牌  | NJL6859HEV4  | 插电式混合动力城市客车  | 
166  | 长沙梅花汽车 制造有限公司  | 143  | 同心牌  | TX5040XXYBEV2  | 纯电动厢式运输车  | 
167  | 长沙梅花汽车 制造有限公司  | 143  | 同心牌  | TX6100BEV  | 纯电动城市客车  | 
168  | 长沙梅花汽车 制造有限公司  | 143  | 同心牌  | TX6100BEV1  | 纯电动城市客车  | 
169  | 长沙梅花汽车 制造有限公司  | 143  | 同心牌  | TX6831BEV1  | 纯电动城市客车  | 
170  | 江苏卡威汽车 工业集团股份 有限公司  | 144  | 卡威牌  | JNQ5043XLCBEV  | 纯电动冷藏车  | 
171  | 湖南中车时代 电动汽车股份 有限公司  | 151  | 中国中车牌  | TEG5041XXYEV01  | 纯电动厢式运输车  | 
172  | 湖南中车时代 电动汽车股份 有限公司  | 151  | 中国中车牌  | TEG5041XXYEV02  | 纯电动厢式运输车  | 
173  | 湖南中车时代 电动汽车股份 有限公司  | 151  | 中国中车牌  | TEG6106BEV25  | 纯电动城市客车  | 
174  | 湖南中车时代 电动汽车股份 有限公司  | 151  | 中国中车牌  | TEG6106BEV28  | 纯电动城市客车  | 
175  | 湖南中车时代 电动汽车股份 有限公司  | 151  | 中国中车牌  | TEG6801BEV03  | 纯电动城市客车  | 
176  | 湖南中车时代 电动汽车股份 有限公司  | 151  | 中国中车牌  | TEG6851BEV22  | 纯电动城市客车  | 
177  | 湖南中车时代 电动汽车股份 有限公司  | 151  | 中国中车牌  | TEG6851BEV24  | 纯电动城市客车  | 
178  | 成都客车股份 有限公司  | 162  | 蜀都牌  | CDK5021XXYBEV  | 纯电动厢式运输车  | 
179  | 成都客车股份 有限公司  | 162  | 蜀都牌  | CDK5040XXYBEV  | 纯电动厢式运输车  | 
180  | 成都客车股份 有限公司  | 162  | 蜀都牌  | CDK6116CBEV3  | 纯电动城市客车  | 
181  | 成都客车股份 有限公司  | 162  | 蜀都牌  | CDK6116CEG5HEV  | 插电式混合动力城市客车  | 
182  | 成都客车股份 有限公司  | 162  | 蜀都牌  | CDK6801CBEV1  | 纯电动城市客车  | 
183  | 成都客车股份 有限公司  | 162  | 蜀都牌  | CDK6850CBEV8  | 纯电动城市客车  | 
184  | 天津清源电动车 辆有限责任公司  | (二)22  | 清源牌  | QY5030ZXXBEVBZ  | 纯电动车厢可卸式垃圾车  | 
185  | 石家庄中博 汽车有限公司  | (三)04  | 广通客车牌  | SQ6121BEVBT11  | 纯电动城市客车  | 
186  | 山西原野汽车 制造有限公司  | (四)06  | 湛龙牌  | YYC5041XXYBEV1  | 纯电动厢式运输车  | 
187  | 哈尔滨通联客 车有限公司  | (八)04  | 哈尔滨牌  | HKC6100HLPHEVL01  | 插电式混合动力客车  | 
188  | 南京市公共 交通车辆厂  | (十)09  | 建康牌  | NJC6105GBEV2  | 纯电动城市客车  | 
189  | 南京市公共 交通车辆厂  | (十)09  | 建康牌  | NJC6105GBEV6  | 纯电动城市客车  | 
190  | 江苏卡威专用汽 车制造有限公司  | (十)19  | 卡威牌  | KWZ5020XLZEV1T  | 纯电动路政车  | 
191  | 江苏陆地方舟 新能源车辆股 份有限公司  | (十)28  | 陆地方舟牌  | RQ5027XXYEVH1  | 纯电动厢式运输车  | 
192  | 中航爱维客 汽车有限公司  | (十)30  | 爱维客牌  | QTK6810KFBEV  | 纯电动客车  | 
193  | 淮安市苏通市政 机械有限公司  | (十)32  | 苏通牌  | HAC5021TSLEV1  | 纯电动扫路车  | 
194  | 淮安市苏通市 政机械有限公司  | (十)32  | 苏通牌  | HAC5021ZXXEV1  | 纯电动车厢可卸式垃圾车  | 
195  | 南京特种汽车制 配厂有限公司  | (十)35  | 金龙牌  | NJT5023XXYBEV1  | 纯电动厢式运输车  | 
196  | 南京特种汽车制 配厂有限公司  | (十)35  | 金龙牌  | NJT5043XLCBEV  | 纯电动冷藏车  | 
197  | 江苏悦达专用 车有限公司  | (十)69  | 悦达牌  | YD5033TSLEQBEV  | 纯电动扫路车  | 
198  | 江苏悦达专用 车有限公司  | (十)69  | 悦达牌  | YD5033TYHEQBEV  | 纯电动路面养护车  | 
199  | 江苏奥新新能源 汽车有限公司  | (十)74  | 达福迪牌  | JAX5027XLCBEVF 266LB15M2X1  | 纯电动冷藏车  | 
200  | 江苏奥新新能源 汽车有限公司  | (十)74  | 达福迪牌  | JAX5042XXYBEV  | 纯电动厢式运输车  | 
201  | 江苏奥新新能源 汽车有限公司  | (十)74  | 达福迪牌  | JAX5042XXYBEVA1  | 纯电动厢式运输车  | 
202  | 江苏登达汽车 有限公司  | (十)106  | 钻石牌  | SGK5020XXYEV02  | 纯电动厢式运输车  | 
203  | 江苏登达汽车 有限公司  | (十)106  | 钻石牌  | SGK6809BEVGK12  | 纯电动城市客车  | 
204  | 江苏登达汽车 有限公司  | (十)106  | 钻石牌  | SGK6851BEVGK21  | 纯电动城市客车  | 
205  | 安徽星凯龙客 车有限公司  | (十二)18  | 星凯龙牌  | HFX6817BEVG11  | 纯电动城市客车  | 
206  | 江西宜春客车 厂有限公司  | (十四)14  | 中宜牌  | JYK6101GBEV1  | 纯电动城市客车  | 
207  | 江西宜春客车 厂有限公司  | (十四)14  | 中宜牌  | JYK6601BEV3  | 纯电动客车  | 
208  | 江西宜春客车 厂有限公司  | (十四)14  | 中宜牌  | JYK6805GBEV1  | 纯电动城市客车  | 
209  | 江西宜春客车 厂有限公司  | (十四)14  | 中宜牌  | JYK6850GBEV1  | 纯电动城市客车  | 
210  | 烟台舒驰客车 有限责任公司  | (十五)18  | 舒驰牌  | YTK5040XXYEV7  | 纯电动厢式运输车  | 
211  | 烟台舒驰客车 有限责任公司  | (十五)18  | 舒驰牌  | YTK6101GEV2  | 纯电动城市客车  | 
212  | 烟台舒驰客车 有限责任公司  | (十五)18  | 舒驰牌  | YTK6128GEV2  | 纯电动城市客车  | 
213  | 烟台海德专用 汽车有限公司  | (十五)20  | 海德牌  | CHD5120TCABEV  | 纯电动餐厨垃圾车  | 
214  | 山东沂星电动 汽车有限公司  | (十五)25  | 飞燕牌  | SDL6125EVG4  | 纯电动城市客车  | 
215  | 山东沂星电动 汽车有限公司  | (十五)25  | 飞燕牌  | SDL6126EVG  | 纯电动城市客车  | 
216  | 中国重型汽车 集团寿光泰丰 专用汽车 有限公司  | (十五)113  | 泰汽牌  | TFC5040XXYBEV1  | 纯电动厢式运输车  | 
217  | 郑州宇通重工 有限公司  | (十六)30  | 宇通牌  | YTZ5180TXSZ0BEV  | 纯电动洗扫车  | 
218  | 河南森源重工 有限公司  | (十六)37  | 森源牌  | SMQ5070ZYSBEV  | 纯电动压缩式垃圾车  | 
219  | 河南森源重工 有限公司  | (十六)37  | 森源牌  | SMQ5071TSLBEV  | 纯电动扫路车  | 
220  | 河南森源重工 有限公司  | (十六)37  | 森源牌  | SMQ5071XLCBEV  | 纯电动冷藏车  | 
221  | 河南森源重工 有限公司  | (十六)37  | 森源牌  | SMQ5180TXSBEV  | 纯电动洗扫车  | 
222  | 河南森源重工 有限公司  | (十六)37  | 森源牌  | SMQ5181TDYBEV  | 纯电动多功能抑尘车  | 
223  | 扬子江汽车 集团有限公司  | (十七)48  | 扬子江牌  | WG5042XXYBEV  | 纯电动厢式运输车  | 
224  | 襄阳九州汽车 有限公司  | (十七)129  | 九州牌  | SYC5030XLCABEV  | 纯电动冷藏车  | 
225  | 襄阳九州汽车 有限公司  | (十七)129  | 九州牌  | SYC5040XXYTBEV  | 纯电动厢式运输车  | 
226  | 襄阳九州汽车 有限公司  | (十七)129  | 九州牌  | SYC6810CBEVE  | 纯电动城市客车  | 
227  | 珠海广通汽车 有限公司  | (十九)28  | 广通牌  | GTQ6101BEVB9  | 纯电动城市客车  | 
