【太平洋汽车网购买渠道】新的奔驰GLS使用了新的家庭设计语言,外观上最大的区别是前杠。比起旧型号,新外观更多的运动,在保证豪华的同时,还同时进行运动。现在从外观更秀丽、油腻的树上变成了鲜肉。此外,新的GLS还推出了消费者可以选择的运动套件和越野套件两个版本,本文提供了2020种GLS4504MATIC豪华版。
梅赛德斯GLS  2020 GLS  450 4MATIC豪华模特主页|参与|照片|评论|论坛|经销商
商家报价:126.8万韩元,最高7万韩元
大家都知道,分期买车获得低价是奔驰S是轿车的主力车型。GLS当然是SUV的主力车型。但是要知道,GLS之前不是这样命名的,而是2015年从GL改为GLS。但是不管名字怎么改,他仍然是奔驰全尺寸SUV的大哥。
全新外观设计
说到外观,GLS的外观发生了很大变化。新的外观设计和AMG风格的外观组件相结合,使整个汽车看起来非常移动。
 
 
 
 
 
 
全新GLS高端车身尺寸5218/车身侧面没有复杂的线条,看起来简单干净。
 
 
 
双12.3英寸
说到内饰,可以说是奔驰换代的亮点了,和外观相比内饰的变化可以说是翻天覆地,全新GLS的设计,有两个12.3寸的大屏幕让所有信息都一目了然。新系统搭配了语音共功能,让你不需要动手就可以解决大部分问题。大面积的皮质和木纹饰板的设计让整个车内的档次瞬间提高,保证科技感的同时也不失优雅。
宽大的乘坐空间
中控下方的储物格可以放一部手机和两瓶水,而且水杯架带加热和制冷功能,后排的水杯架也有加热和制冷功能。虽然第三排多为应急,但是也为乘客准备了水杯架。
全新GLS搭载的直列6缸发动机,48V混动系统,与之配合的是9速自动变速箱,将效率,舒适性提升到了一个全新的水平,让换挡更快更平顺,同时也能降低车的油耗,提高燃油经济性。这套动力大家并不陌生,直列6缸3.0T双涡轮增压发动机,367马力,500牛·米扭矩,配合48伏轻混系统。动力应付这样的大车足够用了,就算坐满人,也可以从容地应对。
总结:全新奔驰GLS的换代是翻天覆地的,全新的外观内饰和动力总成。外观那就是萝卜白菜各有所爱了。内饰使用了全新的设计,应该是本次换代的的一个最大的亮点之一了。动力方面使用的是直列六缸双涡轮增压发动机配合48V轻混系统,动力响应很好,并没有感觉肉的感觉。原地怠速时的震动控制的也很好,让车内的乘客几乎感觉不到发动机的存在。目前看来最大的对手就是宝马X7了,不知道这两辆车谁会更受到大众的青睐。(图/文/摄:太平洋汽车网宋璟坤)
车型参数配置对比  | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 奔驰GLS 2020款 GLS 450 4MATIC豪华型  | 
| 官方价: | 126.8万 | 
| 厂商: | 奔驰(进口) | 
| 级别: | 大型SUV | 
| 上市时间: | 2019-11 | 
| 发动机: | 3.0T L6 | 
| 进气形式: | 双涡轮增压 | 
| 最大马力(PS): | 367 | 
| 最大扭矩(N·m): | 500 | 
| 电动机最大马力(PS): | - | 
| 电动机总功率(kW): | - | 
| 电动机总扭矩(N·m): | - | 
| 电池充电时间: | - | 
| 快充电量(%): | - | 
| 变速箱: | 9挡手自一体 | 
| 车身类型: | 5门7座SUV | 
| 长×宽×高(mm): | 5218×2030×1823 | 
| 轴距(mm): | 3135 | 
| 最高车速(km/h): | 246 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.4 | 
| 实测0-100km/h加速(s): | - | 
| 实测100-0km/h制动(m): | - | 
| 实测油耗(L/100km): | - | 
| 实测续航里程(km): | - | 
| 实测快充时间(小时): | - | 
| 实测慢充时间(小时): | - | 
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.9 | 
| 电池保修时间: | - | 
| 工信部纯电续航里程(km): | - | 
| 充电时间: | - | 
| 整车质保: | 三年不限公里 | 
| 车身类型: | SUV | 
| 长度(mm): | 5218 | 
| 宽度(mm): | 2030 | 
| 高度(mm): | 1823 | 
| 轴距(mm): | 3135 | 
| 前轮距(mm): | - | 
| 后轮距(mm): | - | 
| 最小离地间隙(mm): | 276 | 
| 车重(kg): | - | 
| 车门数(个): | 5 | 
| 座位数(个): | 7 | 
| 油箱容积(L): | 85 | 
| 行李厢容积(L): | - | 
| 行李厢最大容积(L): | - | 
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | 
| 货箱尺寸(mm): | - | 
| 最大载重质量(kg): | - | 
| 发动机型号: | 256930 | 
| 排量(mL): | 2999 | 
| 进气形式: | 双涡轮增压 | 
| 最大马力(PS): | 367 | 
| 最大功率(kW): | 270 | 
| 最大功率转速(rpm): | 6400 | 
| 最大扭矩(N·m): | 500 | 
| 最大扭矩转速(rpm): | 1600-4500 | 
| 气缸排列形式: | 直列 | 
| 气缸数(个): | 6 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 
| 压缩比: | - | 
| 配气机构: | DOHC | 
| 缸径(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 发动机特有技术: | 48V轻混系统 | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油标号: | 95号 (原97号) | 
| 供油方式: | 直喷 | 
| 缸盖材料: | 铝合金 | 
| 缸体材料: | 铝合金 | 
| 排放标准: | 国VI | 
| 电动机型号: | - | 
| 电机类型: | - | 
| 电动机最大马力(PS): | - | 
| 电动机总功率(kW): | - | 
| 电动机总扭矩(N·m): | - | 
| 前电动机最大功率(kW): | - | 
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | 
| 后电动机最大功率(kW): | - | 
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | 
| 驱动模式: | - | 
| 驱动电机数: | - | 
| 电机布局: | - | 
| 系统综合功率(kW): | - | 
| 系统综合扭矩(N·m): | - | 
| 工信部纯电续航里程(km): | - | 
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | 
| 电池容量(kWh): | - | 
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | 
| 电池类型: | - | 
| 电池保修时间: | - | 
| 电池充电时间: | - | 
| 快充电量(%): | - | 
| 简称: | 9挡手自一体 | 
| 挡位个数: | 9 | 
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 
| 驱动方式: | 前置四驱 | 
| 四驱形式: | 全时四驱 | 
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 
| 后悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 
| 转向助力类型: | 电动助力 | 
| 车体结构: | 承载式 | 
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格: | 275/45 R21 | 
| 后轮胎规格: | 315/40 R21 | 
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 
| 备胎尺寸: | T165/90 D19 | 
| 接近角(°): | 31 | 
| 离去角(°): | 25 | 
| 纵向通过角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小离地间隙(mm): | 276 | 
| 最小转弯半径(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | 
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | 
| 防爆轮胎: | - | 
| 安全带未系提示: | ●前排 | 
| 并线辅助: | ● | 
| 车道偏离预警系统: | ● | 
| 车道保持辅助系统: | ● | 
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | 
| 道路交通标示识别: | - | 
| 疲劳驾驶提示: | ● | 
| 夜视系统: | - | 
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后● | 
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- | 
| 行人碰撞防护系统: | - | 
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | 
| 发动机电子防盗: | ● | 
| 车内中控锁: | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | 
| 远程启动: | ● | 
| 无钥匙启动系统: | ● | 
| 无钥匙进入系统: | ● | 
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | 
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 | 
| 车侧盲区影像系统: | - | 
| 倒车动态提醒系统: | - | 
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动  | 
| 地形模式切换: | ●雪地 | 
| 发动机启停技术: | ● | 
| 自动泊车入位: | ● | 
| 自动驾驶辅助: | - | 
| 上坡辅助: | ● | 
| 自动驻车: | ● | 
| 陡坡缓降: | ● | 
| 可变悬挂: | 软硬+高低调节 | 
| 空气悬挂: | ● | 
| 可变转向比: | ● | 
| 整体主动转向系统: | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | 
| 中央差速器锁止功能: | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | 
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | 430×760+510×760 | 
| 运动外观套件: | ● | 
| 铝合金轮毂: | ● | 
| 电动吸合门: | ● | 
| 车侧脚踏板: | ●固定 | 
| 电动后备厢: | ● | 
| 后备厢感应开启: | ● | 
| 电动后备厢位置记忆: | ● | 
| 车顶行李架: | ● | 
| 主动进气格栅: | - | 
| 方向盘材质: | ●皮质 | 
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 
| 方向盘电动调节: | ● | 
| 多功能方向盘: | ● | 
| 方向盘换挡: | ● | 
| 方向盘加热: | ● | 
| 方向盘记忆: | ● | 
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息  | 
| 全液晶仪表盘: | ● | 
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 
| HUD抬头数字显示: | ○ | 
| 车载行车记录仪: | ● | 
| 手机无线充电: | ● | 
| 座椅材质: | 真皮 | 
| 运动风格座椅: | - | 
| 前排座椅高低调节: | ●前排 | 
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 | 
| 前排座垫长度调节: | ●前排 | 
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 | 
| 前排肩部支撑调节: | - | 
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | ● | 
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 | 
| 后排座椅电动调节: | ● | 
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 ●副驾驶席  | 
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | 
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后● | 
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后○ | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | ● | 
| 座椅布局形式: | 2+3+2 | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 空调调节方式: | ●自动 | 
| 温度分区控制: | ●三区 | 
| 后排独立空调: | ● | 
| 后座出风口: | ● | 
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | 
| 车载空气净化器: | - | 
| 车内香氛装置: | ● | 
| 车载冰箱: | - | 
| 近光灯光源: | LED | 
| 远光灯光源: | LED | 
| 大灯特殊结构: | ●几何多光束 | 
| 自适应远近光灯: | ● | 
| 日间行车灯: | ● | 
| 自动头灯: | ● | 
| 转向辅助灯: | - | 
| 随动转向大灯(AFS): | ● | 
| 前雾灯: | - | 
| 前大灯雨雾模式: | - | 
| 大灯高度可调: | ● | 
| 大灯清洗装置: | - | 
| 大灯延时关闭: | ● | 
| 车内氛围灯: | ● | 
| 电动车窗: | ●全车 | 
| 车窗一键升/降: | ●全车 | 
| 车窗防夹手功能: | - | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | 
| 后视镜电动调节: | ● | 
| 外后视镜加热: | ● | 
| 后视镜电动折叠: | ● | 
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | 
| 后视镜倒车自动下翻: | ● | 
| 后视镜记忆: | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 
| 后风挡遮阳帘: | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | 
| 后排侧隐私玻璃: | - | 
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯  | 
| 后雨刷: | ● | 
| 感应雨刷: | ● | 
| 中控台彩色大屏: | ● | 
| 中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 | 
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | 
| GPS导航系统: | ● | 
| 实时路况信息显示: | ● | 
| 手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife  | 
| 车联网: | ● | 
| 道路救援呼叫: | ● | 
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗  | 
| 手势控制: | - | 
| 蓝牙/车载电话: | ● | 
| 中控液晶屏分屏显示: | - | 
| 车载电视: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 后排中央控制系统: | - | 
| 接口类型: | ●Type-C | 
| USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:6 | 
| 220V/230V电源: | - | 
| 后备厢12V电源接口: | ● | 
| CD/DVD: | - | 
| 扬声器品牌: | Burmester柏林之声 | 
| 扬声器数量: | 标配:12 | 
| 主动降噪系统: | - | 
| 备注: | - | 
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >>  | 
1.《【奔驰系统首页】不再是叔叔的标准新奔驰GLS450,而是卖场实拍》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【奔驰系统首页】不再是叔叔的标准新奔驰GLS450,而是卖场实拍》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/3047877.html