据《中华人民共和国道路交通安全法》《机动车登记规范》(公安部124号令)《机动车强制报废规定》,经核查公安交通管理综合应用平台,以下附件中机动车暂扣后,逾期一直未处理,达到强制报废规定,现予以公告。请车主及时按照规定办理注销登记,逾期未办的,机动车登记证书、行驶证、号牌作废,公安交警部门将按有关规定处理。
| 六盘水市交警支队直属有一大队报废二三轮摩托车公告 | ||||
| 序号 | 车型 | 车号 | 发动机号 | 车架号 |
| 1 | 雷迪电客三轮 | 无牌 | ||
| 2 | 久盛电三轮 | 无牌 | ||
| 3 | 百顺电动货三轮 | 无牌 | ||
| 4 | 双庆油客三轮 | 无牌 | ||
| 5 | 春彭电动货三轮 | 无牌 | ||
| 6 | 新裕峰电动三轮 | 无牌 | ||
| 7 | 新裕峰电动三轮 | 无牌 | ||
| 8 | 油三轮 | 贵BD6027 | ||
| 9 | 申通快递电三轮 | 无牌 | ||
| 10 | 顶晟华电客三轮 | 无牌 | ||
| 11 | 新裕峰电动三轮 | 无牌 | ||
| 12 | 锦宏油三轮 | 无牌 | ||
| 13 | 顶晟华电客三轮 | 无牌 | ||
| 14 | 新裕峰电动三轮 | 无牌 | ||
| 15 | 新裕峰电动三轮 | 无牌 | ||
| 16 | 百顺电动货三轮 | 无牌 | ||
| 17 | 三鑫油客三轮 | 无牌 | ||
| 18 | 新裕峰电动三轮 | 无牌 | ||
| 19 | 油二轮 | 无牌 | 064604 | |
| 20 | 油二轮 | 无牌 | 105585 | |
| 21 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 22 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 23 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 24 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 25 | 格爵三阳二轮 | 无牌 | ||
| 26 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 27 | 辉彭电三轮 | 无牌 | ||
| 28 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 29 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 30 | 新裕峰电动三轮 | 无牌 | ||
| 31 | 捷瑞通电三轮 | 无牌 | ||
| 32 | 捷瑞通电三轮 | 无牌 | ||
| 33 | 二轮 | 无牌 | DA504070 | |
| 34 | 望江电三轮 | 无牌 | ||
| 35 | 辉彭电三轮 | 无牌 | ||
| 36 | 三菱油二轮 | 无牌 | ||
| 37 | 二轮 | 无牌 | T21091420 | |
| 38 | 二轮 | 无牌 | L521GA | |
| 39 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 40 | 百世快递电三轮 | 无牌 | ||
| 41 | 电三轮 | 无牌 | ||
| 42 | 客三轮 | 无牌 | ||
| 43 | 阳光铃木二轮 | 无牌 | ||
| 44 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 45 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 46 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 47 | 电货三轮 | 无牌 | ||
| 48 | 电货三轮 | 无牌 | ||
| 49 | 雄风摩托二轮 | 无牌 | ||
| 50 | 民鑫摩托 | 无牌 | ||
| 51 | 二轮摩托 | 无牌 | ||
| 52 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 53 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 54 | 赛托二轮 | 无牌 | ||
| 55 | 辰兴二轮 | 无牌 | ||
| 56 | 黄色二轮 | 无牌 | ||
| 57 | 二轮 | 无牌 | P09651 | |
| 58 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 59 | 赛托二轮 | 无牌 | ||
| 60 | 二轮 | 贵BM8370 | ||
| 61 | 锦宏三轮车 | 无牌 | ||
| 62 | 二轮 | 贵BGB910 | ||
| 63 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 64 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 65 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 66 | 电二轮 | 无牌 | ||
| 67 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 68 | 五羊二轮 | 无牌 | ||
| 69 | 三轮 | 99199 | ||
| 70 | 黄色油二轮 | 无牌 | ||
| 71 | 二轮 | 贵BE1389 | ||
| 72 | 二轮 | 贵BR4669 | ||
| 73 | 二轮 | 贵B14882 | ||
| 74 | 二轮 | 无牌 | J1000253 | |
| 75 | 二轮 | 无牌 | D1155477 | |
| 76 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 77 | 弯腰二轮 | 无牌 | ||
| 78 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 79 | 弯腰黄色二轮 | 无牌 | ||
| 80 | 二轮 | 渝BFK230 | ||
| 81 | 二轮 | 无牌 | 600725 | |
| 82 | 油客三轮 | 无牌 | ||
| 83 | 二轮 | 无牌 | A46040 | |
| 84 | 红色二轮 | 无牌 | ||
| 85 | 二轮 | 无牌 | H1084397 | |
| 86 | 雅迪电动二轮 | 无牌 | ||
| 87 | 红色架子二轮 | 无牌 | ||
| 88 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 89 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 90 | 二轮 | 无牌 | B001278 | |
| 91 | 赛托二轮 | 无牌 | ||
| 92 | 二轮 | 无牌 | A2540 | |
| 93 | 二轮 | 京A999 | ||
| 94 | 百事利电三轮 | 无牌 | ||
| 95 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 96 | 黑色二轮 | 无牌 | ||
| 97 | 红色二轮 | 无牌 | ||
| 98 | 二轮 | 贵BR5145 | ||
| 99 | 电二轮 | 贵州B09343 | ||
| 100 | 赛托二轮 | B17919 | ||
| 101 | 红色弯腰二轮 | 无牌 | ||
| 102 | 白色二轮 | 无牌 | ||
| 103 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 104 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 105 | 二轮 | 无牌 | A46040 | |
| 106 | 二轮 | 无牌 | X0005 | |
| 107 | 二轮 | 无牌 | H108439762 | |
| 108 | 赛托二轮 | 无牌 | L2BB28116 | |
| 109 | 电动二轮 | 贵州B06401 | ||
| 110 | 油货三轮 | 无牌 | ||
| 111 | 二轮 | 无牌 | A106409 | |
| 112 | 电货三轮(绿) | 无牌 | ||
| 113 | 白色二轮 | 无牌 | ||
| 114 | 二轮 | 无牌 | B428727 | |
| 115 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 116 | 二轮 | 贵BK2192 | ||
| 117 | 赛托二轮 | 无牌 | G2406366 | |
| 118 | 二轮 | 无牌 | A116463 | |
| 119 | 二轮 | 无牌 | J1003544 | |
| 120 | 电客三轮 | 无牌 | ||
| 121 | 电客三轮 | 无牌 | ||
| 122 | 二轮 | 无牌 | H105379Q645 | |
| 123 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 124 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 125 | 二轮 | 无牌 | B1005115 | |
| 126 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 127 | 蓝色弯腰二轮 | 无牌 | ||
| 128 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 129 | 电客三轮 | 无牌 | ||
| 130 | 油三轮 | 无牌 | QC020002 | |
| 131 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 132 | 电二轮 | 无牌 | 120721408911310 | |
| 133 | 油三轮 | 贵BB6463 | ||
| 134 | 宇峰客三轮 | 无牌 | ||
| 135 | 启迪电三轮 | 无牌 | ||
| 136 | 宗科鹰派电三轮 | 无牌 | ||
| 137 | 油三轮 | 无牌 | ||
| 138 | 彭龙电三轮 | 无牌 | ||
| 139 | 豪雅二轮 | 无牌 | ||
| 140 | 二轮 | 无牌 | J1058429 | |
| 141 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 142 | 赛托二轮 | 无牌 | ||
| 143 | 客三轮 | 无牌 | ||
| 144 | 本田二轮 | 无牌 | ||
| 145 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 146 | 华鹰油三轮 | 无牌 | ||
| 147 | 辉彭电三轮 | 无牌 | ||
| 148 | 百事利电三轮 | 无牌 | ||
| 149 | 赛托二轮 | 无牌 | ||
| 150 | 鼎晟华电三轮 | 无牌 | ||
| 151 | 捷瑞通电三轮 | 无牌 | ||
| 152 | 二轮 | CT985 | ||
| 153 | 赛托二轮 | 无牌 | ||
| 154 | 二轮 | 贵B8012 | ||
| 155 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 156 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 157 | 二轮 | 贵BL6598 | ||
| 158 | 赛托二轮 | 无牌 | ||
| 159 | 玉骑玲二轮 | 无牌 | ||
| 160 | 黄色弯腰二轮 | 无牌 | ||
| 161 | 红色油二轮 | 无牌 | ||
| 162 | 暴走二轮车 | 无牌 | ||
| 163 | 红色二轮 | 无牌 | ||
| 164 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 165 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 166 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 167 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 168 | 长洪电三轮 | 无牌 | ||
| 169 | 迈龙电三轮 | 无牌 | ||
| 170 | 黑色二轮 | 无牌 | ||
| 171 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 172 | 蓝色油二轮 | 无牌 | ||
| 173 | 黄色油二轮 | 无牌 | ||
| 174 | 力之星电三轮 | 无牌 | ||
| 175 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 176 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 177 | 绿色二轮 | 无牌 | ||
| 178 | 新裕隆电三轮 | 无牌 | ||
| 179 | 红色架子二轮 | 无牌 | ||
| 180 | 二轮 | 无牌 | ||
| 181 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 182 | 白色二轮 | 无牌 | ||
| 183 | 油三轮 | 无牌 | ||
| 184 | 新裕峰电动三轮 | 无牌 | ||
| 185 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 186 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 187 | 锦宏三轮车 | 无牌 | ||
| 188 | 三轮车 | 贵BK6365 | ||
| 189 | 油二轮 | 贵BH8833 | ||
| 190 | 黑色油二轮 | 无牌 | ||
| 191 | 油二轮 | 渝GF0177 | ||
| 192 | 油二轮 | 贵BC9580 | ||
| 193 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 194 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 195 | 二轮车 | 无牌 | ||
| 196 | 星河油二轮 | 无牌 | ||
| 197 | 锦宏三轮车 | 无牌 | ||
| 198 | 暴走二轮车 | 无牌 | ||
| 199 | 赛托二轮 | 无牌 | ||
| 200 | 二轮车 | 无牌 | ||
| 201 | 二轮车 | 无牌 | ||
| 202 | 二轮 | 渝AK8189 | ||
| 203 | 三轮车 | 无牌 | ||
| 204 | 锦宏三轮车 | 无牌 | ||
| 205 | 黑色二轮车 | 无牌 | ||
| 206 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 207 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 208 | 铃木二轮 | 无牌 | ||
| 209 | 二轮 | 渝CB2307 | ||
| 210 | 新月神二轮 | 无牌 | ||
| 211 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 212 | 电三轮 | 无牌 | ||
| 213 | 双枪货三轮 | 无牌 | ||
| 214 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 215 | 力之星二轮 | 无牌 | ||
| 216 | 中国三轮 | 无牌 | ||
| 217 | 爱玛电动二轮 | 无牌 | ||
| 218 | 红色油二轮 | 无牌 | ||
| 219 | 珠峰三轮 | 无牌 | ||
| 220 | 二轮 | 桂KB8CV35 | ||
| 221 | 宝雕摩托 | 无牌 | ||
| 222 | 二轮车 | 无牌 | ||
| 223 | 红色油二轮 | 无牌 | ||
| 224 | 红色油二轮 | 无牌 | ||
| 225 | 二轮 | 桂BB5609 | ||
| 226 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 227 | 二轮 | 贵B05279 | ||
| 228 | 爱浪二轮 | 无牌 | ||
| 229 | 助力二轮车 | 无牌 | ||
| 230 | 三轮车 | 无牌 | ||
| 231 | 二轮车 | 无牌 | ||
| 232 | 油三轮 | 贵BD0777 | ||
| 233 | 宗申二轮 | 无牌 | ||
| 234 | 白色二轮 | 无牌 | ||
| 235 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 236 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 237 | 红色架子二轮 | 无牌 | ||
| 238 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 239 | 黑色油二轮 | 无牌 | ||
| 240 | 二轮车 | 无牌 | ||
| 241 | 电三轮 | 无牌 | ||
| 242 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 243 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 244 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 245 | 常賸利二轮车 | 无牌 | ||
| 246 | 红色二轮 | 无牌 | ||
| 247 | 钱江油二轮 | 无牌 | ||
| 248 | 金刚油二轮 | 无牌 | ||
| 249 | 赛托二轮 | 无牌 | ||
| 250 | 油二轮 | 贵BH8833 | ||
| 251 | 黑色油二轮 | 无牌 | ||
| 252 | 油二轮 | 渝GF0177 | ||
| 253 | 油二轮 | 贵BC9580 | ||
| 254 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 255 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 256 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 257 | 铃木油二轮 | 无牌 | ||
| 258 | 988二轮车 | 无牌 | ||
| 259 | 电三轮 | 无牌 | ||
| 260 | 白色二轮 | 无牌 | ||
| 261 | 宗申二轮 | 无牌 | ||
| 262 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 263 | 油货三轮 | 69433 | ||
| 264 | 锦宏三轮车 | 无牌 | ||
| 265 | 绿彭电客三轮 | 无牌 | ||
| 266 | 宏程电客三轮 | 无牌 | ||
| 267 | 夜郎谷三轮 | 无牌 | ||
| 268 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 269 | 二轮车 | 无牌 | ||
| 270 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 271 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 272 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 273 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 274 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 275 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 276 | 油二轮 | 无牌 | ||
| 277 | 红色油二轮 | 无牌 | ||
| 278 | 电二轮 | 无牌 | 120721408911391 | |
| 279 | 二轮 | 无牌 | T21091420 | |
| 280 | 二轮 | 8888 | ||
欢迎您关注
六盘水市公安局
交警支队
▶长按二维码关注我们
交通常识 警务动态
实时路况 车管业务
1.《【江苏雄风三轮摩托车】六盘水市交警支队直属一大队报废二三轮摩托车公告》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【江苏雄风三轮摩托车】六盘水市交警支队直属一大队报废二三轮摩托车公告》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/2608103.html