车主,飞行员。
我队在2014年9月至2016年12月期间,在交通管理工作和交通事故处理中暂时扣押了一辆摩托车,同时签发了强制措施证明,但由于各种原因,部分人长期没有在交警队得到处理,目前被搁置3个月以上的各种机动车辆共有405辆。
为此,现将暂扣超过3个月的需进行报废处理的机动车予以公告,如需处理,请于9月5日前带驾驶人证件、车辆证件到交警大队处理,逾期不来处理的,我队将以上机动车交回收公司做强制报废处理,所得收入依法上缴财政。特此通告
平塘县公安局交警大队
| 平塘县公安交警大队暂扣机动车登记台账 (2014年1月至2016年12月) | ||||||||
| 序号 | 暂扣时间 | 暂扣部门 | 暂扣机动车号牌 | 型号 | 发动机号 | 车架号 | 车身颜色 | 车辆类型 |
| 1 | 2016.7.11 | 二中队 | 贵J99948 | 浙江125 | 0211203055NXJ156FNL | LXJPEJ0092A0014 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 2 | 2016.7.11 | 二中队 | 无牌 | 无 | 无 | LAAAAKKS500013355 | 白色 | 两轮摩托车 |
| 3 | 2016.7.25 | 一中队 | 贵JK1030 | 大阳 | 无 | 无 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 4 | 2016.6.12 | 一中队 | 贵JS0579 | 豪爵 | 162FMJWM105229 | LD6PCKD2980A2 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 5 | 2016.8.5 | 三中队 | 贵JK2907 | 新锋锐 | SD11157TN1-041530795 | LAPC1Z0X43413632 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 6 | 2016.9.2 | 三中队 | 无牌踏板 | 无 | 无 | 无 | 黄色 | 两轮摩托车 |
| 7 | 2016.7.2 | 一中队 | 无牌踏板 | 无 | 无 | BJTCJ3B48A516543 | 紫色 | 两轮摩托车 |
| 8 | 2016.6.25 | 二中队 | 贵JS2388 | 金城 | 无 | LJCACKL471000290 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 9 | 2016.6.24 | 三中队 | 无牌踏板 | 无 | 无 | LCSTBJT18F106097 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 10 | 2016.6.29 | 一中队 | 无牌踏板 | 无 | 无 | 2.01603E+14 | 紫色 | 两轮摩托车 |
| 11 | 2016.9.8 | 二中队 | 无牌独狼Ⅱ | 钱江 | QJ162TMJ410001452 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 12 | 2016.6.3 | 一中队 | 无牌踏板 | 无 | 无 | LXDTWP03E6100663 | 绿色 | 两轮摩托车 |
| 13 | 2016.9.7 | 一中队 | 浙GL5651 | 弯梁 | 无 | LCS3HX2301065502 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 14 | 2016.6.25 | 二中队 | 贵JXF718 | 踏板 | 无 | LXDTCJP08E6100 | 蓝色 | 两轮摩托车 |
| 15 | 2016.6.3 | 一中队 | 无牌 | 踏板 | 无 | LE6TCJ0W801049764 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 16 | 2016.6.17 | 二中队 | 贵JK0008 | 无 | 162FMJ10053578 | LBFPCKXJ3AFK00913 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 17 | 2016.9.1 | 一中队 | 贵JKG200 | 无 | 无 | LBPPCJLR2A0182506 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 18 | 2016.8.18 | 一中队 | 贵JS6007 | 钱江 | QJ162FMJ8265358 | LBBPFK5C78B536A26 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 19 | 2016.8.18 | 一中队 | 贵JS5699 | 豪爵 | 162FMJXA072167 | LCGPCKD27A0007733 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 20 | 2016.7.23 | 一中队 | 无牌 | 弯梁 | 无 | LB404P404AC054217 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 21 | 2016.7.11 | 一中队 | 无牌 | 弯梁 | 无 | LBBXEHAC3FBB15046 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 22 | 2016.7.11 | 一中队 | 贵JS6168 | 无 | SDH15FM1_AD3009466 | LALPCJ71503191934 | 黄色 | 两轮摩托车 |
| 23 | 2016.7.23 | 三中队 | 贵JS5239 | 无 | WY162FHJ09460353 | LWYPCK50XA6019539 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 24 | 2016.8.29 | 三中队 | 贵JKK981 | 无 | QJ1162FMJ-B2604886 | LBBPEKS07CB028003 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 25 | 2016.8.4 | 三中队 | 无牌 | 踏板 | 无 | 无 | 绿色 | 两轮摩托车 |
| 26 | 2016.8.18 | 三中队 | 无牌 | 踏板 | 无 | LTDTCP25F0L30072 | 白色 | 两轮摩托车 |
| 27 | 2016.8.18 | 三中队 | 贵JK2569 | 弯梁 | 无 | LZXACAL2385709442 | 银色 | 两轮摩托车 |
| 28 | 2016.8.19 | 一中队 | 贵JXL796 | 无 | 157TM1_1108A73364 | 10APAJ4008GJ04521 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 29 | 2016.8.28 | 一中队 | 贵JA7181 | 无 | 161FMJ81066117 | LFJPCK0080007943 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 30 | 2016.8.28 | 一中队 | 无牌 | 无 | ZS16TMJ18202474 | LZSPEKLF881003377 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 31 | 2016.9.9 | 一中队 | 无牌 | 无 | 162FMJ_3C5702672 | LP6P0KAB1C0101604 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 32 | 2016.4.9 | 一中队 | 贵JK6953 | 无 | JL156FM1_507A360336 | LAAAAJC870089778 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 33 | 2016.4.9 | 三中队 | 贵JS1852 | 无 | JL162FMJ09A313278 | LAAAAKKCX90019247 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 34 | 2016.1.17 | 一中队 | 无牌车 | 无 | 1E162FMJ-B11212015 | LYFTCLLC9B8010238 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 35 | 2016.1.4 | 一中队 | 无牌车 | 无 | KN162FML09120313 | LRYPCKL08A0000105 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 36 | 2016.1.11 | 一中队 | 贵JKR173 | 弯梁 | 无 | LXGKH32A001301552 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 37 | 2015.12.24 | 一中队 | 无牌车 | 豪爵 | 162FMJWM127206 | LC6PKD2790050299 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 38 | 2015.12.23 | 二中队 | 贵JK4834 | 无 | OJ157FM1410021725 | LAWFEJ0F94B820300 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 39 | 2016.3.3 | 三中队 | 无牌车 | 无 | JL156FM1-505A718031 | LAAAAKJC650A65608 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 40 | 2016.4.4 | 三中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | LZXXCAL2795708280 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 41 | 2016.2.10 | 三中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | LC4XCHL97C0602789 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 42 | 2015.12.22 | 一中队 | 贵JS8873 | 无 | SD15FM1-A3000912 | LALPCJJ79A3015722 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 43 | 2015.12.19 | 一中队 | 无牌 | 踏板 | 无 | L1D1CJT3180001403 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 44 | 2016.1.14 | 二中队 | 无牌 | 弯梁 | 无 | LCMXGHDJ6EFB54736 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 45 | 2016.4.4 | 三中队 | 贵JKB535 | 钱江金福王 | 无 | LBBPEJ984AB380633 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 46 | 2016.1.14 | 二中队 | 贵JS7760 | 无 | 162FMJ1012000996 | LV7M3405AC800985 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 47 | 2016.7.8 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | LSNLA67A6B0010128 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 48 | 2016.2.11 | 三中队 | 无牌车 | 踏板 | 无 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 49 | 2016.1.7 | 三中队 | 皖HB3373 | 无 | 0153FMI0202021460 | LAPLL4003A402371 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 50 | 2016.7.8 | 一中队 | 无牌车 | 踏板 | 无 | 2.01605E+14 | 白色 | 两轮摩托车 |
| 51 | 2016.1.14 | 一中队 | 贵JK14230 | 无 | QJ162FMJ580149121 | LBBPEK5025B699898 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 52 | 2016.1.22 | 一中队 | 无牌车 | 无 | SK165EMI0600038315 | L6VSJFP70960E29130 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 53 | 2016.3.22 | 二中队 | 桂M5055H | 无 | 157FMI-213109309 | LDAPAJ04806713970 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 54 | 2015.12.7 | 二中队 | 无牌车 | 钱江 | QJ162FMJ8542375 | LBBPFK5048B393760 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 55 | 2015.11.4 | 一中队 | 贵JXH321 | 踏板 | 无 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 56 | 2015.10.8 | 一中队 | 无牌车 | 无 | 无 | LC69CJK6890033253 | 蓝色 | 两轮摩托车 |
| 57 | 2015.10.7 | 二中队 | 无牌车 | 无 | QJ162FNJ8584382 | LBBPEK5C088BA06884 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 58 | 2015.12.10 | 一中队 | 无牌车 | 踏板 | 无 | LS2TCAJC5B15B0611 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 59 | 2015.3.21 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | LCMXGHDJ7EFB31904 | 银色 | 两轮摩托车 |
| 60 | 2016.3.7 | 一中队 | 贵JS3946 | JH-125 | 150FM1-3E09A489069 | LAAAAKJS99084924 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 61 | 2016.3.3 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | LAEE17CH3RV57652 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 62 | 2015.11.3 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | LJ156FM19H903338 | L1EPCJF19C492338 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 63 | 2015.9.18 | 一中队 | 贵JKY181 | 弯梁 | 无 | LAEKZZ451E124110 | 银灰 | 两轮摩托车 |
| 64 | 2015.11.7 | 一中队 | 贵JK6592 | 无 | YF756FM17A003542 | LEAPCJL397A803826 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 65 | 2015.11.24 | 一中队 | 无牌车 | 钱江 | 无 | LBBPEKJA9EBF09693 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 66 | 2015.11.3 | 三中队 | 贵JS8951 | 豪爵 | 162FMJXA038857 | LCGPCKD2X90B02026 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 67 | 2015.11.7 | 一中队 | 贵JK4121 | 宗申 | ZS161FM45701873 | LZSPCKLF25103859 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 68 | 2015.11.24 | 一中队 | 无牌车 | 宗申 | Z5162FMJ-61A521175 | LZSPCKLF7A1253635 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 69 | 2015.12.3 | 一中队 | 贵JKB460 | YC125 | YQ1576M1CA0900896 | LEAPGJAC5A0000766 | 黄色 | 两轮摩托车 |
| 70 | 2016.8.18 | 三中队 | 贵JY7262 | 豪爵 | 162FMJE0195265 | LC6PCKD2270A18480 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 71 | 2016.6.16 | 一中队 | 无牌车 | 无 | 1-N-2-3-4-5 | LBPPCJL0300171666 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 72 | 2016.8.5 | 三中队 | 无牌车 | 锐志125 | 157FMI-II10028219 | LDAPAJ802A6704736 | 黄色 | 两轮摩托车 |
| 73 | 2016.8.15 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | LRYCAL46905385 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 74 | 2016.8.8 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | LPTXCHL96F000483 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 75 | 2016.6.26 | 三中队 | 贵JK4075 | 无 | SL162FMJ-2C5920112 | LBBSPK10951620245 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 76 | 2016.6.8 | 一中队 | 无牌车 | 无 | 无 | LBPPCJ1J080866614 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 77 | 2016.6.26 | 二中队 | 贵JKB118 | 无 | HL156FM1100861736 | LLAPCJ30CA8001979 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 78 | 2016.5.15 | 一中队 | 浙B92035 | 无 | 157FM10712195 | LAELK24459A83060 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 79 | 2015.5.11 | 一中队 | 贵JAS647 | 无 | DY157FWD3198008 | LATPCKLY502119467 | 咖啡色 | 两轮摩托车 |
| 80 | 2016.5.13 | 一中队 | 无牌车 | 悦虎 | DY1562FMJ-3D3557691 | LATPCKLYOB2330752 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 81 | 2016.5.17 | 一中队 | 无牌车 | 钱江 | QJ162TMJ9552815 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 82 | 2016.6.23 | 二中队 | 贵JS9983 | 豪爵 | 162FMJXA059010 | LC6PCKD2790B11461 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 83 | 2016.6.29 | 一中队 | 贵JXF866 | 雅马哈 | JYM154FMI-B15129367 | LBBPCJL9L7253641 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 84 | 2016.5.30 | 一中队 | 无牌车 | 新大洲本田 | SDH151FMJ-AC3325067 | LALPCKK01C3393625 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 85 | 2016.6.24 | 三中队 | 无牌车 | JT150 | LX162FMJ09609881 | LYOPBK8X9CAF30611 | 蓝色 | 两轮摩托车 |
| 86 | 2016.6.23 | 一中队 | 浙GHD029 | 轻骑铃木 | 无 | LAELBZ4572E227932 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 87 | 2016.5.21 | 一中队 | 无牌车 | 踏板 | 无 | LAEF1ZC8XERV53071 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 88 | 2016.5.16 | 一中队 | 贵JKG031 | 亮纲 | 162FMJ-811011158 | LBFPCKXJ4BF000267 | 黄色 | 两轮摩托车 |
| 89 | 2016.5.10 | 一中队 | 贵JK2622 | 钱江 | 无 | LAWPEJOF74B9206 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 90 | 2016.5.9 | 一中队 | 浙B11X49 | 本田 | TN156FM1-BC6000050 | LYFPCJLC6000050 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 91 | 2016.4.19 | 一中队 | 无牌车 | 踏板 | 无 | LAAATETEJ000981319 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 92 | 贵JKB308 | 无 | SJ157FMITSA2002312 | LJCECJL29A200172 | 红色 | 两轮摩托车 | ||
| 93 | 2016.4.6 | 一中队 | 贵JK9822 | 钱江 | QJ162FMJ8536565 | LBBPEK5038B50960 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 94 | 2016.4.1 | 三中队 | 贵JKJ170 | 嘉陵 | 158FMJ12A222452 | LAAAAKKCDC0027493 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 95 | 2016.4.1 | 一中队 | 贵JS3170 | HJ-150 | HJ162FMI0996AA30 | LD3PCK5J891110526 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 96 | 2016.3.15 | 三中队 | 无牌车 | 悦志 | DY162FMJ-3C3143081 | LATCKLY4C2067344 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 97 | 2016.5.1 | 一中队 | 贵JK8349 | 无 | SDH157FM183500490 | LALPE10A28301509 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 98 | 2016.3.14 | 二中队 | 贵JS1239 | 钱江 | QJ162FWJ9221576 | LBBPEK5099B035515 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 99 | 2016.3.5 | 二中队 | 无牌车 | 无 | DY161FMJ03524351 | LATPEKLY232003335 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 100 | 2016.2.16 | 三中队 | 贵JKE127 | 无 | WY162FMJ11312398 | LWYPCKA08B6061883 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 101 | 2016.4.4 | 二中队 | 无牌车 | 弯梁 | BYJP39FMAAA000277 | L3YCALC8AA000277 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 102 | 2016.3.4 | 二中队 | 无牌车 | 无 | SL157FMIC7039392 | LBRSPJB2170023155 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 103 | 2016.3.4 | 一中队 | 无牌车 | 无 | 157FMI2A060401 | L8CPBJ73320002608 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 104 | 2016.2.29 | 一中队 | 贵JKD779 | 无 | TE156FMI-B10510042 | LYFPCJLC9B802271 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 105 | 2017.3.11 | 一中队 | 无牌车 | 无 | HB162FMJ80226980 | LF4HPBK6280002112 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 106 | 2016.4.19 | 三中队 | 无牌车 | 无 | 162FMJ08110823 | LBFPCKXJ38FC06476 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 107 | 2016.2.2 | 一中队 | 贵JS7862 | 无 | 162FHJHJ112508 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 108 | 2016.11.10 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | TN152TMH-BC9004806 | LYFXCHLC1C9004806 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 109 | 2015.11.10 | 一中队 | 贵JNR441 | 弯梁 | 157FMI34A02764 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 110 | 2016.3.11 | 一中队 | 贵JK1166 | 无 | DY161FMJ04533563 | LATPEKLY542087924 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 111 | 2016.2.10 | 一中队 | 无牌车 | 豪爵 | 162FMJ-3XD152363 | LC6PEK3L7C0002481 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 112 | 2015.12.12 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | L3JPG540X91020622 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 113 | 2015.12.12 | 三中队 | 贵JKD780 | 无 | LH162FMJ-2BF002089 | L1LPCK1E2B0001553 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 114 | 2015.12.16 | 无牌车 | 无牌车 | 踏板 | 139QMA-211021235 | 无 | 黄色 | 两轮摩托车 |
| 115 | 2016.11.22 | 一中队 | 无牌车 | 踏板 | 无 | DB7421010115105 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 116 | 2016.5.18 | 三中队 | 贵JJ4050 | 大阳 | DY162FMJ-273144264 | 无 | 蓝色 | 两轮摩托车 |
| 117 | 2016.5.23 | 一中队 | 无牌车 | 踏板 | 1P52QMID9028418 | LCS1BJ72701001418 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 118 | 2016.6.26 | 二中队 | 贵JS1542 | 无 | SL162FMJ-2C5919915 | LBRSPK1075660002 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 119 | 2016.5.21 | 一中队 | 无牌车 | 踏板 | JL-1402232336060 | LKKJCJ3B7DA624881 | 银色 | 两轮摩托车 |
| 120 | 2015.11.4 | 二中队 | 无牌车 | 钱江 | QJ162FMJ9469976 | LBBPEK5C0986557 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 121 | 2015.9.21 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | 150FM60708013 | LDMXC680370XXT0T0 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 122 | 2015.9.2 | 二中队 | 无牌车 | 隆鑫 | LC162FMJDD169724 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 123 | 2015.8.24 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | SS152FMH-A15015303 | LP7XCHL95F0001461 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 124 | 2015.8.16 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | LBPXCHL0590019242 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 125 | 公安转车 | 湘N11944 | 无 | SL157FM1-T13000348 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 | |
| 126 | 2015.8.25 | 三中队 | 无牌车 | 豪爵 | 162FMJ09011620 | LC6PCKD28930057 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 127 | 2015.8.15 | 三中队 | 贵JKU100 | 弯梁 | MT52FMH-B13001366 | LAEEYZCH0D8J01366 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 128 | 2016.11.14 | 一中队 | 无牌车 | 无 | LH162FMJ-2BF038352 | L1LPCKLE8B00130108 | 绿色 | 两轮摩托车 |
| 129 | 2016.8.15 | 二中队 | 无牌车 | 钱江 | QJ162FMJ-2B1266141 | LBBPEKJA2BB501105 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 130 | 2016.8.5 | 一中队 | 贵JS1552 | 钻豹 | 157FM1-3DT019873 | LC6PCJKC480099643 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 131 | 2016.8.11 | 一中队 | 无牌车 | 钱江 | QJ162TMJ-B2317782 | LBBPEKJA2CB16876 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 132 | 2016.7.15 | 一中队 | 无牌车 | 钱江 | 1L162FMJ08A40937 | LWMPEKLB081014692 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 133 | 2016.8.12 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | HY132MH-2D1731659 | LX6XH32A901731659 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 134 | 2016.10.26 | 二中队 | 无牌车 | YJ123 | YJ156FMI030683373 | LYNPCJL373A071789 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 135 | 2016.9.14 | 一中队 | 无牌车 | 豪爵 | 162FMJWM009504 | LC6PCKD2280073584 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 136 | 2016.7.9 | 二中队 | 无牌车 | 弯梁 | 139FMB00150789 | LAEGFZ415AS015769 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 137 | 2016.8.15 | 二中队 | 无牌车 | 宗申 | ZS1566MK18A33098 | LZSPCJLB181034106 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 138 | 2016.11.16 | 二中队 | 贵JS8089 | 无 | HJ162FMJ-B10303075 | LD3PCK655A1303798 | 蓝色 | 两轮摩托车 |
| 139 | 2016.10.26 | 一中队 | 无牌车 | 踏板 | P1520M114737146 | LCS2BJTJ3C1166754 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 140 | 2016.11.10 | 二中队 | 无牌车 | 无 | 152FMH-5H1D502074 | LZSXEHLJ501220578 | 银灰 | 两轮摩托车 |
| 141 | 2016.12.10 | 三中队 | 贵JK2236 | 无 | 156FM11560016113 | LTBTTSPJK83G00630 | 红绿色 | 两轮摩托车 |
| 142 | 2016.12.17 | 二中队 | 无牌车 | 无 | 1952FMH55002091 | LAEE1ZCHOBRV50333 | 黑绿色 | 两轮摩托车 |
| 143 | 2016.12.24 | 一中队 | 无牌车 | 踏板 | 1R52QMI16030456 | LRJTCJ3A8GA125281 | 白色 | 两轮摩托车 |
| 144 | 2016.12.1 | 一中队 | 贵JKA866 | 无 | SL162FMJ-309507084 | LBRSPK2A790000804 | 蓝色 | 两轮摩托车 |
| 145 | 2016.10.27 | 二中队 | 无牌车 | 无 | JY1391NAA050010A | LKXXCAL35AOK02257 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 146 | 2016.11.3 | 一中队 | 无牌车 | 小刀电动车 | 无 | 9206 | 白色 | 两轮摩托车 |
| 147 | 2016.12.3 | 三中队 | 无牌车 | 踏板 | 1P52QMI141000601 | LE6TCJDW9E1024139 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 148 | 2015.12.1 | 一中队 | 贵JK1453 | 无 | 无 | RTPCJLY442T4235 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 149 | 2015.10.3 | 一中队 | 无牌车 | 宗申 | ELECTRICSTARTRER | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 150 | 2015.6.29 | 四中队 | 无牌车 | 无 | 无 | LD3PCK5J5B1114782 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 151 | 2016.5.9 | 一中队 | 无牌车 | 无 | 162FMJDJ297947 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 152 | 2016.4.7 | 二中队 | 无牌车 | 无 | DY156FMI04427278 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 153 | 2015.5.3 | 一中队 | 无牌车 | 钱江 | QJ157FMI680200859 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 154 | 2015.6.1 | 一中队 | 贵JK2360 | 宗申 | JC156FMH52001062145 | 无 | 银灰 | 两轮摩托车 |
| 155 | 2014.10.11 | 掌布转来 | 无牌车 | 铁悍 | JL158FMI-308A108883 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 156 | 2014.10.11 | 掌布转来 | 无牌车 | 银翔 | 162FMJ-21AB02356 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 157 | 2014.10.11 | 掌布转来 | 无牌车 | 无 | 162FMJA5053617 | LXARCK989AXE00161 | 蓝色 | 两轮摩托车 |
| 158 | 2015.8.11 | 一中队 | 贵JKC411 | 无 | 无 | LC6PCJ2T2B0001328 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 159 | 2014.10.11 | 掌布转来 | 无牌车 | 豪爵 | 无 | 前面模糊+6615500729 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 160 | 2014.10.11 | 掌布转来 | 无牌车 | 无 | 无 | LBBPCTLVS0002432 | 蓝色 | 两轮摩托车 |
| 161 | 2014.10.11 | 掌布转来 | 急速赛0168 | 银豹150 | J62FMJ-2WN044418 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 162 | 2015.4.8 | 三中队 | 无牌车 | SB48Q-2 | 无 | 无车架 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 163 | 2015.4.1 | 三中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | LBZAA039891002508 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 164 | 2015.5.5 | 二中队 | 贵JK0892 | 踏板 | 无 | 无 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 165 | 2015.6.3 | 二中队 | 无牌车 | 重庆力铃 | 无 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 166 | 2015.7.2 | 一中队 | 贵JK0017 | 金城铃木 | 162FMJ46000203 | WU | 红色 | 两轮摩托车 |
| 167 | 2015.5.14 | 二中队 | 贵JK9294 | HJ150 | 无 | LD3PCK5KO81415016 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 168 | 2015.5.10 | 二中队 | 贵JHA988 | 无 | LH162FMJ-2BF026701 | 无车架 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 169 | 2015.6.2 | 三中队 | 无牌车 | 无 | 无 | LBPPCJC380099673 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 170 | 2015.4.9 | 一中队 | 贵JS1117 | 豪爵 | 无 | LC6PCKD2680A39438 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 171 | 2015.3.9 | 一中队 | 无牌车 | 无 | JL156FMI-22001043238 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 172 | 2015.6.9 | 事故中队 | 无牌车 | 众星踏板 | 无 | LJ71CJ233AAB00151 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 173 | 2015.4.11 | 一中队 | 无牌车 | 骏豹 | 无 | LV7LB1405AA900375 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 174 | 2014.9.20 | 一中队 | 贵JKB497 | 无 | 162FMJ-210A485703 | LAAAAKKC7A0048841 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 175 | 2015.4.10 | 一中队 | 贵JK2401 | 宗申 | ZS156FM15113304 | LZSPCJLB151012411 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 176 | 2015.5.25 | 二中队 | 桂L5X660 | GS125 | 无 | LAAAAKJS092707965 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 177 | 2015.11.30 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | ZXXCAL239370284 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 178 | 2015.5.27 | 一中队 | 贵JS9658 | GX125 | 无 | LJCECJL2282009284 | 蓝色 | 两轮摩托车 |
| 179 | 2015.5.27 | 一中队 | 无牌车 | 无 | 161TXJ3D767301 | LX8PCK5023F000981 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 180 | 2014.8.26 | 事故中队 | 无牌车 | 无 | SL162FMJ-2C6928792 | LBRSPK10130213221 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 181 | 2015.5.18 | 二中队 | 无牌车 | 锦宏 | 无 | LBBPEK50198085540 | 红绿色 | 两轮摩托车 |
| 182 | 2015.5.18 | 一中队 | 无牌车 | 建设 | 无 | 模糊+ACL85092 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 183 | 2015.6.1 | 一中队 | 贵JKB902 | 金刚 | 无 | LBBPEKG09AB579996 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 184 | 2015.5.30 | 二中队 | 无牌车 | 动力王 | 无 | LAAAKKC080049632 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 185 | 2015.5.31 | 一中队 | 无牌车 | 踏板 | 无 | LAWJCAPO11B070151 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 186 | 2014.10.29 | 三中队 | 无牌车 | 劲隆 | 162FMJIJO49256 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 187 | 2015.4.16 | 一中队 | 无牌车 | 弯梁 | 无 | LILXCHLA8B0230173 | 黑色 | 两轮摩托车 |
| 188 | 2015.12.4 | 一中队 | 无牌车 | 霸道 | YL156FMI96901490 | 无 | 红色 | 两轮摩托车 |
| 189 | 2015.4.25 | 一中队 | 贵JK1251 | 凯诺 | 无 | LBYPCKL0860000094 | 红色 | 两轮摩托车 |
